Station météo des 4 Fauchées

Ruette (VIRTON - BE)

Donnees horaires - 13 August 2025

Heure Temperature (°C) Humidite (%) Pression (hPa) Rafale Pluie (mm) Intensite Max (mm/h) Rayonnement (W/m²)
MinMaxMoy MinMaxMoy MinMaxMoy
00h 16.2 17.3 16.8 87 89 88 1015.1 1015.2 1015.2 0 0 mm 0 mm/h -
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
00:05 17.2 0 0 87 1015.1 0 0 0
00:10 17.1 0 0 87 1015.2 0 0 0
00:15 16.9 0 0 87.8 1015.2 0 0 0
00:20 16.8 0 0 88 1015.1 0 0 0
00:25 16.8 0 0 88 1015.2 0 0 0
00:30 16.8 0 0 88 1015.1 0 0 0
00:35 16.7 0 0 88.4 1015.1 0 0 0
00:40 16.4 0 0 89 1015.2 0 0 0
00:45 16.4 0 0 89 1015.2 0 0 0
00:50 16.4 0 0 89 1015.2 0 0 0
00:55 16.2 0 0 89 1015.2 0 0 0
01h 15.3 16.2 15.7 89.5 91 90.2 1015.1 1015.3 1015.2 0 0 mm 0 mm/h -
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
01:00 16.2 0 0 89.5 1015.2 0 0 0
01:05 16.1 0 0 89.8 1015.2 0 0 0
01:10 16 0 0 90 1015.1 0 0 0
01:15 15.9 0 0 90 1015.2 0 0 0
01:20 15.8 0 0 90 1015.2 0 0 0
01:25 15.7 0 0 90 1015.2 0 0 0
01:30 15.6 0 0 90.2 1015.2 0 0 0
01:35 15.6 0 0 91 1015.3 0 0 0
01:40 15.5 0 0 90.8 1015.2 0 0 0
01:45 15.4 0 0 90.2 1015.3 0 0 0
01:50 15.3 0 0 91 1015.3 0 0 0
01:55 15.3 0 0 91 1015.2 0 0 0
02h 14.6 15.3 15 91 92 91.4 1015.2 1015.6 1015.4 0 0 mm 0 mm/h -
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
02:00 15.3 0 0 91 1015.2 0 0 0
02:05 15.2 0 0 91 1015.3 0 0 0
02:10 15.1 0 0 91 1015.4 0 0 0
02:15 15.1 0 0 91 1015.4 0 0 0
02:20 15 0 0 91 1015.4 0 0 0
02:25 14.9 0 0 91.2 1015.5 0 0 0
02:30 14.9 0 0 91.8 1015.5 0 0 0
02:35 14.8 0 0 91.8 1015.5 0 0 0
02:40 14.8 0 0 92 1015.5 0 0 0
02:45 14.7 0 0 92 1015.6 0 0 0
02:50 14.7 0 0 92 1015.6 0 0 0
02:55 14.7 0 0 92 1015.6 0 0 0
03h 14 14.6 14.3 92 92.8 92.1 1015.6 1015.8 1015.7 0 0 mm 0 mm/h -
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
03:00 14.6 0 0 92 1015.6 0 0 0
03:05 14.6 0 0 92 1015.7 0 0 0
03:10 14.5 0 0 92 1015.8 0 0 0
03:15 14.4 0 0 92 1015.8 0 0 0
03:20 14.4 0 0 92 1015.8 0 0 0
03:25 14.3 0 0 92 1015.7 0 0 0
03:30 14.3 0 0 92 1015.8 0 0 0
03:35 14.2 0 0 92 1015.8 0 0 0
03:40 14.2 0 0 92 1015.8 0 0 0
03:45 14.1 0 0 92 1015.8 0 0 0
03:50 14.1 0 0 92 1015.8 0 0 0
03:55 14 0 0 92.8 1015.7 0 0 0
04h 13.3 14 13.7 93 93 93 1015.5 1015.8 1015.6 0 0 mm 0 mm/h -
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
04:00 13.9 0 0 93 1015.7 0 0 0
04:05 13.9 0 0 93 1015.8 0 0 0
04:10 13.8 0 0 93 1015.7 0 0 0
04:15 13.8 0 0 93 1015.6 0 0 0
04:20 13.7 0 0 93 1015.6 0 0 0
04:25 13.7 0 0 93 1015.6 0 0 0
04:30 13.6 0 0 93 1015.5 0 0 0
04:35 13.6 0 0 93 1015.6 0 0 0
04:40 13.6 0 0 93 1015.5 0 0 0
04:45 13.5 0 0 93 1015.5 0 0 0
04:50 13.4 0 0 93 1015.5 0 0 0
04:55 13.3 0 0 93 1015.5 0 0 0
05h 12.7 13.3 13 93 93 93 1015.4 1016.2 1015.7 0 0 mm 0 mm/h -
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
05:00 13.3 0 0 93 1015.4 0 0 0
05:05 13.2 0 0 93 1015.4 0 0 0
05:10 13.2 0 0 93 1015.5 0 0 0
05:15 13.2 0 0 93 1015.6 0 0 0
05:20 13.1 0 0 93 1015.6 0 0 0
05:25 13 0 0 93 1015.6 0 0 0
05:30 13 0 0 93 1015.7 0 0 0
05:35 12.9 0 0 93 1015.8 0 0 0
05:40 12.9 0 0 93 1015.7 0 0 0
05:45 12.8 0 0 93 1015.9 0 0 0
05:50 12.8 0 0 93 1016.1 0 0 0
05:55 12.8 0 0 93 1016.2 0 0 0
06h 12.6 12.7 12.7 93 94 93.8 1016.1 1016.4 1016.2 0 0 mm 0 mm/h 10
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
06:00 12.7 0 0 93 1016.1 0 0 0
06:05 12.7 0 0 94 1016.1 0 0 0
06:10 12.7 0 0 94 1016.2 0 0 0
06:15 12.7 0 0 94 1016.2 0 0 0
06:20 12.7 0 0 94 1016.2 0 0 0
06:25 12.7 0 0 94 1016.2 0 0 5
06:30 12.6 0 0 94 1016.4 0 0 5
06:35 12.6 0 0 94 1016.4 0 0 7.8
06:40 12.6 0 0 94 1016.3 0 0 10.8
06:45 12.6 0 0 94 1016.3 0 0 12
06:50 12.6 0 0 94 1016.3 0 0 14
06:55 12.6 0 0 94 1016.2 0 0 15.5
07h 12.6 13.8 12.9 94 95.5 94.4 1016.2 1016.8 1016.4 0 0 mm 0 mm/h 48.6
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
07:00 12.6 0 0 94 1016.2 0 0 17.4
07:05 12.6 0 0 94 1016.3 0 0 20.6
07:10 12.6 0 0 94 1016.3 0 0 24.2
07:15 12.7 0 0 94 1016.3 0 0 29
07:20 12.7 0 0 94 1016.3 0 0 36.3
07:25 12.7 0 0 94 1016.4 0 0 43.7
07:30 12.8 0 0 94.3 1016.4 0 0 51.3
07:35 13 0 0 95 1016.6 0 0 60
07:40 13.2 0 0 95 1016.6 0 0 70.8
07:45 13.3 0 0 95 1016.6 0 0 79.4
07:50 13.5 0 0 95 1016.7 0 0 87.6
07:55 13.7 0 0 95.5 1016.8 0 0 93.5
08h 13.8 17.4 15.5 96 96.3 96.1 1016.7 1016.8 1016.7 0 0 mm 0 mm/h 164.9
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
08:00 13.9 0 0 96 1016.8 0 0 100.4
08:05 14.2 0 0 96 1016.8 0 0 111.2
08:10 14.4 0 0 96 1016.8 0 0 123.4
08:15 14.8 0 0 96 1016.8 0 0 138.5
08:20 15.1 0 0 96.3 1016.7 0 0 155.5
08:25 15.5 0 0 96.2 1016.7 0 0 167.4
08:30 15.8 0 0 96 1016.7 0 0 178.8
08:35 16.1 0 0 96 1016.7 0 0 188.5
08:40 16.4 0 0 96.3 1016.7 0 0 202.5
08:45 16.8 0 0 96.3 1016.7 0 0 214.8
08:50 17 0 0 96.2 1016.7 0 0 225.2
08:55 17.3 0 0 96 1016.7 0 0 236.6
09h 17.5 22 19.4 85.2 96 91.9 1016.6 1017 1016.7 0 0 mm 0 mm/h 314.8
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
09:00 17.6 0 0 96 1016.7 0 0 248.6
09:05 17.9 0 0 96 1016.7 0 0 259.4
09:10 18.2 0 0 95 1016.7 0 0 277
09:15 18.6 0 0 94.7 1016.7 0 0 292.7
09:20 18.9 0 0 94 1016.6 0 0 302
09:25 18.9 0 0 94 1016.6 0 0 302
09:30 19.6 0 0 91.6 1016.7 0 0 324.6
09:35 20.2 0 0 89.8 1016.7 0 0 343
09:40 20.6 0 0 88.2 1016.8 0 0 355.8
09:45 20.9 0 0 87 1016.8 0 0 367.4
09:50 21.4 0 0 86.6 1016.9 0 0 380
09:55 21.9 0 0 85.2 1017 0 0 391.4
10h 22.2 26.6 24.3 72.5 83.8 78.9 1017 1017.2 1017 0 0 mm 0 mm/h 465.5
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
10:00 22.3 0 0 83.8 1017 0 0 405.4
10:05 22.8 0 0 82.8 1017 0 0 418
10:10 23.2 0 0 81 1017 0 0 432.3
10:15 23.6 0 0 80.3 1017.1 0 0 444.3
10:20 23.8 0 0 79.8 1017.2 0 0 455
10:25 24.2 0 0 80 1017.1 0 0 465.4
10:30 24.7 0 0 78.5 1017.1 0 0 479.2
10:35 25.1 0 0 78 1017 0 0 489.5
10:40 25.5 0 0 75.7 1017 0 0 500.3
10:45 25.8 0 0 75 1017 0 0 509.5
10:50 26 0 0 74.4 1017 0 0 514.8
10:55 26.5 0 0 72.5 1017.1 0 0 533
11h 26.7 30.1 28.3 59 72.3 67.1 1017.1 1017.3 1017.2 0 0 mm 0 mm/h 589.6
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
11:00 26.8 0 0 71.8 1017.1 0 0 545
11:05 27.2 0 0 72.3 1017.1 0 0 554.8
11:10 27.5 0 0 70.8 1017.1 0 0 564.5
11:15 27.8 0 0 68.2 1017.1 0 0 573.5
11:20 28.1 0 0 66.5 1017.2 0 0 583.5
11:25 28.4 0 0 69.2 1017.2 0 0 591.7
11:30 28.7 0 0 67.8 1017.3 0 0 599
11:35 28.9 0 0 66.3 1017.2 0 0 607.8
11:40 29.1 0 0 64.4 1017.3 0 0 617.8
11:45 29.3 0 0 63.4 1017.3 0 0 622.8
11:50 29.4 0 0 61 1017.3 0 0 624
11:55 29.7 0 0 59 1017.3 0 0 636
12h 30.1 32.7 31.4 51 61.5 56.8 1016.9 1017.4 1017.2 6.4 0 mm 0 mm/h 675.5
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
12:00 30.2 0 0 57 1017.3 0 1.6 645
12:05 30.4 0 0 60.6 1017.3 0 0 652.4
12:10 30.6 0 0 61.5 1017.4 0 1.6 660.5
12:15 30.9 0 0 59 1017.4 1.4 3.2 665.8
12:20 31.2 0 0 58.8 1017.4 2.8 4.8 672.8
12:25 31.4 0 0 58.5 1017.3 2.8 4.8 677.5
12:30 31.6 0 0 57 1017.2 3 4.8 683.2
12:35 31.8 0 0 56.6 1017.2 1.1 6.4 686.8
12:40 32 0 0 55 1017.2 0.8 3.2 691
12:45 32.3 0 0 54 1017.1 0.7 4.8 696
12:50 32.5 0 0 53 1017 1.5 4.8 699.8
12:55 32.6 0 0 51 1016.9 1.6 4.8 706
13h 32.6 33.8 33.1 45.3 52.8 50.6 1016.8 1017 1016.9 4.8 0 mm 0 mm/h 717.5
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
13:00 32.7 0 0 52.4 1016.9 0.7 4.8 708.4
13:05 32.7 0 0 51.5 1016.9 1 1.6 710
13:10 32.8 0 0 51.5 1016.9 0 3.2 713.5
13:15 32.8 0 0 52.4 1016.8 0.4 1.6 714.2
13:20 33.1 0 0 50.3 1016.9 1 4.8 715
13:25 33.2 0 0 52.8 1016.9 1.6 4.8 716.7
13:30 33.1 0 0 49.5 1016.9 0 0 721
13:35 33 0 0 51.8 1016.9 0 1.6 723.2
13:40 33.1 0 0 50.3 1017 0 0 724
13:45 33.3 0 0 48.2 1016.8 0 0 726
13:50 33.5 0 0 49.2 1016.9 0 1.6 725.6
13:55 33.7 0 0 45.3 1016.8 0 0 722
14h 33.8 34.3 34.1 44.4 49.4 46.6 1016.4 1016.7 1016.5 3.2 0 mm 0 mm/h 713.1
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
14:00 33.9 0 0 44.4 1016.7 0.4 3.2 722
14:05 34 0 0 46 1016.6 0 3.2 723.6
14:10 34 0 0 46.6 1016.5 1.1 3.2 723.2
14:15 34.1 0 0 46.6 1016.5 0 1.6 721.8
14:20 34.2 0 0 45.6 1016.5 0 1.6 718.2
14:25 34.3 0 0 47.8 1016.5 0 1.6 714.3
14:30 34.3 0 0 46.8 1016.5 0 0 711.5
14:35 34.1 0 0 45.2 1016.5 0 0 710.6
14:40 33.9 0 0 47.8 1016.4 0 0 706.6
14:45 34.1 0 0 49.4 1016.4 0 0 703.4
14:50 34.1 0 0 48.8 1016.5 0 1.6 699.2
14:55 34.2 0 0 46.2 1016.5 0 0 693.3
15h 34 34.7 34.4 44.3 48.7 47.1 1016.3 1016.5 1016.4 3.2 0 mm 0 mm/h 655.1
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
15:00 34.3 0 0 48.4 1016.5 0 0 687
15:05 34.3 0 0 46 1016.5 0 0 683.8
15:10 34.4 0 0 46.7 1016.4 0 0 677.8
15:15 34.4 0 0 48.2 1016.4 0 0 671.4
15:20 34.3 0 0 47.8 1016.4 0.5 3.2 665.5
15:25 34 0 0 48.7 1016.4 0 1.6 659.8
15:30 34.1 0 0 47.2 1016.4 0 1.6 650.8
15:35 34.5 0 0 48.5 1016.4 0 1.6 647
15:40 34.6 0 0 48.3 1016.4 1 3.2 636
15:45 34.6 0 0 45 1016.4 0 1.6 621.5
15:50 34.6 0 0 45 1016.4 1 1.6 620.3
15:55 34.6 0 0 44.3 1016.3 0.5 1.6 609
16h 34.6 35.3 34.9 39.3 47 43.6 1015.5 1016.3 1016 3.2 0 mm 0 mm/h 551.9
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
16:00 34.7 0 0 44.2 1016.3 1.6 3.2 602.2
16:05 34.8 0 0 42.6 1016.2 0.8 3.2 588.8
16:10 34.9 0 0 46 1016.2 0 1.6 576.8
16:15 34.9 0 0 43.8 1016.2 1.1 3.2 581.4
16:20 34.9 0 0 42.8 1016.2 1.1 0 576.8
16:25 34.9 0 0 42.8 1016.1 0.8 3.2 557
16:30 35 0 0 45.3 1016.1 0 1.6 536.5
16:35 34.8 0 0 45.5 1016.1 0 0 509.5
16:40 34.9 0 0 47 1016 0 1.6 522.4
16:45 34.8 0 0 43 1015.8 0.6 3.2 513.5
16:50 35 0 0 39.3 1015.6 2.4 1.6 527.5
16:55 35.2 0 0 39.7 1015.5 0.6 3.2 480.5
17h 34.8 35.4 35.2 38.8 48.3 42.2 1015 1015.5 1015.3 4.8 0 mm 0 mm/h 370.7
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
17:00 35.3 0 0 41.5 1015.5 1 4.8 297.3
17:05 35.3 0 0 41.2 1015.4 0.8 4.8 453.6
17:10 35.3 0 0 40 1015.5 1.5 4.8 210.4
17:15 35 0 0 45 1015.4 0.4 1.6 297.6
17:20 34.8 0 0 48.3 1015.3 0 1.6 503.2
17:25 34.9 0 0 40 1015.4 1.4 3.2 454.3
17:30 35 0 0 39.8 1015.3 1.9 3.2 425.2
17:35 35.2 0 0 38.8 1015.2 2.2 4.8 405.7
17:40 35.3 0 0 39.6 1015.2 1.5 4.8 388
17:45 35.3 0 0 40 1015.1 1 1.6 370
17:50 35.3 0 0 44.6 1015 0 0 365
17:55 35.2 0 0 48 1015.1 0 0 351
18h 32.4 35.2 34.2 41.3 61.3 50.9 1014.9 1014.9 1014.9 3.2 0 mm 0 mm/h 263.9
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
18:00 35.1 0 0 45 1014.9 0.4 1.6 339.2
18:05 35.1 0 0 42 1014.9 1.1 3.2 324.8
18:10 35.1 0 0 41.3 1014.9 1.9 1.6 313.3
18:15 35.2 0 0 45 1014.9 0 1.6 275.5
18:20 35 0 0 49.4 1014.9 0.8 3.2 279.4
18:25 34.3 0 0 49.3 1014.9 1 1.6 266.5
18:30 33.8 0 0 52 1014.9 0 0 252.2
18:35 33.7 0 0 55.8 1014.9 0 0 238.5
18:40 33.5 0 0 57.4 1014.9 0 0 220
18:45 33.1 0 0 59.7 1014.9 0 0 212.7
18:50 32.8 0 0 58.4 1014.9 0 0 195
18:55 32.5 0 0 61.3 1014.9 0 0 174
19h 27.3 32.4 30.3 63.8 70 66.7 1014.8 1015 1014.9 1.6 0 mm 0 mm/h 87
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
19:00 32.2 0 0 64.2 1014.9 0 0 162.7
19:05 31.8 0 0 63.8 1014.9 0 0 125.8
19:10 31.4 0 0 63.8 1014.8 0 0 104.4
19:15 31.2 0 0 66 1014.9 0 0 85.5
19:20 30.9 0 0 67 1014.8 0 0 83
19:25 30.9 0 0 67 1014.8 0 0 83
19:30 30 0 0 67.8 1014.9 0 0 68
19:35 29.5 0 0 67.4 1014.9 0 0 60.8
19:40 29 0 0 68.4 1015 0 0 56.8
19:45 28.5 0 0 68.6 1015 0 0 52.2
19:50 28.1 0 0 68.8 1015 0 0 45.8
19:55 27.6 0 0 70 1014.9 0 1.6 40.7
20h 23.3 27.3 25.4 71 81 75.9 1015 1015.6 1015.1 1.6 0 mm 0 mm/h 20.2
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
20:00 27.1 0 0 71 1015 0 0 38.8
20:05 26.7 0 0 72.5 1015 0 0 34.8
20:10 26.5 0 0 73.2 1015 0 1.6 28.8
20:15 26.1 0 0 74.3 1015 0 0 25.7
20:20 25.7 0 0 74.8 1015 0 0 23.4
20:25 25.4 0 0 76 1015.1 0 1.6 19.3
20:30 25 0 0 77 1015.1 0 0 15.3
20:35 24.7 0 0 78.3 1015.2 0 0 11.8
20:40 24.4 0 0 78.3 1015.2 0 0 9.3
20:45 24.1 0 0 79 1015.3 0.5 1.6 6.5
20:50 23.6 0 0 79.8 1015.4 0 0 5
20:55 23.4 0 0 81 1015.6 0 0 5
21h 21.2 23.3 22.2 81 86 83.4 1015.6 1016.3 1016 0 0 mm 0 mm/h 5
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
21:00 23.1 0 0 81 1015.6 0 0 5
21:05 22.8 0 0 81.8 1015.7 0 0 0
21:10 22.7 0 0 82.5 1015.8 0 0 0
21:15 22.6 0 0 83 1015.9 0 0 0
21:20 22.4 0 0 83 1016 0 0 0
21:25 22.2 0 0 83.5 1016.2 0 0 0
21:30 22 0 0 84 1016.3 0 0 0
21:35 21.9 0 0 84 1016.3 0 0 0
21:40 21.7 0 0 84.8 1016.3 0 0 0
21:45 21.6 0 0 85 1016.3 0 0 0
21:50 21.5 0 0 85 1016.3 0 0 0
21:55 21.3 0 0 86 1016.3 0 0 0
22h 20.4 21.2 20.8 86 88 87.1 1016.3 1016.4 1016.4 0 0 mm 0 mm/h -
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
22:00 21.2 0 0 86 1016.4 0 0 0
22:05 21.1 0 0 86 1016.4 0 0 0
22:10 21 0 0 86 1016.4 0 0 0
22:15 20.9 0 0 87 1016.4 0 0 0
22:20 20.8 0 0 87 1016.4 0 0 0
22:25 20.6 0 0 87 1016.3 0 0 0
22:30 20.6 0 0 87 1016.4 0 0 0
22:35 20.6 0 0 88 1016.3 0 0 0
22:40 20.6 0 0 87.8 1016.3 0 0 0
22:45 20.6 0 0 88 1016.3 0 0 0
22:50 20.5 0 0 88 1016.3 0 0 0
22:55 20.5 0 0 88 1016.3 0 0 0
23h 19.6 20.4 20.1 88 90 88.8 1016.4 1017 1016.6 0 0 mm 0 mm/h -
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
23:00 20.4 0 0 88 1016.4 0 0 0
23:05 20.4 0 0 88 1016.5 0 0 0
23:10 20.3 0 0 88 1016.5 0 0 0
23:15 20.2 0 0 88 1016.6 0 0 0
23:20 20.2 0 0 88.2 1016.7 0 0 0
23:25 20.1 0 0 89 1016.6 0 0 0
23:30 20 0 0 89 1016.6 0 0 0
23:35 19.9 0 0 89 1016.6 0 0 0
23:40 19.9 0 0 89.4 1016.7 0 0 0
23:45 19.7 0 0 90 1016.9 0 0 0
23:50 19.7 0 0 90 1016.9 0 0 0
23:55 19.6 0 0 90 1017 0 0 0