Station météo des 4 Fauchées

Ruette (VIRTON - BE)

Donnees horaires - 17 July 2025

Heure Temperature (°C) Humidite (%) Pression (hPa) Rafale Pluie (mm) Intensite Max (mm/h) Rayonnement (W/m²)
MinMaxMoy MinMaxMoy MinMaxMoy
00h 12.3 14.2 13.4 88 89.2 88.8 1018.1 1018.5 1018.3 0 0 mm 0 mm/h -
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
00:05 14 0 0 88.4 1018.1 0 0 0
00:10 13.7 0 0 89 1018.2 0 0 0
00:15 13.7 0 0 89 1018.2 0 0 0
00:20 13.6 0 0 89 1018.2 0 0 0
00:25 13.4 0 0 89 1018.3 0 0 0
00:30 13.2 0 0 89 1018.4 0 0 0
00:35 13.1 0 0 89 1018.3 0 0 0
00:40 13.1 0 0 89 1018.3 0 0 0
00:45 13 0 0 89 1018.3 0 0 0
00:50 12.6 0 0 89 1018.5 0 0 0
00:55 12.6 0 0 89.2 1018.5 0 0 0
01h 11.6 12.3 11.9 90 92 91 1018.6 1018.9 1018.7 1.6 0 mm 0 mm/h -
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
01:00 12.3 0 0 90 1018.6 0 0 0
01:05 12.2 0 0 90.8 1018.6 0 1.6 0
01:10 12.1 0 0 91 1018.6 0 0 0
01:15 12.1 0 0 91 1018.6 0 0 0
01:20 12 0 0 91 1018.6 0 0 0
01:25 11.9 0 0 91 1018.7 0 0 0
01:30 11.8 0 0 91 1018.7 0 0 0
01:35 11.8 0 0 91 1018.7 0.4 1.6 0
01:40 11.8 0 0 91 1018.8 0 0 0
01:45 11.7 0 0 91.7 1018.8 0 0 0
01:50 11.7 0 0 92 1018.9 0 0 0
01:55 11.6 0 0 92 1018.8 0 0 0
02h 10.8 11.6 11.2 91.4 92 91.9 1018.7 1018.8 1018.7 0 0 mm 0 mm/h -
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
02:00 11.5 0 0 91.4 1018.7 0 0 0
02:05 11.4 0 0 92 1018.7 0 0 0
02:10 11.4 0 0 92 1018.7 0 0 0
02:15 11.3 0 0 92 1018.7 0 0 0
02:20 11.2 0 0 92 1018.7 0 0 0
02:25 11.2 0 0 92 1018.7 0 0 0
02:30 11.1 0 0 92 1018.7 0 0 0
02:35 11 0 0 92 1018.8 0 0 0
02:40 10.9 0 0 92 1018.8 0 0 0
02:45 10.9 0 0 92 1018.8 0 0 0
02:50 10.9 0 0 92 1018.7 0 0 0
02:55 10.8 0 0 92 1018.7 0 0 0
03h 10.2 10.8 10.4 92 93 92.4 1018.7 1018.8 1018.8 0 0 mm 0 mm/h -
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
03:00 10.7 0 0 92 1018.7 0 0 0
03:05 10.7 0 0 92 1018.8 0 0 0
03:10 10.6 0 0 92 1018.8 0 0 0
03:15 10.5 0 0 92 1018.8 0 0 0
03:20 10.5 0 0 92 1018.8 0 0 0
03:25 10.4 0 0 92 1018.7 0 0 0
03:30 10.4 0 0 92.7 1018.7 0 0 0
03:35 10.3 0 0 93 1018.7 0 0 0
03:40 10.3 0 0 93 1018.8 0 0 0
03:45 10.3 0 0 93 1018.8 0 0 0
03:50 10.2 0 0 93 1018.8 0 0 0
03:55 10.2 0 0 93 1018.8 0 0 0
04h 9.4 10.1 9.8 93 93 93 1018.8 1018.9 1018.9 0 0 mm 0 mm/h -
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
04:00 10.1 0 0 93 1018.8 0 0 0
04:05 10.1 0 0 93 1018.8 0 0 0
04:10 10 0 0 93 1018.9 0 0 0
04:15 9.9 0 0 93 1018.8 0 0 0
04:20 9.9 0 0 93 1018.9 0 0 0
04:25 9.8 0 0 93 1018.9 0 0 0
04:30 9.8 0 0 93 1018.9 0 0 0
04:35 9.7 0 0 93 1018.8 0 0 0
04:40 9.6 0 0 93 1018.9 0 0 0
04:45 9.6 0 0 93 1018.9 0 0 0
04:50 9.5 0 0 93 1018.9 0 0 0
04:55 9.4 0 0 93 1018.9 0 0 0
05h 8.8 9.4 9.2 93 93 93 1018.8 1019.1 1019 0 0 mm 0 mm/h 5
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
05:00 9.4 0 0 93 1018.8 0 0 0
05:05 9.3 0 0 93 1019 0 0 0
05:10 9.3 0 0 93 1019 0 0 0
05:15 9.3 0 0 93 1019 0 0 0
05:20 9.2 0 0 93 1019.1 0 0 0
05:25 9.2 0 0 93 1019.1 0 0 0
05:30 9.1 0 0 93 1019.1 0 0 0
05:35 9.1 0 0 93 1019 0 0 0
05:40 9.1 0 0 93 1019.1 0 0 0
05:45 9 0 0 93 1019.1 0 0 0
05:50 9 0 0 93 1019.1 0 0 0
05:55 8.9 0 0 93 1019.1 0 0 5
06h 8.7 9.6 8.9 93 95 93.5 1019.1 1019.3 1019.2 0 0 mm 0 mm/h 27.9
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
06:00 8.8 0 0 93 1019.1 0 0 6.2
06:05 8.8 0 0 93 1019.1 0 0 8.5
06:10 8.8 0 0 93 1019.1 0 0 11
06:15 8.8 0 0 93 1019.2 0 0 13.6
06:20 8.8 0 0 93 1019.2 0 0 14
06:25 8.8 0 0 93 1019.2 0 0 14
06:30 8.8 0 0 93 1019.2 0 0 18.2
06:35 8.7 0 0 94 1019.3 0 0 37.8
06:40 8.7 0 0 94 1019.3 0 0 44.3
06:45 8.9 0 0 94 1019.2 0 0 57.7
06:50 9.1 0 0 94.2 1019.2 0 0 73.4
06:55 9.5 0 0 95 1019.3 0 0 58
07h 9.6 11.5 10.7 95 95.2 95 1019.3 1019.5 1019.4 0 0 mm 0 mm/h 62.5
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
07:00 9.8 0 0 95 1019.3 0 0 44.6
07:05 10.1 0 0 95 1019.3 0 0 42.8
07:10 10.4 0 0 95 1019.3 0 0 45.4
07:15 10.6 0 0 95 1019.3 0 0 51.2
07:20 10.7 0 0 95 1019.4 0 0 56
07:25 10.8 0 0 95 1019.3 0 0 56.8
07:30 10.9 0 0 95 1019.4 0 0 57.8
07:35 10.9 0 0 95 1019.4 0 0 67
07:40 10.9 0 0 95 1019.4 0 0 67
07:45 11.1 0 0 95 1019.4 0 0 56.8
07:50 11.2 0 0 95 1019.4 0 0 88.2
07:55 11.4 0 0 95.2 1019.5 0 0 134.4
08h 11.5 14.6 13 96 96 96 1019.6 1019.8 1019.7 0 0 mm 0 mm/h 198.6
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
08:00 11.6 0 0 96 1019.6 0 0 153
08:05 12 0 0 96 1019.6 0 0 230.4
08:10 12.4 0 0 96 1019.6 0 0 239
08:15 12.7 0 0 96 1019.7 0 0 158.8
08:20 13 0 0 96 1019.7 0 0 102.2
08:25 13 0 0 96 1019.7 0 0 169.2
08:30 13.2 0 0 96 1019.7 0 0 111.5
08:35 13.3 0 0 96 1019.8 0 0 197.2
08:40 13.5 0 0 96 1019.7 0 0 168.6
08:45 13.7 0 0 96 1019.7 0 0 298.2
08:50 14 0 0 96 1019.7 0 0 302.7
08:55 14.4 0 0 96 1019.7 0 0 298
09h 14.6 18.4 16.3 82.5 95.2 90.9 1019.7 1019.9 1019.8 4.8 0 mm 0 mm/h 396.4
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
09:00 14.7 0 0 95.2 1019.7 0 0 320.8
09:05 14.9 0 0 95 1019.8 0 0 327
09:10 15.3 0 0 95 1019.8 0.8 3.2 348.4
09:15 15.4 0 0 95 1019.8 0 0 352
09:20 15.4 0 0 95 1019.8 0 0 352
09:25 15.9 0 0 93.4 1019.9 0.4 3.2 403
09:30 16.6 0 0 90.8 1019.9 0.4 1.6 410.2
09:35 17 0 0 89.2 1019.9 1.9 3.2 444.6
09:40 17.4 0 0 86.5 1019.9 2.8 3.2 429.2
09:45 17.8 0 0 85 1019.8 1.5 4.8 463.2
09:50 18.1 0 0 83.8 1019.9 1 3.2 481.5
09:55 18.3 0 0 82.5 1019.8 1.6 3.2 500.3
10h 18.4 20.6 19.7 73.4 81.4 77.3 1019.8 1019.9 1019.9 4.8 0 mm 0 mm/h 511.3
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
10:00 18.5 0 0 81.4 1019.8 1.1 3.2 513.2
10:05 18.8 0 0 79.8 1019.9 1.9 3.2 479.5
10:10 19.1 0 0 79 1019.9 2.2 4.8 491.2
10:15 19.4 0 0 78 1019.8 1.4 3.2 550
10:20 19.4 0 0 78 1019.8 1.9 0 538
10:25 19.7 0 0 78 1019.9 1 3.2 562.2
10:30 20.2 0 0 76 1019.8 1.9 3.2 623.8
10:35 20.6 0 0 76.6 1019.9 0 1.6 533.4
10:40 20.6 0 0 75.2 1019.9 0 1.6 153
10:45 20.6 0 0 74.2 1019.9 0 1.6 614.8
10:50 20.4 0 0 73.8 1019.9 0.4 3.2 418.4
10:55 20.4 0 0 73.4 1019.8 2.6 4.8 656.8
11h 20.3 21.3 20.8 71 74.8 72.5 1019.6 1019.8 1019.7 8 0 mm 0 mm/h 578.9
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
11:00 20.6 0 0 73.8 1019.8 0.8 3.2 419.4
11:05 20.6 0 0 74.8 1019.7 0.4 6.4 665
11:10 20.8 0 0 73.5 1019.7 1.4 3.2 549
11:15 20.7 0 0 72.7 1019.7 1.6 4.8 219
11:20 20.5 0 0 72.3 1019.7 0 8 169.8
11:25 20.3 0 0 72 1019.7 7.4 4.8 770
11:30 20.3 0 0 72 1019.7 7.4 3.2 770
11:35 20.9 0 0 71.3 1019.7 4.2 6.4 733.3
11:40 21.2 0 0 71.8 1019.6 0 1.6 784.6
11:45 21.2 0 0 72 1019.6 0 0 786
11:50 21.2 0 0 71.6 1019.6 0.4 3.2 550
11:55 21.2 0 0 71 1019.7 1.4 6.4 690.5
12h 21.3 22.9 22.1 65.5 70.4 68.3 1019.3 1019.7 1019.5 6.4 0 mm 0 mm/h 667.6
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
12:00 21.3 0 0 70 1019.6 4.8 6.4 741.4
12:05 21.5 0 0 68.6 1019.6 1.9 1.6 239
12:10 21.6 0 0 69.2 1019.7 0.8 3.2 694.2
12:15 21.8 0 0 69.3 1019.6 2.2 6.4 808
12:20 22.3 0 0 70.4 1019.5 1.1 3.2 845.8
12:25 22.6 0 0 67.3 1019.6 1.4 3.2 702
12:30 22.6 0 0 68 1019.6 1.9 1.6 671
12:35 22.6 0 0 68 1019.6 1.9 1.6 671
12:40 22.2 0 0 67.6 1019.5 1.5 1.6 405.6
12:45 22 0 0 67.7 1019.4 1.9 6.4 853.3
12:50 22.5 0 0 66.2 1019.3 1.1 3.2 919.2
12:55 22.8 0 0 65.5 1019.3 1 3.2 386.3
13h 22.7 23.6 23.2 62 67 64.2 1019 1019.3 1019.1 9.7 0 mm 0 mm/h 721.1
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
13:00 22.9 0 0 64.7 1019.3 0.3 1.6 584.7
13:05 23.1 0 0 67 1019.2 0.7 6.4 920
13:10 23.5 0 0 65 1019.2 1.1 3.2 811.6
13:15 23.5 0 0 62.2 1019.1 1.9 3.2 652.4
13:20 23.3 0 0 62.5 1019.1 1 3.2 599.8
13:25 23.4 0 0 63.8 1019.2 3.7 8 746.8
13:30 23.3 0 0 62 1019.1 2.3 4.8 753.6
13:35 23.4 0 0 64.2 1019.1 3.3 3.2 713.2
13:40 23.4 0 0 65 1019.1 3.7 0 710
13:45 23 0 0 64.7 1019.1 2.2 3.2 497.2
13:50 22.7 0 0 63.3 1019.1 4.7 9.7 919.8
13:55 23.2 0 0 65.5 1019 2.5 6.4 880.2
14h 23.6 24.6 24.3 57.6 63.4 60.5 1018.7 1019 1018.9 8 0 mm 0 mm/h 740.4
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
14:00 23.8 0 0 63.4 1019 1.5 6.4 647.2
14:05 24.1 0 0 61.8 1019 0.8 4.8 896.2
14:10 24.5 0 0 60.8 1019 3 4.8 881.4
14:15 24.4 0 0 59.6 1019 0.4 4.8 331.2
14:20 24.2 0 0 58.5 1018.9 3.7 8 865.5
14:25 24.2 0 0 58.2 1018.9 1.9 6.4 494.3
14:30 24.3 0 0 62 1018.9 0.8 3.2 950.6
14:35 24.5 0 0 61 1018.9 1 3.2 881.8
14:40 24.4 0 0 58.2 1018.8 1.9 6.4 888.6
14:45 24.4 0 0 57.6 1018.8 3.7 6.4 888.6
14:50 24.4 0 0 61.4 1018.7 1.9 3.2 904.8
14:55 24.4 0 0 60.2 1018.7 1.9 6.4 347.2
15h 24.4 25.1 24.8 55.2 60.5 58.7 1018.5 1018.8 1018.7 8 0 mm 0 mm/h 665.4
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
15:00 24.6 0 0 59.6 1018.7 1.5 3.2 375.6
15:05 24.8 0 0 60.5 1018.7 1 3.2 962
15:10 25 0 0 58.5 1018.8 2.8 8 986.7
15:15 24.9 0 0 57.5 1018.8 2.4 3.2 938
15:20 24.9 0 0 58.4 1018.8 1.5 3.2 935.6
15:25 24.9 0 0 60 1018.8 1.9 1.6 902
15:30 24.9 0 0 60 1018.8 1.9 1.6 902
15:35 24.9 0 0 58.2 1018.7 1.5 3.2 416.6
15:40 24.7 0 0 59.2 1018.6 2.2 4.8 586.3
15:45 24.8 0 0 58.2 1018.6 1.9 4.8 693.8
15:50 24.9 0 0 58.3 1018.5 1.9 6.4 356.5
15:55 24.7 0 0 55.2 1018.5 0 0 219
16h 23.7 25.8 24.6 54 60.2 57.8 1018.1 1018.5 1018.3 4.8 0 mm 0 mm/h 483.4
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
16:00 24.3 0 0 58.8 1018.5 0 1.6 216.8
16:05 24.1 0 0 59.4 1018.4 0.8 1.6 175
16:10 23.8 0 0 59.8 1018.4 0 0 195.2
16:15 23.7 0 0 59.8 1018.4 0 0 203.8
16:20 23.9 0 0 60.2 1018.3 0 4.8 571.3
16:25 24.2 0 0 59.5 1018.3 0.9 4.8 441.8
16:30 24.6 0 0 59.5 1018.2 1.6 3.2 661.3
16:35 25 0 0 57 1018.2 2.6 3.2 714.2
16:40 25.2 0 0 54 1018.2 0 0 696
16:45 25.3 0 0 54.8 1018.1 1.5 1.6 734.4
16:50 25.5 0 0 54.8 1018.1 1.1 4.8 736
16:55 25.8 0 0 55 1018.1 0 0 722
17h 25.2 26.8 25.9 52.2 56.3 54.1 1017.6 1018.1 1017.9 8 0 mm 0 mm/h 532
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
17:00 25.8 0 0 55 1018.1 0 0 722
17:05 25.8 0 0 54 1018.1 0 0 446
17:10 25.8 0 0 53.4 1018 0.4 1.6 662.8
17:15 26.2 0 0 52.2 1018 0.3 1.6 644.5
17:20 26.6 0 0 52.8 1017.9 0.5 1.6 648.8
17:25 26.6 0 0 52.4 1017.9 2.6 8 474.4
17:30 25.9 0 0 54.4 1017.9 2.3 6.4 301.4
17:35 25.3 0 0 54.4 1017.9 4.1 4.8 400.2
17:40 25.5 0 0 54.3 1017.8 2.5 6.4 319
17:45 25.7 0 0 55.3 1017.8 1.4 4.8 582.3
17:50 25.9 0 0 56.3 1017.7 1.9 4.8 515.8
17:55 26.1 0 0 54 1017.6 1.1 6.4 477.4
18h 25.4 25.9 25.7 52.8 56.8 55 1017.2 1017.6 1017.4 6.4 0 mm 0 mm/h 394.9
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
18:00 25.8 0 0 54.5 1017.6 2.3 4.8 463.8
18:05 25.5 0 0 56.6 1017.5 0.8 3.2 453.8
18:10 25.4 0 0 55.7 1017.5 2.2 4.8 431.7
18:15 25.4 0 0 55 1017.5 3.7 4.8 427
18:20 25.6 0 0 55 1017.5 4.3 4.8 414.7
18:25 25.7 0 0 54.3 1017.4 2.4 1.6 393.8
18:30 25.8 0 0 55 1017.4 2.2 6.4 373.7
18:35 25.8 0 0 53.8 1017.4 1.4 3.2 359.8
18:40 25.8 0 0 55.2 1017.3 0.3 3.2 336.8
18:45 25.8 0 0 52.8 1017.3 0.9 3.2 344.5
18:50 25.8 0 0 55.4 1017.2 2.3 4.8 342.2
18:55 25.7 0 0 56.8 1017.2 0 1.6 327.5
19h 23.9 25.7 24.9 56 61.2 57.4 1017 1017.2 1017.1 4.8 0 mm 0 mm/h 192.9
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
19:00 25.7 0 0 57 1017.2 0 1.6 327
19:05 25.6 0 0 56.5 1017.1 0.9 4.8 308
19:10 25.2 0 0 56 1017 1.9 1.6 267
19:15 25.2 0 0 56 1017 1.9 1.6 267
19:20 25.1 0 0 56.2 1017 1.9 3.2 257.7
19:25 24.8 0 0 56 1017.1 0 1.6 224.5
19:30 24.7 0 0 56.2 1017.2 0 0 165.2
19:35 24.7 0 0 57.8 1017.2 0 1.6 181.3
19:40 24.6 0 0 58.8 1017.2 0.4 1.6 74.2
19:45 24.5 0 0 57.6 1017.1 0.4 1.6 43.2
19:50 24.2 0 0 59.8 1017.1 0 1.6 33.2
19:55 24 0 0 61.2 1017.1 0 0 32
20h 21.2 23.9 22.6 61.3 72 66.5 1017 1017.2 1017.1 3.2 0 mm 0 mm/h 24.7
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
20:00 23.8 0 0 61.3 1017.2 0 1.6 30
20:05 23.6 0 0 61.8 1017.1 0 0 30
20:10 23.4 0 0 63.2 1017.1 0 3.2 28.3
20:15 23.2 0 0 63.8 1017.1 0 0 28
20:20 22.8 0 0 66.7 1017.1 0 0 26.7
20:25 22.5 0 0 67 1017.1 0 0 25.2
20:30 22.3 0 0 67.8 1017.1 0 0 23.8
20:35 22.1 0 0 68.5 1017.1 0 1.6 22
20:40 21.8 0 0 69.8 1017.1 0.4 0 21
20:45 21.5 0 0 70 1017.1 0 0 19.7
20:50 21.3 0 0 71.3 1017 0 0 18.5
20:55 21.2 0 0 72 1017 0 0 18
21h 17.9 21.2 19.7 72.6 80 75.7 1016.9 1017.1 1017 0 0 mm 0 mm/h 10.2
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
21:00 21 0 0 72.6 1017.1 0 0 16.8
21:05 20.8 0 0 73 1017 0 0 15.6
21:10 20.5 0 0 74 1017 0 0 13.2
21:15 20.3 0 0 74 1017 0 0 11.3
21:20 20.1 0 0 74.3 1016.9 0 0 10
21:25 19.8 0 0 74.8 1017 0 0 8.3
21:30 19.5 0 0 76 1016.9 0 0 5.5
21:35 19.2 0 0 77 1016.9 0 0 5
21:40 18.9 0 0 77.8 1016.9 0 0 5
21:45 18.7 0 0 78.5 1017 0 0 5
21:50 18.3 0 0 79.5 1017 0 0 0
21:55 18.1 0 0 80 1017.1 0 0 0
22h 15.7 17.9 16.8 80.8 87 83.8 1017.1 1017.3 1017.2 0 0 mm 0 mm/h -
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
22:00 17.8 0 0 80.8 1017.1 0 0 0
22:05 17.7 0 0 81.2 1017.1 0 0 0
22:10 17.3 0 0 82 1017.1 0 0 0
22:15 17.1 0 0 83 1017.1 0 0 0
22:20 16.9 0 0 83.7 1017.2 0 0 0
22:25 16.7 0 0 84 1017.2 0 0 0
22:30 16.6 0 0 84.6 1017.2 0 0 0
22:35 16.4 0 0 85 1017.2 0 0 0
22:40 16.3 0 0 85.3 1017.2 0 0 0
22:45 16 0 0 86 1017.2 0 0 0
22:50 15.9 0 0 86.5 1017.2 0 0 0
22:55 15.8 0 0 87 1017.3 0 0 0
23h 14.6 15.7 15.2 87 89 87.7 1017.2 1017.3 1017.3 0 0 mm 0 mm/h -
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
23:00 15.6 0 0 87 1017.2 0 0 0
23:05 15.5 0 0 87.3 1017.2 0 0 0
23:10 15.4 0 0 87 1017.3 0 0 0
23:15 15.4 0 0 87.3 1017.3 0 0 0
23:20 15.3 0 0 88 1017.3 0 0 0
23:25 15.2 0 0 88 1017.3 0 0 0
23:30 15.1 0 0 88 1017.3 0 0 0
23:35 15.1 0 0 88 1017.3 0 0 0
23:40 14.9 0 0 88 1017.3 0 0 0
23:45 14.8 0 0 88 1017.3 0 0 0
23:50 14.8 0 0 88 1017.3 0 0 0
23:55 14.6 0 0 89 1017.3 0 0 0