Station météo des 4 Fauchées

Ruette (VIRTON - BE)

Donnees horaires - 24 April 2025

Heure Temperature (°C) Humidite (%) Pression (hPa) Rafale Pluie (mm) Intensite Max (mm/h) Rayonnement (W/m²)
MinMaxMoy MinMaxMoy MinMaxMoy
00h 7.6 7.8 7.6 93 94 93.6 1015.8 1016.2 1016 0 0 mm 0 mm/h -
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
00:05 7.6 0 0 93.4 1015.9 0 0 0
00:10 7.6 0 0 93.5 1015.9 0 0 0
00:15 7.6 0 0 93.4 1016 0 0 0
00:20 7.6 0 0 93 1016.1 0 0 0
00:25 7.6 0 0 94 1016.1 0 0 0
00:30 7.6 0 0 94 1016.1 0 0 0
00:35 7.6 0 0 94 1016.1 0 0 0
00:40 7.6 0 0 94 1016.2 0 0 0
00:45 7.6 0 0 94 1016.1 0 0 0
00:50 7.7 0 0 94 1016.2 0 0 0
00:55 7.8 0 0 94 1016.2 0 0 0
01h 7.7 7.9 7.8 94 94 94 1016.2 1016.2 1016.2 0 0 mm 0 mm/h -
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
01:00 7.8 0 0 94 1016.2 0 0 0
01:05 7.8 0 0 94 1016.2 0 0 0
01:10 7.8 0 0 94 1016.2 0 0 0
01:15 7.8 0 0 94 1016.2 0 0 0
01:20 7.8 0 0 94 1016.2 0 0 0
01:25 7.8 0 0 94 1016.2 0 0 0
01:30 7.8 0 0 94 1016.2 0 0 0
01:35 7.8 0 0 94 1016.2 0 0 0
01:40 7.8 0 0 94 1016.2 0 0 0
01:45 7.8 0 0 94 1016.2 0 0 0
01:50 7.8 0 0 94 1016.2 0 0 0
01:55 7.8 0 0 94 1016.2 0 0 0
02h 7.5 7.8 7.7 94 94 94 1016.1 1016.4 1016.2 0 0 mm 0 mm/h -
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
02:00 7.8 0 0 94 1016.2 0 0 0
02:05 7.8 0 0 94 1016.2 0 0 0
02:10 7.8 0 0 94 1016.2 0 0 0
02:15 7.8 0 0 94 1016.2 0 0 0
02:20 7.8 0 0 94 1016.1 0 0 0
02:25 7.7 0 0 94 1016.1 0 0 0
02:30 7.7 0 0 94 1016.3 0 0 0
02:35 7.7 0 0 94 1016.3 0 0 0
02:40 7.6 0 0 94 1016.4 0 0 0
02:45 7.6 0 0 94 1016.3 0 0 0
02:50 7.6 0 0 94 1016.3 0 0 0
02:55 7.5 0 0 94 1016.3 0 0 0
03h 7.4 7.8 7.6 94 95 94.5 1016.2 1016.4 1016.3 0 0 mm 0 mm/h -
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
03:00 7.5 0 0 94 1016.3 0 0 0
03:05 7.5 0 0 94 1016.3 0 0 0
03:10 7.5 0 0 94 1016.4 0 0 0
03:15 7.4 0 0 94 1016.3 0 0 0
03:20 7.4 0 0 94 1016.4 0 0 0
03:25 7.5 0 0 94.6 1016.3 0 0 0
03:30 7.6 0 0 94.3 1016.3 0 0 0
03:35 7.6 0 0 95 1016.3 0 0 0
03:40 7.7 0 0 95 1016.2 0 0 0
03:45 7.7 0 0 95 1016.2 0 0 0
03:50 7.7 0 0 95 1016.3 0 0 0
03:55 7.7 0 0 95 1016.3 0 0 0
04h 7.7 7.8 7.7 95 95 95 1016.3 1016.5 1016.4 0 0 mm 0 mm/h -
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
04:00 7.8 0 0 95 1016.3 0 0 0
04:05 7.8 0 0 95 1016.3 0 0 0
04:10 7.8 0 0 95 1016.3 0 0 0
04:15 7.7 0 0 95 1016.4 0 0 0
04:20 7.8 0 0 95 1016.4 0 0 0
04:25 7.7 0 0 95 1016.4 0 0 0
04:30 7.7 0 0 95 1016.4 0 0 0
04:35 7.7 0 0 95 1016.4 0 0 0
04:40 7.7 0 0 95 1016.4 0 0 0
04:45 7.7 0 0 95 1016.4 0 0 0
04:50 7.7 0 0 95 1016.4 0 0 0
04:55 7.7 0 0 95 1016.5 0 0 0
05h 7.6 7.7 7.6 95 95 95 1016.5 1016.7 1016.5 0 0 mm 0 mm/h -
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
05:00 7.7 0 0 95 1016.5 0 0 0
05:05 7.7 0 0 95 1016.5 0 0 0
05:10 7.6 0 0 95 1016.5 0 0 0
05:15 7.6 0 0 95 1016.5 0 0 0
05:20 7.6 0 0 95 1016.5 0 0 0
05:25 7.6 0 0 95 1016.5 0 0 0
05:30 7.6 0 0 95 1016.5 0 0 0
05:35 7.6 0 0 95 1016.6 0 0 0
05:40 7.6 0 0 95 1016.6 0 0 0
05:45 7.6 0 0 95 1016.6 0 0 0
05:50 7.6 0 0 95 1016.7 0 0 0
05:55 7.6 0 0 95 1016.6 0 0 0
06h 7.3 7.6 7.4 95 95 95 1016.5 1016.7 1016.6 0 0 mm 0 mm/h 5.6
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
06:00 7.6 0 0 95 1016.5 0 0 0
06:05 7.6 0 0 95 1016.5 0 0 0
06:10 7.5 0 0 95 1016.5 0 0 0
06:15 7.4 0 0 95 1016.5 0 0 0
06:20 7.4 0 0 95 1016.5 0 0 0
06:25 7.4 0 0 95 1016.5 0 0 0
06:30 7.4 0 0 95 1016.5 0 0 0
06:35 7.4 0 0 95 1016.6 0 0 0
06:40 7.3 0 0 95 1016.6 0 0 0
06:45 7.3 0 0 95 1016.6 0 0 0
06:50 7.3 0 0 95 1016.7 0 0 5
06:55 7.4 0 0 95 1016.7 0 0 6.2
07h 7.3 7.8 7.5 95 95 95 1016.6 1017.1 1016.8 0 0 mm 0 mm/h 24.9
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
07:00 7.4 0 0 95 1016.6 0 0 7.5
07:05 7.3 0 0 95 1016.6 0 0 9
07:10 7.3 0 0 95 1016.6 0 0 9
07:15 7.4 0 0 95 1016.7 0 0 13.4
07:20 7.4 0 0 95 1016.7 0 0 17.2
07:25 7.5 0 0 95 1016.8 0 0 20.3
07:30 7.5 0 0 95 1016.8 0 0 23.5
07:35 7.5 0 0 95 1016.9 0 0 27.5
07:40 7.6 0 0 95 1016.9 0 0 37.3
07:45 7.6 0 0 95 1016.9 0 0 47.3
07:50 7.7 0 0 95 1017 0 0 49
07:55 7.8 0 0 95 1017.1 0 0 54.7
08h 7.8 9.1 8.3 95 96 95.4 1017.1 1017.4 1017.2 1.6 0 mm 0 mm/h 116.9
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
08:00 7.8 0 0 95 1017.1 0 0 64
08:05 7.9 0 0 95 1017.1 0 0 73.6
08:10 7.9 0 0 95 1017.1 0 0 78.3
08:15 8.1 0 0 95 1017.1 0 0 100
08:20 8.2 0 0 95.2 1017.1 0 0 108.3
08:25 8.3 0 0 96 1017.1 0 0 127
08:30 8.4 0 0 96 1017.2 0 0 127.8
08:35 8.5 0 0 96 1017.2 0 0 133.5
08:40 8.6 0 0 95.5 1017.3 0 0 142
08:45 8.7 0 0 95 1017.3 0 0 157.2
08:50 8.8 0 0 96 1017.4 0 0 170.5
08:55 9 0 0 95.3 1017.4 0 1.6 173.2
09h 9.1 10.3 9.6 92.2 95.6 93.9 1017.4 1017.7 1017.6 6.4 0 mm 0 mm/h 196.5
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
09:00 9.2 0 0 95.6 1017.4 0 1.6 146.8
09:05 9.3 0 0 95 1017.5 0 0 142
09:10 9.4 0 0 95 1017.5 0 0 177
09:15 9.5 0 0 94.5 1017.5 1.3 6.4 173.3
09:20 9.5 0 0 94 1017.5 0 1.6 172
09:25 9.6 0 0 94 1017.5 0 1.6 192
09:30 9.8 0 0 94 1017.6 0.5 4.8 236
09:35 9.8 0 0 93.3 1017.7 0.6 1.6 197.2
09:40 9.8 0 0 93 1017.7 0 1.6 204.3
09:45 9.9 0 0 92.6 1017.7 0 1.6 191
09:50 10 0 0 92.2 1017.7 0 1.6 263.4
09:55 10.3 0 0 92.2 1017.7 1.5 6.4 313
10h 10.3 10.8 10.6 87 92 89.3 1017.8 1018 1017.8 4.8 0 mm 0 mm/h 226.6
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
10:00 10.3 0 0 92 1017.8 0 0 313
10:05 10.3 0 0 92 1017.8 0 0 313
10:10 10.6 0 0 89.3 1017.8 0 4.8 190
10:15 10.4 0 0 89 1017.8 0 0 227.3
10:20 10.5 0 0 89 1017.8 0 1.6 242.4
10:25 10.7 0 0 89 1017.8 0 0 217.3
10:30 10.8 0 0 89 1017.8 0.4 3.2 222.2
10:35 10.8 0 0 89 1017.8 0 3.2 227
10:40 10.8 0 0 89 1017.8 0 3.2 227
10:45 10.8 0 0 87.4 1017.9 0.8 4.8 160
10:50 10.8 0 0 87.2 1017.9 0 1.6 156.2
10:55 10.7 0 0 87 1018 0.4 1.6 137.2
11h 10.4 10.8 10.6 87 89 88 1018 1018.2 1018.1 8 0 mm 0 mm/h 116.3
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
11:00 10.8 0 0 87.4 1018 0 0 110.4
11:05 10.8 0 0 87.2 1018 0.3 4.8 107.7
11:10 10.7 0 0 87 1018.1 0 0 81.8
11:15 10.7 0 0 88 1018.1 0 0 62
11:20 10.6 0 0 88 1018.1 1.9 8 111.4
11:25 10.4 0 0 88 1018.1 0 0 130
11:30 10.5 0 0 88 1018.1 0 0 129.4
11:35 10.5 0 0 88 1018.1 0 0 127
11:40 10.5 0 0 88 1018.1 1.2 4.8 105.2
11:45 10.5 0 0 88.8 1018.1 0 0 124.3
11:50 10.6 0 0 89 1018.2 0 0 145.5
11:55 10.6 0 0 89 1018.1 0 1.6 167
12h 10.3 10.9 10.6 89 90 89.5 1018.1 1018.2 1018.1 9.7 0.2 mm 0.1 mm/h 233.6
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
12:00 10.7 0 0 89 1018.1 0.3 1.6 169.8
12:05 10.6 0 0 89 1018.2 1.4 4.8 188.8
12:10 10.4 0 0 89.4 1018.2 1.9 9.7 175.2
12:15 10.4 0 0 89.8 1018.2 0 1.6 219.2
12:20 10.4 0 0 90 1018.1 2.6 4.8 297
12:25 10.5 0 0 90 1018.1 1.5 4.8 301.4
12:30 10.7 0 0 90 1018.1 2.8 8 244.5
12:35 10.7 0 0 89.8 1018.1 2.4 3.2 233.8
12:40 10.7 0 0 89 1018.1 1.9 3.2 248
12:45 10.7 0 0 89.2 1018.1 2.3 4.8 236.4
12:50 10.8 0.2 0.1 90 1018.1 2.6 1.6 260.2
12:55 10.9 0 0 89.2 1018.1 1.3 8 293.2
13h 10.4 11.1 10.8 89 91 89.8 1018.1 1018.3 1018.2 6.4 0.4 mm 0.1 mm/h 184.2
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
13:00 10.8 0 0 89 1018.1 1.9 4.8 302.8
13:05 10.9 0 0 89.6 1018.1 0.8 1.6 256.2
13:10 11.1 0 0 89.5 1018.1 0.6 3.2 177.5
13:15 11 0 0 89 1018.2 0.5 3.2 164.8
13:20 10.9 0 0 89.4 1018.2 0 3.2 128.4
13:25 10.7 0 0 89 1018.2 1.5 6.4 108.4
13:30 10.7 0.2 0 90 1018.2 0.6 4.8 154
13:35 10.7 0.2 0.1 90 1018.2 1.1 6.4 206
13:40 10.7 0 0 90.5 1018.3 0.5 3.2 164.5
13:45 10.7 0 0 91 1018.2 1.9 3.2 146.4
13:50 10.7 0 0 91 1018.2 1.9 1.6 146
13:55 10.5 0 0 91 1018.2 1.6 4.8 137
14h 10.3 10.9 10.6 91 92.2 91.8 1017.9 1018.2 1018.1 8 0.6 mm 0 mm/h 209.6
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
14:00 10.4 0 0 91 1018.2 4.2 8 152.8
14:05 10.4 0 0 91.3 1018.1 1.9 6.4 214.5
14:10 10.4 0.2 0 91.5 1018.2 2.3 4.8 235.3
14:15 10.6 0 0 92 1018.1 0.4 4.8 239
14:20 10.6 0 0 92 1018.1 1.9 6.4 190
14:25 10.6 0 0 92 1018.2 4.1 4.8 209.8
14:30 10.6 0 0 92 1018.2 3.7 3.2 209
14:35 10.6 0 0 92 1018.2 3.7 3.2 209
14:40 10.7 0.2 0 92.2 1018.1 3.4 6.4 254.8
14:45 10.8 0.2 0 92 1018 2.6 6.4 242.2
14:50 10.8 0 0 92 1017.9 3.7 1.6 211
14:55 10.8 0 0 92 1017.9 3.7 4.8 204.8
15h 10.5 10.8 10.7 92 92.3 92 1017.8 1018 1017.9 6.4 0.2 mm 0 mm/h 123.9
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
15:00 10.7 0 0 92 1018 0.5 3.2 173
15:05 10.7 0 0 92 1018 1.2 6.4 183.8
15:10 10.7 0 0 92 1017.9 1.4 4.8 155.3
15:15 10.7 0 0 92 1017.9 1.9 6.4 127.8
15:20 10.7 0.2 0 92 1018 0 0 94.5
15:25 10.8 0 0 92 1017.9 0 3.2 94.8
15:30 10.7 0 0 92 1017.9 0 1.6 85.5
15:35 10.7 0 0 92 1017.9 0 1.6 83.3
15:40 10.6 0 0 92 1017.9 1 1.6 89.3
15:45 10.6 0 0 92 1017.9 0 1.6 87
15:50 10.5 0 0 92 1017.8 0 1.6 129.8
15:55 10.6 0 0 92.3 1017.9 0 0 133.8
16h 10.7 11.4 11.2 91 93 92.1 1017.6 1017.8 1017.7 9.7 0 mm 0 mm/h 152.4
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
16:00 10.7 0 0 92.8 1017.8 0.8 1.6 175.6
16:05 10.9 0 0 93 1017.8 2.3 4.8 237.5
16:10 11 0 0 92.8 1017.8 1.3 6.4 244.5
16:15 11.2 0 0 92.8 1017.8 0.8 3.2 187.4
16:20 11.3 0 0 92 1017.7 0.8 4.8 196.4
16:25 11.3 0 0 92 1017.7 1.9 9.7 178.4
16:30 11.4 0 0 92 1017.7 0.4 1.6 114.8
16:35 11.4 0 0 91.6 1017.6 0.4 3.2 107
16:40 11.3 0 0 91 1017.6 1.4 4.8 109.3
16:45 11.3 0 0 91.8 1017.6 1.1 3.2 103.4
16:50 11.3 0 0 91.8 1017.6 1.6 6.4 82.2
16:55 11.2 0 0 91 1017.6 0 1.6 69
17h 10.9 11.3 11.1 91 93 92.2 1017.5 1017.7 1017.6 3.2 2 mm 0.1 mm/h 64.9
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
17:00 11.2 0 0 91 1017.6 0 0 69
17:05 11.2 0 0 91.6 1017.6 0 1.6 83
17:10 11.3 0 0 92 1017.6 1.9 3.2 80
17:15 11.2 0 0 92 1017.5 1.5 1.6 74.4
17:20 11.2 0 0 92 1017.6 0.8 1.6 76
17:25 11.2 0.6 0.1 92 1017.6 0.4 3.2 76.8
17:30 11.1 0.6 0.1 92 1017.6 1.1 3.2 57.4
17:35 11 0.2 0 92.8 1017.7 0.5 1.6 49.3
17:40 10.9 0.2 0 93 1017.6 0 3.2 61.5
17:45 11 0.2 0 93 1017.6 0 0 41.5
17:50 11 0 0 93 1017.6 0 0 46.4
17:55 11 0.2 0 93 1017.6 0.4 1.6 59.6
18h 10.8 11.1 11 93 94 93.5 1017.4 1017.6 1017.5 9.7 0.4 mm 0 mm/h 42.2
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
18:00 11.1 0 0 93.2 1017.6 1.2 8 42
18:05 11.1 0 0 93 1017.6 0 0 45.5
18:10 11.1 0 0 93 1017.6 0 3.2 41.2
18:15 11.1 0 0 93 1017.6 0 0 40
18:20 11.1 0 0 93 1017.6 0 1.6 40.5
18:25 11 0 0 93.2 1017.5 0.8 3.2 44.4
18:30 11 0.2 0 94 1017.5 0.3 3.2 60.5
18:35 11 0 0 93.6 1017.5 1.5 3.2 42.8
18:40 10.9 0.2 0 94 1017.5 0 0 40
18:45 10.9 0 0 94 1017.4 0 0 39.2
18:50 10.8 0 0 94 1017.5 2.2 9.7 34.7
18:55 10.8 0 0 94 1017.5 0 1.6 36.2
19h 10.6 10.8 10.7 94 94 94 1017.4 1017.6 1017.5 6.4 0.6 mm 0.4 mm/h 21.4
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
19:00 10.8 0.2 0 94 1017.5 0 1.6 27.4
19:05 10.7 0 0 94 1017.5 0.5 3.2 31.3
19:10 10.7 0 0 94 1017.5 0.4 3.2 34.4
19:15 10.7 0 0 94 1017.5 0 3.2 25.5
19:20 10.7 0.2 0.4 94 1017.6 0.5 6.4 17
19:25 10.7 0 0.1 94 1017.6 0 1.6 14
19:30 10.7 0 0 94 1017.6 0 1.6 14.8
19:35 10.7 0 0 94 1017.6 0 1.6 20.6
19:40 10.7 0 0 94 1017.5 0 1.6 16.8
19:45 10.7 0.2 0 94 1017.4 0 1.6 16
19:50 10.7 0 0 94 1017.5 0 0 18
19:55 10.6 0 0 94 1017.5 0 1.6 14.8
20h 10.5 10.7 10.6 94 94.2 94 1017.5 1017.8 1017.6 8 0.8 mm 0 mm/h 8.6
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
20:00 10.6 0.2 0 94 1017.5 1.5 6.4 13.2
20:05 10.6 0 0 94 1017.5 1.5 1.6 12
20:10 10.6 0 0 94 1017.5 0.6 1.6 8.7
20:15 10.6 0 0 94 1017.5 0.5 4.8 7
20:20 10.6 0 0 94 1017.5 0.8 3.2 7.8
20:25 10.6 0 0 94 1017.6 0 0 8.2
20:30 10.6 0 0 94 1017.6 0 1.6 5.7
20:35 10.6 0.2 0 94 1017.7 1.5 3.2 5
20:40 10.6 0 0 94 1017.7 0.8 8 5
20:45 10.6 0 0 94 1017.8 0.7 3.2 0
20:50 10.5 0.2 0 94 1017.8 1.1 8 0
20:55 10.5 0.2 0 94.2 1017.8 0 1.6 0
21h 10.3 10.5 10.4 95 95 95 1017.8 1018.2 1018 11.3 0.6 mm 0 mm/h -
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
21:00 10.5 0 0 95 1017.8 0.5 1.6 0
21:05 10.5 0.2 0 95 1017.8 1.6 6.4 0
21:10 10.5 0 0 95 1017.8 0 0 0
21:15 10.5 0 0 95 1017.8 0 0 0
21:20 10.5 0.2 0 95 1017.9 0 3.2 0
21:25 10.4 0 0 95 1018 0 3.2 0
21:30 10.4 0 0 95 1018.1 3.7 11.3 0
21:35 10.4 0 0 95 1018.1 1.9 4.8 0
21:40 10.4 0 0 95 1018.1 1.6 1.6 0
21:45 10.3 0 0 95 1018.1 0.5 6.4 0
21:50 10.3 0 0 95 1018.2 2.6 8 0
21:55 10.3 0.2 0 95 1018.2 0.8 6.4 0
22h 10.1 10.3 10.2 95 95 95 1018.2 1018.3 1018.3 12.9 0 mm 0 mm/h -
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
22:00 10.3 0 0 95 1018.2 2.3 6.4 0
22:05 10.3 0 0 95 1018.3 1.1 8 0
22:10 10.3 0 0 95 1018.3 2.2 8 0
22:15 10.3 0 0 95 1018.2 2.3 6.4 0
22:20 10.2 0 0 95 1018.3 1.5 12.9 0
22:25 10.2 0 0 95 1018.3 1.5 3.2 0
22:30 10.2 0 0 95 1018.2 1.9 1.6 0
22:35 10.2 0 0 95 1018.3 1.9 8 0
22:40 10.2 0 0 95 1018.3 1.5 9.7 0
22:45 10.1 0 0 95 1018.3 4.5 11.3 0
22:50 10.1 0 0 95 1018.3 2.6 1.6 0
22:55 10.1 0 0 95 1018.3 1 3.2 0
23h 10.1 10.2 10.1 95 95 95 1018.3 1018.4 1018.4 9.7 0 mm 0 mm/h -
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
23:00 10.1 0 0 95 1018.3 0.5 1.6 0
23:05 10.1 0 0 95 1018.4 1 3.2 0
23:10 10.1 0 0 95 1018.4 0.4 4.8 0
23:15 10.1 0 0 95 1018.4 2.8 4.8 0
23:20 10.1 0 0 95 1018.4 1.9 8 0
23:25 10.1 0 0 95 1018.4 3 9.7 0
23:30 10.1 0 0 95 1018.4 3.1 4.8 0
23:35 10.1 0 0 95 1018.4 3.7 1.6 0
23:40 10.1 0 0 95 1018.4 2.2 4.8 0
23:45 10.1 0 0 95 1018.3 2.4 4.8 0
23:50 10.1 0 0 95 1018.3 2.3 6.4 0
23:55 10.1 0 0 95 1018.3 2.3 6.4 0