Station météo des 4 Fauchées

Ruette (VIRTON - BE)

Donnees horaires - 6 November 2024

Heure Temperature (°C) Humidite (%) Pression (hPa) Rafale Pluie (mm) Intensite Max (mm/h) Rayonnement (W/m²)
MinMaxMoy MinMaxMoy MinMaxMoy
00h 6.7 6.8 6.7 96 96 96 1027.1 1027.4 1027.2 1.6 0 mm 0 mm/h -
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
00:05 6.8 0 0 96 1027.2 0.8 1.6 0
00:10 6.7 0 0 96 1027.2 0 0 0
00:15 6.7 0 0 96 1027.3 0 0 0
00:20 6.7 0 0 96 1027.2 0 0 0
00:25 6.7 0 0 96 1027.2 0 0 0
00:30 6.7 0 0 96 1027.2 0 0 0
00:35 6.7 0 0 96 1027.3 0 0 0
00:40 6.7 0 0 96 1027.3 0 0 0
00:45 6.7 0 0 96 1027.4 0 0 0
00:50 6.7 0 0 96 1027.3 0 0 0
00:55 6.7 0 0 96 1027.3 0 0 0
01h 6.7 6.9 6.8 96 96 96 1027.3 1027.4 1027.4 0 0 mm 0 mm/h -
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
01:00 6.7 0 0 96 1027.4 0 0 0
01:05 6.8 0 0 96 1027.4 0 0 0
01:10 6.7 0 0 96 1027.3 0 0 0
01:15 6.8 0 0 96 1027.3 0 0 0
01:20 6.8 0 0 96 1027.3 0 0 0
01:25 6.8 0 0 96 1027.3 0 0 0
01:30 6.8 0 0 96 1027.4 0 0 0
01:35 6.8 0 0 96 1027.4 0 0 0
01:40 6.8 0 0 96 1027.4 0 0 0
01:45 6.8 0 0 96 1027.4 0 0 0
01:50 6.8 0 0 96 1027.4 0 0 0
01:55 6.9 0 0 96 1027.4 0 0 0
02h 6.9 7.3 7.1 96 96 96 1027.5 1027.8 1027.7 0 0 mm 0 mm/h -
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
02:00 6.9 0 0 96 1027.5 0 0 0
02:05 6.9 0 0 96 1027.6 0 0 0
02:10 7 0 0 96 1027.6 0 0 0
02:15 7 0 0 96 1027.6 0 0 0
02:20 7.1 0 0 96 1027.6 0 0 0
02:25 7.2 0 0 96 1027.7 0 0 0
02:30 7.2 0 0 96 1027.7 0 0 0
02:35 7.2 0 0 96 1027.7 0 0 0
02:40 7.2 0 0 96 1027.7 0 0 0
02:45 7.2 0 0 96 1027.7 0 0 0
02:50 7.2 0 0 96 1027.8 0 0 0
02:55 7.3 0 0 96 1027.8 0 0 0
03h 7.2 7.4 7.3 96 96 96 1027.7 1027.8 1027.7 0 0 mm 0 mm/h -
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
03:00 7.3 0 0 96 1027.8 0 0 0
03:05 7.3 0 0 96 1027.8 0 0 0
03:10 7.3 0 0 96 1027.7 0 0 0
03:15 7.3 0 0 96 1027.7 0 0 0
03:20 7.3 0 0 96 1027.7 0 0 0
03:25 7.3 0 0 96 1027.7 0 0 0
03:30 7.3 0 0 96 1027.7 0 0 0
03:35 7.3 0 0 96 1027.8 0 0 0
03:40 7.3 0 0 96 1027.8 0 0 0
03:45 7.3 0 0 96 1027.8 0 0 0
03:50 7.3 0 0 96 1027.7 0 0 0
03:55 7.3 0 0 96 1027.7 0 0 0
04h 7.3 7.4 7.4 96 96 96 1027.7 1028 1027.9 0 0 mm 0 mm/h -
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
04:00 7.3 0 0 96 1027.8 0 0 0
04:05 7.3 0 0 96 1027.7 0 0 0
04:10 7.4 0 0 96 1027.8 0 0 0
04:15 7.4 0 0 96 1027.8 0 0 0
04:20 7.4 0 0 96 1027.8 0 0 0
04:25 7.4 0 0 96 1027.9 0 0 0
04:30 7.4 0 0 96 1027.9 0 0 0
04:35 7.4 0 0 96 1028 0 0 0
04:40 7.4 0 0 96 1028 0 0 0
04:45 7.4 0 0 96 1028 0 0 0
04:50 7.4 0 0 96 1027.9 0 0 0
04:55 7.4 0 0 96 1027.9 0 0 0
05h 7.4 7.6 7.5 96 96 96 1027.9 1028.1 1028 0 0 mm 0 mm/h -
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
05:00 7.4 0 0 96 1027.9 0 0 0
05:05 7.4 0 0 96 1027.9 0 0 0
05:10 7.4 0 0 96 1027.9 0 0 0
05:15 7.4 0 0 96 1027.9 0 0 0
05:20 7.4 0 0 96 1027.9 0 0 0
05:25 7.5 0 0 96 1028 0 0 0
05:30 7.5 0 0 96 1028.1 0 0 0
05:35 7.5 0 0 96 1028.1 0 0 0
05:40 7.5 0 0 96 1028.1 0 0 0
05:45 7.6 0 0 96 1028.1 0 0 0
05:50 7.6 0 0 96 1028.1 0 0 0
05:55 7.6 0 0 96 1028.1 0 0 0
06h 7.6 7.7 7.6 96 96.2 96 1028.1 1028.4 1028.2 0 0 mm 0 mm/h -
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
06:00 7.6 0 0 96 1028.2 0 0 0
06:05 7.6 0 0 96 1028.2 0 0 0
06:10 7.6 0 0 96.2 1028.2 0 0 0
06:15 7.6 0 0 96 1028.2 0 0 0
06:20 7.6 0 0 96 1028.1 0 0 0
06:25 7.6 0 0 96 1028.1 0 0 0
06:30 7.6 0 0 96 1028.1 0 0 0
06:35 7.6 0 0 96.2 1028.1 0 0 0
06:40 7.6 0 0 96 1028.2 0 0 0
06:45 7.6 0 0 96 1028.3 0 0 0
06:50 7.6 0 0 96 1028.3 0 0 0
06:55 7.7 0 0 96 1028.4 0 0 0
07h 7.6 7.8 7.7 96 96.5 96.1 1028.5 1029 1028.7 0 0 mm 0 mm/h 5
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
07:00 7.6 0 0 96 1028.5 0 0 0
07:05 7.7 0 0 96 1028.5 0 0 0
07:10 7.7 0 0 96 1028.6 0 0 0
07:15 7.7 0 0 96 1028.6 0 0 0
07:20 7.7 0 0 96 1028.6 0 0 0
07:25 7.7 0 0 96 1028.7 0 0 0
07:30 7.7 0 0 96 1028.7 0 0 0
07:35 7.7 0 0 96 1028.9 0 0 0
07:40 7.7 0 0 96.2 1028.9 0 0 0
07:45 7.8 0 0 96.5 1028.9 0 0 0
07:50 7.8 0 0 96 1029 0 0 5
07:55 7.8 0 0 96 1029 0 0 5
08h 7.8 8.1 7.9 96 97 96.3 1029.1 1029.9 1029.3 1.6 0 mm 0 mm/h 17.1
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
08:00 7.8 0 0 96 1029.1 0 0 7
08:05 7.8 0 0 96 1029.1 0 0 10.6
08:10 7.8 0 0 96 1029.1 0 0 11
08:15 7.8 0 0 96 1029.1 0 0 12.4
08:20 7.8 0 0 96 1029.2 0 0 14
08:25 7.8 0 0 96 1029.2 0 0 17.2
08:30 7.9 0 0 96 1029.2 0 0 20.6
08:35 7.9 0 0 96 1029.4 0 0 23
08:40 7.9 0 0 97 1029.6 0 1.6 22.6
08:45 8 0 0 96.5 1029.7 1 1.6 23
08:50 8.1 0 0 97 1029.8 0 1.6 25
08:55 8.1 0 0 97 1029.9 0 1.6 29.2
09h 8.1 8.4 8.3 96 97 96.8 1030 1030.2 1030.1 4.8 0 mm 0 mm/h 48.4
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
09:00 8.1 0 0 97 1030 0 1.6 32.6
09:05 8.1 0 0 96 1030.1 0 1.6 33
09:10 8.2 0 0 96 1030.1 1 3.2 35.5
09:15 8.2 0 0 96.2 1030.1 0 0 38.8
09:20 8.3 0 0 96.6 1030.1 0 0 43.2
09:25 8.3 0 0 97 1030.1 0 0 50.6
09:30 8.4 0 0 97 1030.2 0 0 49
09:35 8.4 0 0 97 1030.2 0 4.8 53
09:40 8.4 0 0 97 1030.2 2.2 4.8 59.6
09:45 8.4 0 0 97 1030.2 3.7 0 67
09:50 8.4 0 0 97 1030.2 3.7 0 67
09:55 8.4 0 0 97 1030.2 3.7 0 67
10h 8.4 9.3 8.9 97 97 97 1030.4 1031 1030.7 4.8 0 mm 0 mm/h 75
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
10:00 8.5 0 0 97 1030.4 1.1 1.6 68.6
10:05 8.7 0 0 97 1030.5 0 0 71.5
10:10 8.8 0 0 97 1030.5 0 0 68.5
10:15 8.8 0 0 97 1030.5 0 1.6 68.3
10:20 8.9 0 0 97 1030.6 0 0 67.4
10:25 9 0 0 97 1030.7 1 4.8 67.8
10:30 9 0 0 97 1030.7 1.1 1.6 77.4
10:35 9.1 0 0 97 1030.7 0.4 1.6 84.8
10:40 9.1 0 0 97 1030.8 1 4.8 87.7
10:45 9.2 0 0 97 1030.8 1.5 3.2 81.8
10:50 9.2 0 0 97 1030.9 0.5 1.6 81
10:55 9.3 0 0 97 1031 0 0 81.4
11h 9.3 9.9 9.6 97 97 97 1031 1031.2 1031 3.2 0 mm 0 mm/h 77.3
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
11:00 9.3 0 0 97 1031 0 0 81
11:05 9.4 0 0 97 1031.1 0.4 1.6 61
11:10 9.4 0 0 97 1031.1 0.3 1.6 70.2
11:15 9.4 0 0 97 1031.2 0 0 71
11:20 9.5 0 0 97 1031.1 0 0 70.5
11:25 9.6 0 0 97 1031.1 0 1.6 72.5
11:30 9.6 0 0 97 1031 0.3 1.6 79
11:35 9.7 0 0 97 1031 0.4 1.6 83.8
11:40 9.7 0 0 97 1031 1 3.2 83.3
11:45 9.8 0 0 97 1031 0.3 3.2 84.3
11:50 9.8 0 0 97 1031 0 3.2 83
11:55 9.9 0 0 97 1031 0.4 1.6 84.2
12h 9.9 10.7 10.3 97 97 97 1030.8 1031.1 1031 4.8 0 mm 0 mm/h 99.1
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
12:00 9.9 0 0 97 1031 0 1.6 80
12:05 10 0 0 97 1031 0 1.6 82.2
12:10 10.1 0 0 97 1031.1 0.8 3.2 88.4
12:15 10.2 0 0 97 1031.1 1.5 4.8 94
12:20 10.2 0 0 97 1031.1 0.8 3.2 102
12:25 10.3 0 0 97 1031.1 0 1.6 104.5
12:30 10.3 0 0 97 1031.1 0.8 3.2 101.8
12:35 10.4 0 0 97 1031.1 0.4 3.2 109.2
12:40 10.5 0 0 97 1031 0.4 3.2 108.8
12:45 10.5 0 0 97 1031 0 3.2 107
12:50 10.5 0 0 97 1031 0.7 3.2 109.8
12:55 10.7 0 0 97 1030.8 3.7 0 121
13h 10.7 11.3 11 95 96.3 95.9 1030.8 1031 1030.9 9.7 0 mm 0 mm/h 103.8
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
13:00 10.8 0 0 96.3 1030.9 2.2 3.2 110.3
13:05 10.8 0 0 96 1030.9 1 6.4 98.5
13:10 10.8 0 0 96 1031 1.1 4.8 107.6
13:15 10.8 0 0 96 1031 0.6 3.2 116.3
13:20 10.9 0 0 96 1030.9 0.8 3.2 123
13:25 11 0 0 96 1031 2.8 4.8 94.5
13:30 11 0 0 96 1030.9 0.8 1.6 95.4
13:35 11.1 0 0 96 1030.8 1.1 1.6 108.6
13:40 11.1 0 0 96 1030.8 1.1 3.2 107.8
13:45 11.2 0 0 95.2 1030.8 1.3 4.8 101.5
13:50 11.2 0 0 95.4 1030.8 4.5 9.7 91.2
13:55 11.2 0 0 95 1030.8 2.4 3.2 84
14h 11.2 11.4 11.3 93 95 94 1030.6 1030.8 1030.7 6.4 0 mm 0 mm/h 63.1
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
14:00 11.3 0 0 95 1030.7 0.6 3.2 90.2
14:05 11.3 0 0 95 1030.7 1.4 4.8 89.5
14:10 11.3 0 0 95 1030.7 1.1 4.8 79
14:15 11.3 0 0 94 1030.7 3.4 6.4 70.7
14:20 11.3 0 0 94 1030.7 2.3 4.8 66.2
14:25 11.3 0 0 94 1030.8 2.3 3.2 53.5
14:30 11.3 0 0 94 1030.7 0 1.6 58.8
14:35 11.4 0 0 93.6 1030.7 1.1 6.4 50.8
14:40 11.3 0 0 93 1030.7 2.6 4.8 47.4
14:45 11.3 0 0 93 1030.6 3.3 4.8 44.4
14:50 11.3 0 0 93 1030.7 1.9 3.2 41.6
14:55 11.3 0 0 93 1030.7 1.6 3.2 37.8
15h 11.1 11.3 11.3 93 93 93 1030.7 1030.8 1030.7 6.4 0 mm 0 mm/h 35
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
15:00 11.3 0 0 93 1030.7 1.4 4.8 39.5
15:05 11.2 0 0 93 1030.7 1.9 4.8 44.8
15:10 11.2 0 0 93 1030.7 0.8 3.2 52.6
15:15 11.3 0 0 93 1030.7 0.5 4.8 45.3
15:20 11.3 0 0 93 1030.7 2.2 4.8 36
15:25 11.3 0 0 93 1030.7 1.9 6.4 36
15:30 11.3 0 0 93 1030.8 3.1 4.8 34.7
15:35 11.3 0 0 93 1030.8 2.8 4.8 32.3
15:40 11.2 0 0 93 1030.8 0 1.6 26
15:45 11.2 0 0 93 1030.8 1.1 1.6 24.6
15:50 11.2 0 0 93 1030.8 0 3.2 23
15:55 11.2 0 0 93 1030.8 2.4 4.8 21
16h 10.9 11.2 11.1 92 93 92.8 1030.7 1030.9 1030.8 4.8 0 mm 0 mm/h 13.1
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
16:00 11.2 0 0 93 1030.8 1.9 4.8 21
16:05 11.2 0 0 93 1030.8 1.9 4.8 21
16:10 11.1 0 0 93 1030.7 0 3.2 21
16:15 11.1 0 0 93 1030.7 2.2 4.8 18
16:20 11.1 0 0 93 1030.7 1.1 1.6 13.2
16:25 11.1 0 0 93 1030.8 0 3.2 12
16:30 11 0 0 93 1030.8 0.5 1.6 11
16:35 11 0 0 93 1030.8 0 0 8.6
16:40 11 0 0 93 1030.9 0.3 1.6 7
16:45 10.9 0 0 92.4 1030.9 0.4 1.6 6.2
16:50 10.9 0 0 92 1030.9 0.4 1.6 5
16:55 10.9 0 0 92 1030.9 0 0 5
17h 10.7 10.9 10.8 92 93 92.4 1030.9 1031.1 1031 3.2 0 mm 0 mm/h 5
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
17:00 10.9 0 0 92 1030.9 1.9 3.2 5
17:05 10.9 0 0 92 1031 0 0 0
17:10 10.9 0 0 92 1031 0 0 0
17:15 10.9 0 0 92 1031 0 0 0
17:20 10.8 0 0 92 1031.1 0.3 3.2 0
17:25 10.8 0 0 92 1031 0 0 0
17:30 10.8 0 0 92 1031 0 1.6 0
17:35 10.8 0 0 92.6 1031 1.1 3.2 0
17:40 10.8 0 0 93 1031 0 0 0
17:45 10.7 0 0 93 1031 0 0 0
17:50 10.7 0 0 93 1030.9 0 0 0
17:55 10.7 0 0 93 1031 0 0 0
18h 10.4 10.7 10.6 93 93 93 1030.8 1031.2 1031 4.8 0 mm 0 mm/h -
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
18:00 10.7 0 0 93 1030.9 0 0 0
18:05 10.7 0 0 93 1030.9 0 0 0
18:10 10.6 0 0 93 1030.9 0 0 0
18:15 10.6 0 0 93 1030.9 0 0 0
18:20 10.6 0 0 93 1030.8 0 0 0
18:25 10.6 0 0 93 1030.9 0 0 0
18:30 10.5 0 0 93 1030.9 0 1.6 0
18:35 10.5 0 0 93 1030.9 0.9 4.8 0
18:40 10.5 0 0 93 1031 0 0 0
18:45 10.5 0 0 93 1031.1 0 1.6 0
18:50 10.4 0 0 93 1031.1 0 0 0
18:55 10.4 0 0 93 1031.2 0 0 0
19h 10.2 10.4 10.3 93 94 93.6 1031.2 1031.5 1031.4 1.6 0 mm 0 mm/h -
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
19:00 10.4 0 0 93.2 1031.2 0 0 0
19:05 10.4 0 0 93 1031.3 0 0 0
19:10 10.4 0 0 93 1031.3 0 0 0
19:15 10.4 0 0 93 1031.3 0 0 0
19:20 10.4 0 0 93.3 1031.3 0 0 0
19:25 10.3 0 0 93.6 1031.4 0 0 0
19:30 10.3 0 0 94 1031.4 0 0 0
19:35 10.3 0 0 94 1031.4 0 0 0
19:40 10.3 0 0 94 1031.5 0 0 0
19:45 10.3 0 0 94 1031.5 0 0 0
19:50 10.3 0 0 94 1031.4 0 1.6 0
19:55 10.3 0 0 94 1031.4 0 0 0
20h 9.8 10.2 10 94 94 94 1031.2 1031.8 1031.5 4.8 0 mm 0 mm/h -
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
20:00 10.2 0 0 94 1031.3 0 0 0
20:05 10.2 0 0 94 1031.2 0 1.6 0
20:10 10.2 0 0 94 1031.3 0.3 1.6 0
20:15 10.1 0 0 94 1031.5 0 0 0
20:20 10 0 0 94 1031.5 0 0 0
20:25 10 0 0 94 1031.5 0 0 0
20:30 9.9 0 0 94 1031.6 1 3.2 0
20:35 9.9 0 0 94 1031.6 1 4.8 0
20:40 9.9 0 0 94 1031.7 1 3.2 0
20:45 9.8 0 0 94 1031.7 2.2 4.8 0
20:50 9.8 0 0 94 1031.7 0.8 1.6 0
20:55 9.8 0 0 94 1031.8 0 1.6 0
21h 9.6 9.8 9.7 94 94 94 1031.8 1032.1 1031.9 4.8 0 mm 0 mm/h -
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
21:00 9.8 0 0 94 1031.8 0.8 1.6 0
21:05 9.8 0 0 94 1031.8 0.6 4.8 0
21:10 9.7 0 0 94 1031.8 3 4.8 0
21:15 9.7 0 0 94 1031.8 1 4.8 0
21:20 9.7 0 0 94 1031.9 0.4 3.2 0
21:25 9.7 0 0 94 1031.9 1 1.6 0
21:30 9.7 0 0 94 1031.9 0 0 0
21:35 9.7 0 0 94 1031.9 0 0 0
21:40 9.7 0 0 94 1032 0 1.6 0
21:45 9.7 0 0 94 1032 0 0 0
21:50 9.7 0 0 94 1032.1 1.3 4.8 0
21:55 9.6 0 0 94 1032.1 1.4 3.2 0
22h 9.3 9.7 9.5 94 94.5 94 1032 1032.2 1032.1 6.4 0 mm 0 mm/h -
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
22:00 9.6 0 0 94 1032 0.6 4.8 0
22:05 9.6 0 0 94 1032.1 1.9 3.2 0
22:10 9.6 0 0 94 1032.1 2.3 4.8 0
22:15 9.5 0 0 94 1032.1 0 3.2 0
22:20 9.5 0 0 94 1032.1 1.4 1.6 0
22:25 9.4 0 0 94 1032.1 3.7 6.4 0
22:30 9.4 0 0 94 1032.2 3.7 6.4 0
22:35 9.4 0 0 94 1032.1 0.6 4.8 0
22:40 9.4 0 0 94 1032.1 2.3 4.8 0
22:45 9.3 0 0 94 1032.2 3.3 6.4 0
22:50 9.3 0 0 94 1032.2 1.9 3.2 0
22:55 9.3 0 0 94.5 1032.2 1 3.2 0
23h 9.2 9.3 9.2 95 95 95 1032 1032.3 1032.2 9.7 0 mm 0 mm/h -
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
23:00 9.3 0 0 95 1032.3 1.9 4.8 0
23:05 9.3 0 0 95 1032.3 1.1 3.2 0
23:10 9.2 0 0 95 1032.3 3 9.7 0
23:15 9.3 0 0 95 1032.3 1.9 6.4 0
23:20 9.2 0 0 95 1032.3 0.8 3.2 0
23:25 9.2 0 0 95 1032.2 0.3 1.6 0
23:30 9.2 0 0 95 1032.1 0 3.2 0
23:35 9.2 0 0 95 1032 4.5 6.4 0
23:40 9.2 0 0 95 1032 4.7 3.2 0
23:45 9.2 0 0 95 1032 2.3 3.2 0
23:50 9.2 0 0 95 1032.1 1.9 1.6 0
23:55 9.2 0 0 95 1032.1 1.9 1.6 0