Station météo des 4 Fauchées

Ruette (VIRTON - BE)

Donnees horaires - 7 September 2024

Heure Temperature (°C) Humidite (%) Pression (hPa) Rafale Pluie (mm) Intensite Max (mm/h) Rayonnement (W/m²)
MinMaxMoy MinMaxMoy MinMaxMoy
00h 13.5 14.1 13.7 94 95 94.2 1012.9 1013.3 1013.1 0 0 mm 0 mm/h -
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
00:05 13.8 0 0 94 1013 0 0 0
00:10 13.8 0 0 94 1013 0 0 0
00:15 13.7 0 0 94 1013.1 0 0 0
00:20 13.6 0 0 94 1013.1 0 0 0
00:25 13.6 0 0 94 1013.1 0 0 0
00:30 13.6 0 0 94 1013.1 0 0 0
00:35 13.6 0 0 94 1013.2 0 0 0
00:40 13.6 0 0 94 1013.1 0 0 0
00:45 13.6 0 0 94 1013.2 0 0 0
00:50 13.6 0 0 95 1013.2 0 0 0
00:55 13.6 0 0 95 1013.3 0 0 0
01h 13.5 13.7 13.6 94.4 95 94.9 1012.9 1013.2 1013.1 0 0 mm 0 mm/h -
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
01:00 13.6 0 0 94.4 1013.2 0 0 0
01:05 13.6 0 0 95 1013.2 0 0 0
01:10 13.6 0 0 95 1013.2 0 0 0
01:15 13.6 0 0 95 1013.2 0 0 0
01:20 13.5 0 0 95 1013.2 0 0 0
01:25 13.5 0 0 95 1013 0 0 0
01:30 13.6 0 0 95 1013.1 0 0 0
01:35 13.6 0 0 95 1013.1 0 0 0
01:40 13.7 0 0 95 1013 0 0 0
01:45 13.7 0 0 95 1013 0 0 0
01:50 13.7 0 0 95 1012.9 0 0 0
01:55 13.7 0 0 95 1013 0 0 0
02h 13.7 14 13.9 95 95.8 95.2 1012.8 1013 1012.9 0 0 mm 0 mm/h -
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
02:00 13.8 0 0 95 1013 0 0 0
02:05 13.8 0 0 95 1012.9 0 0 0
02:10 13.9 0 0 95 1012.9 0 0 0
02:15 13.9 0 0 95 1012.9 0 0 0
02:20 13.9 0 0 95 1012.9 0 0 0
02:25 13.9 0 0 95.4 1012.9 0 0 0
02:30 14 0 0 95 1012.9 0 0 0
02:35 14 0 0 95.8 1012.9 0 0 0
02:40 14 0 0 95.6 1012.8 0 0 0
02:45 14 0 0 95.4 1012.8 0 0 0
02:50 14 0 0 95 1012.8 0 0 0
02:55 13.9 0 0 95 1012.8 0 0 0
03h 13.2 13.9 13.6 95 95 95 1012.6 1012.7 1012.7 0 0 mm 0 mm/h -
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
03:00 13.9 0 0 95 1012.7 0 0 0
03:05 13.9 0 0 95 1012.7 0 0 0
03:10 13.8 0 0 95 1012.7 0 0 0
03:15 13.8 0 0 95 1012.7 0 0 0
03:20 13.8 0 0 95 1012.7 0 0 0
03:25 13.7 0 0 95 1012.6 0 0 0
03:30 13.6 0 0 95 1012.6 0 0 0
03:35 13.6 0 0 95 1012.6 0 0 0
03:40 13.4 0 0 95 1012.7 0 0 0
03:45 13.3 0 0 95 1012.7 0 0 0
03:50 13.3 0 0 95 1012.6 0 0 0
03:55 13.2 0 0 95 1012.6 0 0 0
04h 12.6 13.1 12.8 95 95 95 1012.5 1012.6 1012.6 0 0 mm 0 mm/h -
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
04:00 13.1 0 0 95 1012.6 0 0 0
04:05 13 0 0 95 1012.6 0 0 0
04:10 12.9 0 0 95 1012.6 0 0 0
04:15 12.9 0 0 95 1012.6 0 0 0
04:20 12.8 0 0 95 1012.5 0 0 0
04:25 12.8 0 0 95 1012.5 0 0 0
04:30 12.8 0 0 95 1012.6 0 0 0
04:35 12.7 0 0 95 1012.6 0 0 0
04:40 12.7 0 0 95 1012.6 0 0 0
04:45 12.7 0 0 95 1012.6 0 0 0
04:50 12.6 0 0 95 1012.6 0 0 0
04:55 12.6 0 0 95 1012.6 0 0 0
05h 12.3 12.6 12.5 95 95 95 1012.4 1012.6 1012.5 0 0 mm 0 mm/h -
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
05:00 12.6 0 0 95 1012.6 0 0 0
05:05 12.6 0 0 95 1012.6 0 0 0
05:10 12.5 0 0 95 1012.6 0 0 0
05:15 12.5 0 0 95 1012.5 0 0 0
05:20 12.5 0 0 95 1012.4 0 0 0
05:25 12.4 0 0 95 1012.4 0 0 0
05:30 12.4 0 0 95 1012.4 0 0 0
05:35 12.4 0 0 95 1012.4 0 0 0
05:40 12.4 0 0 95 1012.4 0 0 0
05:45 12.4 0 0 95 1012.4 0 0 0
05:50 12.3 0 0 95 1012.4 0 0 0
05:55 12.3 0 0 95 1012.4 0 0 0
06h 11.9 12.3 12.1 95 96 95.2 1012.3 1012.5 1012.4 0 0 mm 0 mm/h -
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
06:00 12.3 0 0 95 1012.4 0 0 0
06:05 12.2 0 0 95 1012.3 0 0 0
06:10 12.2 0 0 95 1012.4 0 0 0
06:15 12.2 0 0 95 1012.4 0 0 0
06:20 12.2 0 0 95.8 1012.3 0 0 0
06:25 12.1 0 0 95.4 1012.3 0 0 0
06:30 12.1 0 0 95 1012.3 0 0 0
06:35 12.1 0 0 95 1012.4 0 0 0
06:40 12 0 0 95 1012.4 0 0 0
06:45 12 0 0 95.2 1012.4 0 0 0
06:50 12 0 0 95.8 1012.4 0 0 0
06:55 11.9 0 0 96 1012.5 0 0 0
07h 11.9 12.4 12 96 96 96 1012.3 1012.5 1012.4 0 0 mm 0 mm/h 22.1
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
07:00 11.9 0 0 96 1012.5 0 0 0
07:05 11.9 0 0 96 1012.5 0 0 0
07:10 11.9 0 0 96 1012.5 0 0 5.5
07:15 11.9 0 0 96 1012.5 0 0 9.4
07:20 11.9 0 0 96 1012.5 0 0 12.3
07:25 11.9 0 0 96 1012.5 0 0 18.2
07:30 11.9 0 0 96 1012.4 0 0 25.5
07:35 12 0 0 96 1012.4 0 0 28
07:40 12.1 0 0 96 1012.4 0 0 28
07:45 12.1 0 0 96 1012.4 0 0 28
07:50 12.2 0 0 96 1012.4 0 0 31.5
07:55 12.4 0 0 96 1012.3 0 0 34.6
08h 12.4 13.4 12.9 96 97 96.3 1012.1 1012.3 1012.2 0 0 mm 0 mm/h 34.7
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
08:00 12.5 0 0 96 1012.2 0 0 33.8
08:05 12.5 0 0 96 1012.2 0 0 31.8
08:10 12.7 0 0 96 1012.3 0 0 28.8
08:15 12.8 0 0 96.2 1012.3 0 0 25.8
08:20 12.8 0 0 96.3 1012.2 0 0 27.5
08:25 12.9 0 0 96 1012.2 0 0 27.2
08:30 13 0 0 96 1012.2 0 0 32.4
08:35 13.1 0 0 96 1012.2 0 0 37
08:40 13.2 0 0 96.3 1012.2 0 0 38.8
08:45 13.2 0 0 97 1012.2 0 0 40
08:50 13.2 0 0 97 1012.2 0 0 40
08:55 13.3 0 0 96.6 1012.1 0 0 53.8
09h 13.5 16.1 14.6 97 97 97 1012 1012.3 1012.2 0 0 mm 0 mm/h 172.1
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
09:00 13.6 0 0 97 1012.1 0 0 85.6
09:05 13.7 0 0 97 1012 0 0 77.4
09:10 13.8 0 0 97 1012.1 0 0 91.4
09:15 14 0 0 97 1012.2 0 0 113.7
09:20 14.2 0 0 97 1012.2 0 0 124.8
09:25 14.4 0 0 97 1012.2 0 0 147.8
09:30 14.7 0 0 97 1012.3 0 0 118
09:35 14.9 0 0 97 1012.2 0 0 279.5
09:40 15.2 0 0 97 1012.2 0 0 283.8
09:45 15.5 0 0 97 1012.2 0 0 264.8
09:50 15.8 0 0 97 1012.2 0 0 261.8
09:55 16 0 0 97 1012.2 0 0 302.6
10h 16.2 19.7 17.8 96.6 98 97.4 1012.1 1012.2 1012.2 6.4 0 mm 0 mm/h 411.2
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
10:00 16.3 0 0 97.3 1012.2 0 0 372.5
10:05 16.6 0 0 97.6 1012.1 0.7 6.4 399.2
10:10 17.1 0 0 98 1012.1 1.6 4.8 395.7
10:15 17.4 0 0 98 1012.1 1 4.8 399.3
10:20 17.6 0 0 98 1012.2 0.4 1.6 369.2
10:25 17.8 0 0 98 1012.1 0 1.6 323.6
10:30 18 0 0 97.2 1012.1 0.8 1.6 439.2
10:35 18.3 0 0 97.5 1012.2 1.9 3.2 437
10:40 18.4 0 0 97 1012.1 0 1.6 441
10:45 18.8 0 0 97 1012.2 0.3 1.6 453.5
10:50 19.2 0 0 97 1012.2 0 0 466.8
10:55 19.6 0 0 96.6 1012.2 0 1.6 475.8
11h 19.8 23.7 21.8 80.2 95.6 87.9 1011.9 1012.2 1012.1 11.3 0 mm 0 mm/h 535.4
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
11:00 19.9 0 0 95.6 1012.2 0.8 3.2 489.2
11:05 20.3 0 0 94.8 1012.2 0.5 1.6 497.3
11:10 20.7 0 0 93.3 1012.2 0.3 3.2 509.2
11:15 21.2 0 0 92 1012.2 1.9 3.2 518.8
11:20 21.5 0 0 90 1012.1 1.1 4.8 524.8
11:25 22 0 0 88 1012.1 3.7 6.4 537.5
11:30 22.4 0 0 85.8 1012 0 1.6 545.8
11:35 22.7 0 0 84 1012 2.8 11.3 552
11:40 23 0 0 81.7 1012 4.7 11.3 566.2
11:45 23.2 0 0 81 1011.9 5.6 4.8 573
11:50 23.2 0 0 81 1011.9 5.6 4.8 573
11:55 23.4 0 0 80.2 1011.9 4.8 4.8 584.8
12h 23.8 25 24.4 74.8 79.2 77.2 1011.6 1011.8 1011.7 12.9 0 mm 0 mm/h 550.8
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
12:00 23.8 0 0 79.2 1011.8 4 6.4 562.7
12:05 24.1 0 0 78.8 1011.8 3.4 9.7 560.8
12:10 24.3 0 0 77.5 1011.8 6.5 6.4 628
12:15 24.4 0 0 76.6 1011.8 4.8 6.4 602.4
12:20 24.6 0 0 75.8 1011.8 3.7 6.4 522.3
12:25 24.7 0 0 74.8 1011.8 3.3 6.4 377
12:30 24.6 0 0 76.2 1011.7 3.7 8 392.2
12:35 24.6 0 0 77 1011.6 6.3 12.9 544.8
12:40 24.5 0 0 77 1011.6 7 8 600.8
12:45 24.5 0 0 77 1011.6 7.4 3.2 536.4
12:50 24.7 0 0 77.2 1011.6 3.7 6.4 513.4
12:55 24.9 0 0 77.2 1011.6 3.4 8 757.3
13h 25 25.6 25.4 70.6 75 73 1011 1011.6 1011.2 11.3 0 mm 0 mm/h 500.7
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
13:00 25.1 0 0 75 1011.6 5.1 6.4 777
13:05 25.4 0 0 74 1011.4 4.7 9.7 525.2
13:10 25.5 0 0 70.6 1011.3 4.8 8 388.6
13:15 25.5 0 0 71.6 1011.2 5.6 6.4 419.8
13:20 25.6 0 0 73 1011.3 4.1 11.3 467.6
13:25 25.6 0 0 72 1011.2 4.8 9.7 376.4
13:30 25.4 0 0 73 1011.1 4.7 11.3 536.8
13:35 25.4 0 0 72.4 1011.1 6 11.3 328.2
13:40 25.3 0 0 72.3 1011.2 5.6 8 369.3
13:45 25.3 0 0 73.5 1011.1 4.2 8 482.8
13:50 25.4 0 0 74.2 1011 4.5 9.7 591.6
13:55 25.6 0 0 72.6 1011 3.7 6.4 469
14h 25.6 26.2 25.9 70.4 73 72 1010.4 1011 1010.7 11.3 0 mm 0 mm/h 468.2
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
14:00 25.6 0 0 73 1011 3.7 4.8 455
14:05 25.6 0 0 73 1011 3.7 4.8 455
14:10 25.7 0 0 72 1010.9 2.6 4.8 365.6
14:15 25.7 0 0 72.2 1010.8 3.4 9.7 559.4
14:20 25.8 0 0 72.4 1010.8 3.7 9.7 506.6
14:25 25.9 0 0 72.4 1010.8 2.6 9.7 443.2
14:30 26 0 0 70.4 1010.7 4.9 9.7 531.4
14:35 26.1 0 0 71.8 1010.6 5.6 9.7 530
14:40 26.2 0 0 71.8 1010.5 4.3 11.3 441.3
14:45 26.2 0 0 71.6 1010.4 4.1 6.4 409
14:50 26.2 0 0 71.3 1010.4 5.6 6.4 422.8
14:55 26.2 0 0 70.8 1010.4 4.4 6.4 512.3
15h 26.3 27.5 26.8 66.8 70 68.5 1010.1 1010.4 1010.3 16.1 0 mm 0 mm/h 558.5
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
15:00 26.3 0 0 70 1010.4 4.7 11.3 544
15:05 26.5 0 0 69.7 1010.4 3.4 6.4 563.8
15:10 26.7 0 0 69 1010.3 5.1 9.7 595.8
15:15 26.7 0 0 68 1010.3 10 16.1 571.6
15:20 26.6 0 0 68.5 1010.3 9 16.1 605.2
15:25 26.6 0 0 68.8 1010.4 6.1 11.3 641.5
15:30 26.7 0 0 69 1010.4 5.3 11.3 601.8
15:35 26.9 0 0 68.4 1010.3 6.7 12.9 488.8
15:40 27 0 0 67.8 1010.4 4.2 9.7 515
15:45 27.1 0 0 67.8 1010.3 3.7 8 505
15:50 27.2 0 0 66.8 1010.3 4.7 9.7 548.8
15:55 27.4 0 0 66.8 1010.1 2.4 4.8 535.8
16h 27.5 27.9 27.7 63.5 66.8 65 1009.7 1010.1 1009.9 12.9 0 mm 0 mm/h 476.7
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
16:00 27.5 0 0 65.8 1010.1 5.9 9.7 550.2
16:05 27.6 0 0 66.8 1010.1 3.4 11.3 538.6
16:10 27.6 0 0 65.6 1010.1 5.6 9.7 524
16:15 27.7 0 0 65.8 1010 5.6 12.9 519.4
16:20 27.7 0 0 64.8 1009.9 4.2 6.4 504.3
16:25 27.8 0 0 65.5 1009.9 6.2 11.3 438.3
16:30 27.8 0 0 64.5 1009.8 5.6 12.9 477.5
16:35 27.9 0 0 64.8 1009.7 3 6.4 441
16:40 27.9 0 0 63.5 1009.7 3.7 6.4 256.8
16:45 27.8 0 0 64 1009.7 3 9.7 256.8
16:50 27.8 0 0 64 1009.7 5.6 12.9 621.4
16:55 27.8 0 0 63.5 1009.7 4.2 9.7 519
17h 27.3 27.9 27.5 61.6 67.3 64.7 1009.4 1009.6 1009.5 16.1 0 mm 0 mm/h 313.3
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
17:00 27.8 0 0 61.6 1009.6 10.4 16.1 482.8
17:05 27.8 0 0 63 1009.6 5.2 11.3 476
17:10 27.8 0 0 63 1009.6 5.6 11.3 476
17:15 27.8 0 0 64.6 1009.5 4.8 9.7 157
17:20 27.6 0 0 63 1009.5 7.9 12.9 171
17:25 27.4 0 0 64.7 1009.5 4.7 11.3 272.8
17:30 27.3 0 0 65.3 1009.4 3.3 6.4 342.5
17:35 27.3 0 0 66.4 1009.4 3.4 6.4 319
17:40 27.4 0 0 66.8 1009.5 1.9 6.4 249
17:45 27.3 0 0 66.3 1009.5 4.2 6.4 228.3
17:50 27.3 0 0 67 1009.4 2.2 4.8 223.5
17:55 27.3 0 0 67.3 1009.4 3.3 4.8 191.8
18h 25.1 27.3 26.2 67 74.7 70 1008.9 1009.4 1009.2 9.7 0 mm 0 mm/h 73
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
18:00 27.2 0 0 67.3 1009.4 3.4 6.4 138
18:05 27.1 0 0 67 1009.4 3.7 9.7 107.8
18:10 26.9 0 0 68.2 1009.4 2.2 9.7 78.7
18:15 26.7 0 0 68 1009.4 3.7 4.8 68
18:20 26.4 0 0 68 1009.3 3.4 6.4 81.4
18:25 26.2 0 0 69.5 1009.3 3.7 4.8 54.5
18:30 26 0 0 70 1009.2 2.6 3.2 38.4
18:35 25.8 0 0 71.2 1009.2 1.2 3.2 39.8
18:40 25.7 0 0 72.5 1009.1 1.4 3.2 56.3
18:45 25.5 0 0 71.7 1008.9 1.6 4.8 56.7
18:50 25.3 0 0 74 1008.9 0 1.6 47.3
18:55 25.2 0 0 74.7 1008.9 0.6 4.8 44.7
19h 23 25 24.1 74.3 82.3 78.5 1008.1 1008.9 1008.6 4.8 0 mm 0 mm/h 32.3
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
19:00 24.9 0 0 74.3 1008.9 1 4.8 43.5
19:05 24.8 0 0 75.4 1008.8 0 0 40.4
19:10 24.6 0 0 76.4 1008.8 0 0 39.2
19:15 24.3 0 0 77.6 1008.7 0 1.6 40.8
19:20 24.2 0 0 78 1008.7 0 0 45.4
19:25 24 0 0 78.4 1008.7 0 3.2 56
19:30 23.8 0 0 79.6 1008.6 0 0 48.8
19:35 23.8 0 0 80 1008.5 0 0 27
19:40 23.6 0 0 80.8 1008.4 0 0 13.4
19:45 23.4 0 0 81.2 1008.3 0 0 9.4
19:50 23.3 0 0 82 1008.2 0 0 7
19:55 23.1 0 0 82.3 1008.1 0 0 5
20h 21 23 22 83 88 85.4 1007.9 1008.3 1008.1 0 0 mm 0 mm/h 5
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
20:00 22.9 0 0 83 1008.1 0 0 5
20:05 22.8 0 0 83.8 1008.1 0 0 5
20:10 22.5 0 0 84.3 1008 0 0 0
20:15 22.3 0 0 85 1007.9 0 0 0
20:20 22.1 0 0 85.6 1007.9 0 0 0
20:25 21.9 0 0 86 1008 0 0 0
20:30 21.8 0 0 86 1008 0 0 0
20:35 21.7 0 0 86 1008.1 0 0 0
20:40 21.7 0 0 86 1008.1 0 0 0
20:45 21.7 0 0 86 1008.1 0 0 0
20:50 21.2 0 0 87.8 1008.3 0 0 0
20:55 21.1 0 0 88 1008.3 0 0 0
21h 20.6 21.7 21.1 85.2 90 88.1 1008.3 1010.5 1009.7 20.9 1.4 mm 0.2 mm/h -
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
21:00 20.9 0 0 88 1008.3 0 0 0
21:05 20.8 0 0 88.2 1008.5 0 0 0
21:10 20.7 0 0 89 1008.9 0 0 0
21:15 20.6 0 0 89 1009.1 0.4 1.6 0
21:20 20.7 0 0 88.3 1009.9 7 20.9 0
21:25 21.4 0 0 85.2 1010.3 3.7 14.5 0
21:30 21.7 0.2 0.2 86.2 1010.4 4.8 16.1 0
21:35 21.6 0.2 0 87.2 1010.4 1.9 9.7 0
21:40 21.5 0.2 0 88 1010.4 1 1.6 0
21:45 21.4 0.4 0 89 1010.5 0 0 0
21:50 21.3 0.2 0 89 1010.4 0 0 0
21:55 21.2 0.2 0 90 1010.4 0 0 0
22h 20.1 21.1 20.6 90 92 91.2 1010.2 1010.6 1010.4 0 0.8 mm 0 mm/h -
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
22:00 21.1 0.2 0 90 1010.4 0 0 0
22:05 20.9 0.2 0 90.7 1010.5 0 0 0
22:10 20.9 0 0 91 1010.6 0 0 0
22:15 20.8 0 0 91 1010.5 0 0 0
22:20 20.7 0.2 0 91 1010.6 0 0 0
22:25 20.6 0 0 91 1010.5 0 0 0
22:30 20.6 0 0 91 1010.4 0 0 0
22:35 20.4 0.2 0 91.8 1010.3 0 0 0
22:40 20.3 0 0 92 1010.3 0 0 0
22:45 20.3 0 0 92 1010.2 0 0 0
22:50 20.2 0 0 92 1010.2 0 0 0
22:55 20.1 0 0 92 1010.2 0 0 0
23h 19.5 20.1 19.8 92.8 94 93.3 1009.9 1010.2 1010 0 0 mm 0 mm/h -
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
23:00 20.1 0 0 92.8 1010.1 0 0 0
23:05 20 0 0 93 1010.1 0 0 0
23:10 19.9 0 0 93 1010 0 0 0
23:15 19.9 0 0 93 1009.9 0 0 0
23:20 19.8 0 0 93 1009.9 0 0 0
23:25 19.8 0 0 93 1010 0 0 0
23:30 19.7 0 0 93 1009.9 0 0 0
23:35 19.7 0 0 93 1009.9 0 0 0
23:40 19.7 0 0 94 1010 0 0 0
23:45 19.7 0 0 94 1010 0 0 0
23:50 19.6 0 0 94 1010.2 0 0 0
23:55 19.5 0 0 94 1010.1 0 0 0