Station météo des 4 Fauchées

Ruette (VIRTON - BE)

Donnees horaires - 20 March 2024

Heure Temperature (°C) Humidite (%) Pression (hPa) Rafale Pluie (mm) Intensite Max (mm/h) Rayonnement (W/m²)
MinMaxMoy MinMaxMoy MinMaxMoy
00h 4.9 5.6 5.3 90 91 90.1 1020.1 1020.2 1020.2 0 0 mm 0 mm/h -
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
00:05 5.5 0 0 90 1020.2 0 0 0
00:10 5.4 0 0 90 1020.2 0 0 0
00:15 5.4 0 0 90 1020.2 0 0 0
00:20 5.3 0 0 90 1020.2 0 0 0
00:25 5.3 0 0 90 1020.1 0 0 0
00:30 5.2 0 0 90 1020.2 0 0 0
00:35 5.2 0 0 90 1020.2 0 0 0
00:40 5.1 0 0 90.2 1020.2 0 0 0
00:45 5 0 0 90 1020.2 0 0 0
00:50 5 0 0 90.5 1020.2 0 0 0
00:55 4.9 0 0 91 1020.2 0 0 0
01h 4.2 4.9 4.6 91 91.7 91.1 1019.8 1020.2 1020 1.6 0 mm 0 mm/h -
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
01:00 4.9 0 0 91 1020.2 0 0 0
01:05 4.8 0 0 91 1020.2 0 0 0
01:10 4.8 0 0 91 1020.1 0 1.6 0
01:15 4.7 0 0 91 1020.1 0 0 0
01:20 4.6 0 0 91 1020.1 0 0 0
01:25 4.6 0 0 91 1020.1 0 0 0
01:30 4.6 0 0 91 1020 0 0 0
01:35 4.5 0 0 91 1020 0 0 0
01:40 4.5 0 0 91 1020 0 0 0
01:45 4.4 0 0 91.7 1019.9 0 0 0
01:50 4.4 0 0 91.5 1019.8 0 0 0
01:55 4.3 0 0 91 1019.8 0 0 0
02h 3.6 4.3 3.9 91.2 92 91.9 1019.4 1019.8 1019.6 0 0 mm 0 mm/h -
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
02:00 4.2 0 0 91.2 1019.7 0 0 0
02:05 4.2 0 0 92 1019.8 0 0 0
02:10 4.2 0 0 92 1019.8 0 0 0
02:15 4.1 0 0 92 1019.7 0 0 0
02:20 4 0 0 92 1019.7 0 0 0
02:25 3.9 0 0 92 1019.7 0 0 0
02:30 3.9 0 0 92 1019.6 0 0 0
02:35 3.8 0 0 92 1019.6 0 0 0
02:40 3.7 0 0 92 1019.5 0 0 0
02:45 3.7 0 0 92 1019.5 0 0 0
02:50 3.6 0 0 92 1019.4 0 0 0
02:55 3.6 0 0 92 1019.4 0 0 0
03h 3 3.6 3.3 92 92 92 1019.2 1019.3 1019.3 1.6 0 mm 0 mm/h -
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
03:00 3.5 0 0 92 1019.3 0 1.6 0
03:05 3.5 0 0 92 1019.3 0.8 1.6 0
03:10 3.5 0 0 92 1019.3 0 0 0
03:15 3.5 0 0 92 1019.3 0 0 0
03:20 3.4 0 0 92 1019.3 0 0 0
03:25 3.3 0 0 92 1019.2 0 0 0
03:30 3.3 0 0 92 1019.2 0 0 0
03:35 3.3 0 0 92 1019.2 0 0 0
03:40 3.2 0 0 92 1019.2 0 0 0
03:45 3.2 0 0 92 1019.2 0 0 0
03:50 3.2 0 0 92 1019.2 0 0 0
03:55 3.1 0 0 92 1019.3 0 0 0
04h 2.6 3 2.7 92 93 92.5 1019.4 1019.6 1019.5 1.6 0 mm 0 mm/h -
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
04:00 3 0 0 92 1019.4 0 0 0
04:05 2.9 0 0 92.2 1019.4 0 0 0
04:10 2.8 0 0 92 1019.4 0 0 0
04:15 2.8 0 0 92 1019.4 0 0 0
04:20 2.8 0 0 92 1019.5 0 0 0
04:25 2.7 0 0 92.6 1019.5 0.4 1.6 0
04:30 2.7 0 0 93 1019.6 0.3 1.6 0
04:35 2.6 0 0 93 1019.5 0 1.6 0
04:40 2.6 0 0 93 1019.5 0 0 0
04:45 2.6 0 0 93 1019.5 0 0 0
04:50 2.6 0 0 93 1019.6 0 0 0
04:55 2.6 0 0 93 1019.6 0 0 0
05h 2.3 2.6 2.5 93 93 93 1019.5 1019.8 1019.7 0 0 mm 0 mm/h -
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
05:00 2.6 0 0 93 1019.6 0 0 0
05:05 2.6 0 0 93 1019.6 0 0 0
05:10 2.6 0 0 93 1019.5 0 0 0
05:15 2.5 0 0 93 1019.6 0 0 0
05:20 2.5 0 0 93 1019.6 0 0 0
05:25 2.4 0 0 93 1019.7 0 0 0
05:30 2.4 0 0 93 1019.6 0 0 0
05:35 2.4 0 0 93 1019.7 0 0 0
05:40 2.4 0 0 93 1019.7 0 0 0
05:45 2.3 0 0 93 1019.8 0 0 0
05:50 2.3 0 0 93 1019.8 0 0 0
05:55 2.3 0 0 93 1019.8 0 0 0
06h 2.3 2.4 2.4 93 94 93.1 1019.8 1020 1019.9 0 0 mm 0 mm/h 6.8
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
06:00 2.3 0 0 93 1019.8 0 0 0
06:05 2.3 0 0 93 1019.8 0 0 0
06:10 2.3 0 0 93 1019.8 0 0 0
06:15 2.3 0 0 93 1019.9 0 0 0
06:20 2.4 0 0 93 1019.9 0 0 0
06:25 2.4 0 0 93 1019.9 0 0 0
06:30 2.4 0 0 93 1019.9 0 0 0
06:35 2.4 0 0 93 1020 0 0 0
06:40 2.4 0 0 93 1020 0 0 0
06:45 2.4 0 0 93 1020 0 0 0
06:50 2.4 0 0 93.4 1020 0 0 5
06:55 2.4 0 0 94 1019.9 0 0 8.6
07h 2.4 3.4 2.7 94 94 94 1020 1020.5 1020.2 0 0 mm 0 mm/h 42.8
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
07:00 2.4 0 0 94 1020 0 0 12.3
07:05 2.4 0 0 94 1020 0 0 17.6
07:10 2.4 0 0 94 1020 0 0 22.8
07:15 2.4 0 0 94 1020 0 0 29.8
07:20 2.5 0 0 94 1020.1 0 0 38.2
07:25 2.6 0 0 94 1020.1 0 0 45.5
07:30 2.7 0 0 94 1020.2 0 0 52.2
07:35 2.8 0 0 94 1020.2 0 0 55.6
07:40 2.9 0 0 94 1020.3 0 0 59.5
07:45 3.1 0 0 94 1020.4 0 0 65
07:50 3.2 0 0 94 1020.5 0 0 70.2
07:55 3.3 0 0 94 1020.5 0 0 75.6
08h 3.4 7.3 4.9 94.5 96 95.3 1020.3 1020.6 1020.4 0 0 mm 0 mm/h 139.9
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
08:00 3.5 0 0 94.5 1020.6 0 0 79.5
08:05 3.7 0 0 95 1020.6 0 0 92.4
08:10 3.8 0 0 95 1020.6 0 0 103.4
08:15 4.1 0 0 95 1020.5 0 0 116.4
08:20 4.3 0 0 95 1020.4 0 0 128.4
08:25 4.7 0 0 95 1020.3 0 0 156.5
08:30 5 0 0 95 1020.3 0 0 170.4
08:35 5.3 0 0 95.3 1020.3 0 0 159
08:40 5.7 0 0 96 1020.3 0 0 171.3
08:45 6.1 0 0 96 1020.3 0 0 185.5
08:50 6.5 0 0 96 1020.3 0 0 185
08:55 7 0 0 96 1020.4 0 0 191.2
09h 7.3 10.2 8.6 94 96 95.4 1020.3 1020.5 1020.5 6.4 0 mm 0 mm/h 277.4
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
09:00 7.4 0 0 96 1020.5 0 0 203.2
09:05 7.8 0 0 96 1020.5 0 0 237.8
09:10 8 0 0 96 1020.5 0 0 274.2
09:15 8.2 0 0 96 1020.5 0 0 285.8
09:20 8.3 0 0 96 1020.5 0 0 269
09:25 8.3 0 0 95.8 1020.5 0 0 267.5
09:30 8.8 0 0 95.5 1020.4 0 0 273.3
09:35 9.1 0 0 95 1020.4 0 0 316
09:40 9.4 0 0 95 1020.3 1.6 6.4 270.5
09:45 9.6 0 0 94.8 1020.4 0.8 1.6 322.2
09:50 9.9 0 0 94 1020.4 0 3.2 330.5
09:55 10.1 0 0 94 1020.5 1.3 3.2 352.5
10h 10.2 14.7 12.2 83 93.4 89.4 1019.8 1020.5 1020.2 4.8 0 mm 0 mm/h 429.9
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
10:00 10.3 0 0 93.4 1020.5 0 1.6 403.2
10:05 10.7 0 0 93.4 1020.4 0 3.2 422.8
10:10 11.1 0 0 92.5 1020.5 0.5 1.6 354.3
10:15 11.4 0 0 91.2 1020.4 0.6 3.2 373
10:20 11.8 0 0 90.3 1020.4 0 1.6 419
10:25 12.1 0 0 90 1020.3 1.1 3.2 427.6
10:30 12.4 0 0 88.6 1020.2 0 0 453.6
10:35 12.8 0 0 88 1020.1 0 1.6 461.6
10:40 13.3 0 0 87.2 1020.1 0 1.6 459
10:45 13.6 0 0 86.3 1020 1 3.2 471.3
10:50 14.1 0 0 84.3 1019.9 2.2 4.8 463.8
10:55 14.5 0 0 83 1019.8 0.9 1.6 476.3
11h 14.7 17.4 16.3 68.8 81.8 73.9 1019.8 1019.9 1019.9 9.7 0 mm 0 mm/h 509.3
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
11:00 14.9 0 0 81.8 1019.9 1.1 3.2 469.6
11:05 15.4 0 0 79.5 1019.9 1.3 3.2 485.5
11:10 15.7 0 0 78.3 1019.9 1.9 1.6 481.5
11:15 16 0 0 76.8 1019.9 1.3 3.2 495.7
11:20 16.4 0 0 73.6 1019.8 3.3 4.8 479.4
11:25 16.6 0 0 70.6 1019.8 5.2 9.7 461.4
11:30 16.7 0 0 69.4 1019.9 3 6.4 514.8
11:35 16.8 0 0 70.2 1019.9 4.1 6.4 532
11:40 17 0 0 70 1019.8 3.7 6.4 575.5
11:45 17.1 0 0 70 1019.8 3.3 4.8 587
11:50 17.1 0 0 70 1019.8 3.7 3.2 587
11:55 17.3 0 0 68.8 1019.8 3.3 4.8 482
12h 17.3 18.2 17.6 61.2 67 64.7 1019.6 1019.8 1019.7 14.5 0 mm 0 mm/h 528.1
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
12:00 17.4 0 0 67 1019.8 4.1 6.4 417.6
12:05 17.4 0 0 66.5 1019.7 4.7 8 436.7
12:10 17.4 0 0 65.5 1019.7 4.2 8 476
12:15 17.4 0 0 64.7 1019.6 7.7 12.9 575.8
12:20 17.4 0 0 65.5 1019.6 10.7 14.5 545.5
12:25 17.4 0 0 65 1019.6 5.6 6.4 582.7
12:30 17.5 0 0 65.8 1019.7 4.5 6.4 575.6
12:35 17.6 0 0 64.8 1019.7 3 3.2 556.6
12:40 17.7 0 0 64.4 1019.7 6 12.9 610.8
12:45 17.8 0 0 62 1019.6 4.2 4.8 624.5
12:50 18 0 0 61.2 1019.6 3.3 6.4 556.6
12:55 18.1 0 0 62.2 1019.6 3.7 8 489
13h 17.8 18.8 18.3 59.6 63.8 61.7 1019.3 1019.6 1019.4 14.5 0 mm 0 mm/h 505.9
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
13:00 17.9 0 0 62.7 1019.5 4 9.7 499.5
13:05 17.9 0 0 63.5 1019.6 3.7 9.7 498.8
13:10 18 0 0 63 1019.5 2.2 4.8 523
13:15 18.4 0 0 63.8 1019.4 3.7 12.9 504.8
13:20 18.5 0 0 62 1019.4 3.4 4.8 481.8
13:25 18.7 0 0 62.5 1019.4 1.4 6.4 508
13:30 18.7 0 0 60.4 1019.4 6.7 11.3 480.4
13:35 18.7 0 0 60.2 1019.4 6.5 12.9 491.7
13:40 18.5 0 0 59.8 1019.3 2.8 4.8 404.5
13:45 18.3 0 0 60.3 1019.3 8 14.5 452.8
13:50 18.3 0 0 59.6 1019.3 3 4.8 600.4
13:55 18.7 0 0 61.5 1019.3 2.8 8 632
14h 18.8 19.6 19.2 56.2 59.7 57.9 1018.9 1019.3 1019.1 12.9 0 mm 0 mm/h 510
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
14:00 18.8 0 0 59.7 1019.3 5.6 12.9 623.8
14:05 18.9 0 0 58.3 1019.3 4.2 8 546.5
14:10 19.1 0 0 56.2 1019.3 3 4.8 548.8
14:15 19.2 0 0 56.8 1019.3 1.9 6.4 476.6
14:20 19.1 0 0 58 1019.2 3.4 9.7 432.6
14:25 19.2 0 0 57.6 1019.1 4.8 8 522.8
14:30 19.2 0 0 56.8 1019.1 3.7 11.3 540.2
14:35 19.2 0 0 57 1019 5.6 9.7 537
14:40 19.3 0 0 58 1019 1.5 4.8 555.6
14:45 19.4 0 0 58.2 1018.9 5.2 12.9 395
14:50 19.5 0 0 58 1018.9 3.8 12.9 381.8
14:55 19.4 0 0 58 1018.9 4 6.4 445.2
15h 19.2 19.9 19.4 54.6 60 57.2 1018.4 1018.8 1018.6 14.5 0 mm 0 mm/h 363.6
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
15:00 19.3 0 0 58 1018.8 2.3 4.8 402.6
15:05 19.3 0 0 57.4 1018.7 5.2 14.5 386.8
15:10 19.2 0 0 57.4 1018.7 4.8 11.3 431.4
15:15 19.2 0 0 58.5 1018.6 2.8 6.4 407
15:20 19.3 0 0 60 1018.5 1.9 4.8 329
15:25 19.3 0 0 60 1018.5 1.9 4.8 329
15:30 19.5 0 0 59.6 1018.5 4.1 11.3 392.2
15:35 19.9 0 0 54.8 1018.4 6.7 9.7 408.4
15:40 19.8 0 0 55.2 1018.4 4.3 9.7 333
15:45 19.6 0 0 54.6 1018.4 3.4 6.4 322.4
15:50 19.6 0 0 55 1018.5 5.6 9.7 319.3
15:55 19.5 0 0 55 1018.4 2.2 4.8 262.6
16h 18.7 19.5 19.3 53.8 55.8 54.8 1018.2 1018.4 1018.3 11.3 0 mm 0 mm/h 288.7
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
16:00 19.5 0 0 55 1018.4 1.9 6.4 316.5
16:05 19.4 0 0 54.8 1018.4 4.2 11.3 353.8
16:10 19.4 0 0 55.2 1018.3 6.2 9.7 372.5
16:15 19.4 0 0 55 1018.3 5.6 9.7 371
16:20 19.4 0 0 54.8 1018.3 6 9.7 330.2
16:25 19.4 0 0 54 1018.2 3.8 8 239
16:30 19.3 0 0 54.8 1018.3 3 6.4 228.4
16:35 19.3 0 0 53.8 1018.3 2.8 3.2 210.3
16:40 19.2 0 0 55.3 1018.4 2.5 6.4 251.2
16:45 19.2 0 0 55.5 1018.4 3.3 3.2 255.8
16:50 19.2 0 0 55.8 1018.4 1.9 4.8 263.4
16:55 18.9 0 0 54 1018.3 2.8 3.2 244
17h 17.1 18.8 18.2 56 65.6 60.9 1018.3 1018.6 1018.4 6.4 0 mm 0 mm/h 115.6
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
17:00 18.8 0 0 56 1018.3 1 3.2 220
17:05 18.8 0 0 56.8 1018.3 3 6.4 162.2
17:10 18.7 0 0 56.8 1018.4 2.8 4.8 133.2
17:15 18.5 0 0 57.6 1018.3 1.1 3.2 112.6
17:20 18.2 0 0 59.5 1018.4 1.4 1.6 103.5
17:25 18.1 0 0 61 1018.4 0.3 1.6 101.5
17:30 18 0 0 63.6 1018.4 0.4 1.6 92.6
17:35 17.8 0 0 65.3 1018.5 0 3.2 85
17:40 17.7 0 0 65.6 1018.5 0 1.6 79.2
17:45 17.6 0 0 64.2 1018.6 1.5 1.6 69
17:50 17.6 0 0 64 1018.6 1.9 1.6 69
17:55 17.4 0 0 65 1018.6 1.5 1.6 55
18h 14 17.1 16 67.8 73.8 70 1018.6 1018.8 1018.7 3.2 0 mm 0 mm/h 21.7
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
18:00 17.1 0 0 67.8 1018.6 0 0 42.4
18:05 17.1 0 0 68 1018.6 0 0 42
18:10 17 0 0 67.8 1018.6 0.6 3.2 38
18:15 16.7 0 0 68 1018.7 1 0 28.3
18:20 16.4 0 0 68.6 1018.7 0 0 22.2
18:25 16.1 0 0 70 1018.7 0 0 16
18:30 15.8 0 0 70 1018.8 0 0 12.5
18:35 15.5 0 0 71.2 1018.8 0 0 9.8
18:40 15.2 0 0 72 1018.8 0 0 7
18:45 15 0 0 72 1018.7 0 0 7
18:50 14.8 0 0 72.4 1018.7 0 0 7
18:55 14.2 0 0 73.8 1018.7 0 0 7
19h 11.4 14 12.7 74.8 80.8 77.7 1018.7 1019 1018.8 0 0 mm 0 mm/h 7
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
19:00 13.9 0 0 74.8 1018.7 0 0 7
19:05 13.6 0 0 75.6 1018.7 0 0 0
19:10 13.3 0 0 76 1018.7 0 0 0
19:15 13.1 0 0 76.5 1018.7 0 0 0
19:20 12.8 0 0 77.5 1018.8 0 0 0
19:25 12.6 0 0 78 1018.9 0 0 0
19:30 12.3 0 0 78 1018.9 0 0 0
19:35 12.1 0 0 79 1018.9 0 0 0
19:40 12 0 0 79.3 1019 0 0 0
19:45 11.8 0 0 80 1019 0 0 0
19:50 11.7 0 0 80 1019 0 0 0
19:55 11.6 0 0 80.8 1019 0 0 0
20h 9.7 11.4 10.5 81 85 83.3 1019.1 1019.3 1019.2 0 0 mm 0 mm/h -
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
20:00 11.3 0 0 81 1019.1 0 0 0
20:05 11.1 0 0 81.8 1019.1 0 0 0
20:10 11 0 0 82 1019.2 0 0 0
20:15 10.8 0 0 83 1019.2 0 0 0
20:20 10.7 0 0 83.6 1019.1 0 0 0
20:25 10.6 0 0 83.8 1019.2 0 0 0
20:30 10.4 0 0 84 1019.2 0 0 0
20:35 10.3 0 0 84 1019.2 0 0 0
20:40 10.2 0 0 84 1019.2 0 0 0
20:45 9.9 0 0 84.8 1019.3 0 0 0
20:50 9.8 0 0 85 1019.2 0 0 0
20:55 9.7 0 0 85 1019.3 0 0 0
21h 8.4 9.7 8.9 85 88 86.9 1019.4 1019.9 1019.6 1.6 0 mm 0 mm/h -
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
21:00 9.6 0 0 85 1019.4 0 0 0
21:05 9.3 0 0 85.8 1019.5 0 0 0
21:10 9.2 0 0 86.2 1019.4 0 0 0
21:15 9 0 0 86.4 1019.5 0 0 0
21:20 8.9 0 0 86.5 1019.6 0 0 0
21:25 8.8 0 0 87 1019.7 0 0 0
21:30 8.7 0 0 87.4 1019.7 0 0 0
21:35 8.7 0 0 88 1019.7 1 1.6 0
21:40 8.6 0 0 88 1019.8 0 0 0
21:45 8.6 0 0 88 1019.8 0 0 0
21:50 8.5 0 0 88 1019.9 0 0 0
21:55 8.4 0 0 88 1019.9 0 0 0
22h 7.3 8.4 7.9 88 89 88.2 1019.9 1020.2 1020.1 0 0 mm 0 mm/h -
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
22:00 8.4 0 0 88 1019.9 0 0 0
22:05 8.4 0 0 88 1019.9 0 0 0
22:10 8.2 0 0 88 1019.9 0 0 0
22:15 8.1 0 0 88 1020 0 0 0
22:20 8 0 0 88 1020.1 0 0 0
22:25 7.9 0 0 88 1020.2 0 0 0
22:30 7.8 0 0 88 1020.2 0 0 0
22:35 7.7 0 0 88 1020.2 0 0 0
22:40 7.6 0 0 88 1020.2 0 0 0
22:45 7.5 0 0 88.8 1020.1 0 0 0
22:50 7.4 0 0 89 1020.1 0 0 0
22:55 7.3 0 0 89 1020.2 0 0 0
23h 6.2 7.3 6.8 89 90 89.5 1020.2 1020.4 1020.3 1.6 0 mm 0 mm/h -
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
23:00 7.3 0 0 89 1020.2 0 0 0
23:05 7.3 0 0 89 1020.3 0 0 0
23:10 7.2 0 0 89 1020.3 0 0 0
23:15 7.1 0 0 89 1020.3 0 0 0
23:20 6.9 0 0 89 1020.3 0 1.6 0
23:25 6.8 0 0 90 1020.3 0 0 0
23:30 6.7 0 0 90 1020.3 0 0 0
23:35 6.6 0 0 89.2 1020.3 0 0 0
23:40 6.5 0 0 90 1020.4 0 0 0
23:45 6.4 0 0 90 1020.3 0 0 0
23:50 6.3 0 0 90 1020.4 0 0 0
23:55 6.2 0 0 90 1020.4 0 0 0