Station météo des 4 Fauchées

Ruette (VIRTON - BE)

Donnees horaires - 20 November 2023

Heure Temperature (°C) Humidite (%) Pression (hPa) Rafale Pluie (mm) Intensite Max (mm/h) Rayonnement (W/m²)
MinMaxMoy MinMaxMoy MinMaxMoy
00h 11.1 11.3 11.2 84 85 84.2 1015.4 1015.5 1015.5 17.7 0 mm 0 mm/h -
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
00:05 11.3 0 0 84 1015.5 6.7 14.5 0
00:10 11.3 0 0 84 1015.5 8.7 17.7 0
00:15 11.3 0 0 84 1015.5 8.1 17.7 0
00:20 11.3 0 0 84 1015.4 6.1 14.5 0
00:25 11.2 0 0 84 1015.5 6.7 16.1 0
00:30 11.2 0 0 84 1015.5 5.3 8 0
00:35 11.2 0 0 84 1015.4 6.5 12.9 0
00:40 11.2 0 0 84 1015.4 5.3 11.3 0
00:45 11.2 0 0 84 1015.5 7.1 14.5 0
00:50 11.2 0 0 85 1015.5 9.8 16.1 0
00:55 11.1 0 0 85 1015.5 7.8 11.3 0
01h 10.6 11.1 10.9 85 86 85.5 1015.1 1015.6 1015.4 22.5 0 mm 0 mm/h -
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
01:00 11.1 0 0 85 1015.5 8.2 22.5 0
01:05 11.1 0 0 85 1015.6 5.3 11.3 0
01:10 11 0 0 85 1015.6 5.6 14.5 0
01:15 11 0 0 85 1015.6 7.4 12.9 0
01:20 11 0 0 85 1015.5 5.1 11.3 0
01:25 10.9 0 0 85 1015.4 6.7 12.9 0
01:30 10.9 0 0 86 1015.3 5 16.1 0
01:35 10.8 0 0 86 1015.2 6.7 6.4 0
01:40 10.8 0 0 86 1015.3 6.1 9.7 0
01:45 10.8 0 0 86 1015.3 6 14.5 0
01:50 10.7 0 0 86 1015.1 8.4 19.3 0
01:55 10.6 0 0 86 1015.2 6.5 9.7 0
02h 10.2 10.6 10.4 86 87 86.8 1015.3 1015.4 1015.3 17.7 0 mm 0 mm/h -
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
02:00 10.6 0 0 86 1015.3 6.2 11.3 0
02:05 10.5 0 0 86.2 1015.3 6.7 12.9 0
02:10 10.4 0 0 87 1015.4 7.8 11.3 0
02:15 10.4 0 0 87 1015.4 7.1 14.5 0
02:20 10.3 0 0 87 1015.4 4.2 8 0
02:25 10.3 0 0 87 1015.3 5.9 16.1 0
02:30 10.3 0 0 87 1015.3 8.2 12.9 0
02:35 10.3 0 0 87 1015.3 7.8 16.1 0
02:40 10.3 0 0 87 1015.3 9.3 14.5 0
02:45 10.3 0 0 87 1015.3 4.5 11.3 0
02:50 10.2 0 0 87 1015.3 6.3 12.9 0
02:55 10.2 0 0 87 1015.4 8.5 17.7 0
03h 9.7 10.2 10 87 89 87.7 1015 1015.4 1015.2 20.9 0 mm 0 mm/h -
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
03:00 10.2 0 0 87 1015.4 7.8 12.9 0
03:05 10.2 0 0 87 1015.4 10.7 20.9 0
03:10 10.2 0 0 87 1015.4 6.7 20.9 0
03:15 10.2 0 0 87 1015.3 7 14.5 0
03:40 9.9 0 0 88 1015 8.4 11.3 0
03:45 9.8 0 0 88.4 1015 7.4 8 0
03:50 9.7 0 0 89 1015 6.5 12.9 0
03:55 9.7 0 0 89 1015 5.2 12.9 0
04h 9.7 9.8 9.7 88 89 88.3 1014.7 1015 1014.8 19.3 0 mm 0 mm/h -
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
04:00 9.7 0 0 89 1015 8.2 16.1 0
04:05 9.7 0 0 89 1014.9 6.3 12.9 0
04:10 9.8 0 0 88.5 1015 10.5 16.1 0
04:15 9.8 0 0 88 1014.9 8.9 19.3 0
04:20 9.8 0 0 88 1014.8 8.5 11.3 0
04:25 9.8 0 0 88 1014.8 7.9 12.9 0
04:30 9.7 0 0 88 1014.8 6.2 16.1 0
04:35 9.7 0 0 88 1014.8 8.8 16.1 0
04:40 9.7 0 0 88 1014.7 10 16.1 0
04:45 9.7 0 0 88 1014.7 7.8 12.9 0
04:50 9.7 0 0 88 1014.7 10.4 14.5 0
04:55 9.7 0 0 88 1014.7 7.4 11.3 0
05h 9.3 9.7 9.5 88 90 89.2 1014.7 1015 1014.9 17.7 0 mm 0 mm/h -
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
05:00 9.7 0 0 88 1014.8 8.9 14.5 0
05:05 9.6 0 0 89 1014.8 8.9 12.9 0
05:10 9.5 0 0 89 1014.9 8.4 14.5 0
05:15 9.5 0 0 89 1015 7.1 17.7 0
05:20 9.5 0 0 89 1015 7.8 14.5 0
05:25 9.5 0 0 89 1015 7 14.5 0
05:30 9.5 0 0 89 1014.9 7.4 9.7 0
05:35 9.4 0 0 89.8 1014.8 6 11.3 0
05:40 9.4 0 0 90 1014.9 5 12.9 0
05:45 9.4 0 0 90 1014.8 7.4 16.1 0
05:50 9.4 0 0 90 1014.8 7.9 14.5 0
05:55 9.4 0 0 90 1014.7 5.9 12.9 0
06h 9.2 9.4 9.3 89 91 89.8 1014.4 1014.7 1014.6 17.7 0 mm 0 mm/h -
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
06:00 9.4 0 0 90 1014.7 7.8 17.7 0
06:05 9.4 0 0 89 1014.6 6.7 12.9 0
06:10 9.4 0 0 89 1014.6 3.3 4.8 0
06:15 9.4 0 0 89 1014.6 3 8 0
06:20 9.4 0 0 89 1014.6 4.3 12.9 0
06:25 9.4 0 0 89 1014.6 3.7 12.9 0
06:30 9.4 0 0 89.2 1014.6 4.9 12.9 0
06:35 9.3 0 0 90 1014.5 6.7 12.9 0
06:40 9.3 0 0 90 1014.5 7 11.3 0
06:45 9.2 0 0 90.6 1014.5 4.8 9.7 0
06:50 9.2 0 0 91 1014.5 6.2 14.5 0
06:55 9.2 0 0 91 1014.4 4.8 12.9 0
07h 9.1 9.2 9.2 90 91 90.9 1014.4 1014.4 1014.4 14.5 0 mm 0 mm/h -
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
07:00 9.2 0 0 91 1014.4 5.1 8 0
07:05 9.2 0 0 91 1014.4 5.6 6.4 0
07:10 9.2 0 0 91 1014.4 5.6 6.4 0
07:15 9.2 0 0 91 1014.4 5.6 9.7 0
07:20 9.1 0 0 91 1014.4 4.5 8 0
07:25 9.1 0 0 91 1014.4 6.2 12.9 0
07:30 9.2 0 0 91 1014.4 6 14.5 0
07:35 9.2 0 0 91 1014.4 6 11.3 0
07:40 9.2 0 0 91 1014.4 8.5 12.9 0
07:45 9.2 0 0 90.7 1014.4 7.4 9.7 0
07:50 9.2 0 0 90 1014.4 5.1 8 0
07:55 9.2 0 0 90.4 1014.4 5.6 11.3 0
08h 9.1 9.2 9.2 90 91 90.4 1014.5 1014.7 1014.6 17.7 0 mm 0 mm/h 10.8
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
08:00 9.2 0 0 90.5 1014.5 2.8 6.4 0
08:05 9.2 0 0 91 1014.5 3.7 8 0
08:10 9.2 0 0 91 1014.6 5.6 11.3 0
08:15 9.2 0 0 90 1014.6 7.8 17.7 0
08:20 9.2 0 0 90 1014.6 4.6 9.7 0
08:25 9.2 0 0 90 1014.7 4.1 8 0
08:30 9.2 0 0 90 1014.7 3.4 11.3 0
08:35 9.2 0 0 90 1014.7 6.1 14.5 8
08:40 9.2 0 0 90 1014.7 4.5 6.4 8.6
08:45 9.2 0 0 90.2 1014.7 3 6.4 9.4
08:50 9.2 0 0 91 1014.7 1.9 1.6 9
08:55 9.1 0 0 91 1014.7 4.8 14.5 19
09h 8.9 9.2 9 91 92 91.7 1014.7 1014.9 1014.7 14.5 0.2 mm 0.1 mm/h 29.3
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
09:00 9.1 0 0 91 1014.7 5.2 14.5 15
09:05 9 0 0 91 1014.7 3 9.7 17.2
09:10 9 0.2 0.1 91.7 1014.7 5.3 8 14.2
09:15 8.9 0 0 92 1014.7 5.6 4.8 9
09:20 8.9 0 0 92 1014.7 5.6 4.8 9
09:25 8.9 0 0 92 1014.7 5.6 6.4 15.6
09:30 8.9 0 0 92 1014.9 3.7 8 25.8
09:35 9 0 0 92 1014.8 4.1 8 27.6
09:40 9 0 0 92 1014.7 3.4 8 32.6
09:45 9.1 0 0 92 1014.8 4.8 11.3 41.6
09:50 9.1 0 0 92 1014.7 5.9 12.9 59.5
09:55 9.1 0 0 92 1014.8 2.8 8 99.3
10h 9.1 9.3 9.2 92 92 92 1014.4 1014.9 1014.6 14.5 0 mm 0 mm/h 58.1
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
10:00 9.2 0 0 92 1014.7 3.4 8 65.2
10:05 9.2 0 0 92 1014.9 4.6 9.7 45.8
10:10 9.2 0 0 92 1014.8 3.8 11.3 45
10:15 9.1 0 0 92 1014.7 7.8 14.5 47
10:20 9.1 0 0 92 1014.6 6.3 6.4 41.8
10:25 9.1 0 0 92 1014.6 3.7 6.4 60
10:30 9.1 0 0 92 1014.6 5 12.9 76.7
10:35 9.1 0 0 92 1014.4 10.2 14.5 85.8
10:40 9.2 0 0 92 1014.4 7.1 8 86.2
10:45 9.2 0 0 92 1014.5 4.8 11.3 54.8
10:50 9.2 0 0 92 1014.5 4.1 8 42.2
10:55 9.2 0 0 92 1014.5 5.1 8 39
11h 9.2 9.3 9.2 91.3 92 91.9 1013.9 1014.5 1014.3 14.5 0.6 mm 0.1 mm/h 68.4
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
11:00 9.2 0 0 92 1014.5 5.3 12.9 79.8
11:05 9.2 0 0 92 1014.5 8.4 14.5 86.3
11:10 9.2 0 0 92 1014.4 7.4 8 79
11:15 9.2 0 0 92 1014.4 6.8 11.3 67.8
11:20 9.2 0 0 92 1014.4 4.5 8 64.8
11:25 9.2 0 0 92 1014.3 7 11.3 62
11:30 9.2 0 0 92 1014.3 7.4 11.3 62
11:35 9.2 0.2 0.1 92 1014.3 7.8 11.3 65.4
11:40 9.3 0 0 91.6 1014.1 3.7 8 52.6
11:45 9.3 0 0 91.5 1014.1 3.1 4.8 59.7
11:50 9.3 0.2 0 91.3 1014 8.4 14.5 66.5
11:55 9.2 0.2 0 91.8 1013.9 6.7 11.3 63.6
12h 9.2 9.4 9.3 92 92 92 1013 1013.8 1013.4 17.7 0.4 mm 0.5 mm/h 60.1
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
12:00 9.2 0 0 92 1013.8 5 6.4 72
12:05 9.3 0 0 92 1013.7 1.9 4.8 74
12:10 9.3 0 0 92 1013.5 5.2 12.9 65.4
12:15 9.3 0.2 0 92 1013.4 1.5 3.2 70.4
12:20 9.3 0 0 92 1013.5 2.2 6.4 79
12:25 9.3 0 0 92 1013.4 5.1 9.7 74.3
12:30 9.3 0 0 92 1013.2 2.6 4.8 74.2
12:35 9.4 0 0 92 1013.2 1.3 4.8 33.5
12:40 9.4 0 0 92 1013.1 3.7 9.7 21.4
12:45 9.3 0 0 92 1013.1 2.4 4.8 25.3
12:50 9.3 0 0 92 1013 2.8 6.4 49.5
12:55 9.3 0.2 0.5 92 1013 8.4 17.7 70.8
13h 9.2 9.7 9.4 89.3 92 91.1 1012.1 1012.9 1012.5 12.9 0.4 mm 0 mm/h 95.9
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
13:00 9.3 0.2 0 92 1012.9 7.8 9.7 105.4
13:05 9.3 0 0 92 1012.9 4.8 9.7 78
13:10 9.3 0 0 92 1012.8 3.7 4.8 93.8
13:15 9.3 0.2 0 92 1012.6 3.1 4.8 183.2
13:20 9.4 0 0 91.8 1012.5 6.1 12.9 114.3
13:25 9.4 0 0 91 1012.4 5.9 9.7 72
13:30 9.4 0 0 91 1012.4 9.3 6.4 77
13:35 9.4 0 0 90.8 1012.4 9 8 79.3
13:40 9.5 0 0 90 1012.2 1.9 1.6 102
13:45 9.6 0 0 90 1012.2 3.4 6.4 93
13:50 9.6 0 0 90 1012.1 1.9 8 57.8
13:55 9.6 0 0 89.3 1012.1 4.3 8 86
14h 9.6 10.1 9.8 86 89 88.2 1011.3 1011.9 1011.7 14.5 0 mm 0 mm/h 86.6
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
14:00 9.6 0 0 89 1011.9 7.4 14.5 69.4
14:05 9.7 0 0 89 1011.9 1.4 3.2 65.8
14:10 9.7 0 0 89 1011.8 3 9.7 73.8
14:15 9.7 0 0 88.8 1011.8 2.8 9.7 81.8
14:20 9.8 0 0 88.8 1011.8 3.7 8 78.6
14:25 9.8 0 0 88 1011.7 2.8 3.2 103
14:30 9.9 0 0 88 1011.6 0.6 3.2 86
14:35 9.9 0 0 88 1011.5 2.8 3.2 116.3
14:40 9.9 0 0 88 1011.5 0 1.6 120
14:45 9.9 0 0 88 1011.5 0 0 120
14:50 10 0 0 87 1011.5 1 6.4 87
14:55 10.1 0 0 86 1011.3 2.8 9.7 55
15h 9.4 10.1 9.9 85.8 87.2 86.4 1010.8 1011.2 1011 12.9 0.2 mm 0.1 mm/h 41.1
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
15:00 10 0 0 85.8 1011.2 3.7 6.4 76
15:05 10 0 0 86 1011.2 2.2 4.8 86
15:10 10.1 0 0 86 1011.1 3.3 4.8 62.3
15:15 10 0 0 86 1011 3.7 12.9 59.5
15:20 10 0 0 86 1011 1.9 6.4 57.3
15:25 10 0 0 86 1011 3.7 1.6 39
15:30 9.9 0 0 86 1010.9 2.2 3.2 25
15:35 9.8 0 0 86.8 1010.8 0 1.6 15.3
15:40 9.8 0 0 87 1010.8 0 0 12
15:45 9.8 0 0 87 1010.8 0 0 12
15:50 9.7 0.2 0.1 87 1010.9 1.4 4.8 7.3
15:55 9.5 0 0 87.2 1010.9 3.1 11.3 7
16h 8.9 9.4 9.1 87.8 90 88.9 1010.4 1010.9 1010.6 16.1 0.2 mm 0 mm/h 6.2
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
16:00 9.4 0 0 87.8 1010.9 1.9 11.3 6
16:05 9.3 0 0 88 1010.8 3 6.4 6.6
16:10 9.3 0 0 88 1010.7 1.5 4.8 9
16:15 9.2 0.2 0 88 1010.7 3.7 4.8 7.8
16:20 9.2 0 0 89 1010.6 1.6 12.9 6.7
16:25 9.1 0 0 89 1010.5 6.5 12.9 5
16:30 9.1 0 0 89 1010.4 2.3 4.8 6.2
16:35 9.1 0 0 89.6 1010.4 3.4 8 5.4
16:40 9 0 0 90 1010.4 4.1 12.9 5
16:45 9 0 0 90 1010.4 3 8 5
16:50 8.9 0 0 90 1010.4 3.7 11.3 0
16:55 8.9 0 0 90 1010.4 7.4 16.1 0
17h 8.7 8.9 8.8 90 92 91 1010 1010.4 1010.3 14.5 0.6 mm 0 mm/h -
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
17:00 8.9 0 0 90 1010.4 1.9 6.4 0
17:05 8.9 0 0 90 1010.4 5.6 8 0
17:10 8.9 0 0 90.3 1010.4 2.5 6.4 0
17:15 8.9 0 0 91 1010.4 3.3 4.8 0
17:20 8.9 0 0 91 1010.2 1.9 4.8 0
17:25 8.9 0 0 91 1010.2 1.9 3.2 0
17:30 8.9 0.2 0 91 1010.2 2.3 3.2 0
17:35 8.8 0.2 0 91 1010.3 3 4.8 0
17:40 8.8 0 0 91.5 1010.2 4.7 8 0
17:45 8.7 0 0 92 1010.1 7 14.5 0
17:50 8.7 0 0 92 1010.1 5 11.3 0
17:55 8.7 0.2 0 92 1010 3.3 11.3 0
18h 8.6 8.7 8.6 92 93 92.4 1009.9 1010.1 1010 14.5 1.2 mm 0 mm/h -
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
18:00 8.7 0 0 92 1010 7.4 14.5 0
18:05 8.6 0 0 92 1010.1 1.9 1.6 0
18:10 8.6 0.2 0 92 1010.1 2.3 12.9 0
18:15 8.6 0 0 92 1010 2.4 6.4 0
18:20 8.6 0 0 92 1010 1.9 3.2 0
18:25 8.6 0 0 92 1010 1.9 1.6 0
18:30 8.6 0 0 92.7 1010 3.4 11.3 0
18:35 8.6 0 0 93 1010 3.4 6.4 0
18:40 8.6 0.2 0 93 1010 2.3 4.8 0
18:45 8.7 0.4 0 93 1010.1 5.1 12.9 0
18:50 8.7 0.2 0 93 1009.9 1.1 11.3 0
18:55 8.7 0.2 0 93 1009.9 5.9 12.9 0
19h 8.6 8.7 8.7 93 93 93 1009.8 1009.9 1009.8 16.1 0.8 mm 0.2 mm/h -
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
19:00 8.7 0.4 0 93 1009.8 4.8 6.4 0
19:05 8.7 0.2 0 93 1009.8 4.2 6.4 0
19:10 8.7 0 0 93 1009.8 5.6 9.7 0
19:15 8.6 0 0 93 1009.8 5.1 16.1 0
19:20 8.7 0 0 93 1009.8 4.1 8 0
19:25 8.7 0 0 93 1009.8 3 3.2 0
19:30 8.7 0 0 93 1009.9 3.7 14.5 0
19:35 8.7 0 0 93 1009.9 4.7 8 0
19:40 8.7 0 0 93 1009.8 2.8 6.4 0
19:45 8.7 0 0 93 1009.8 4.1 12.9 0
19:50 8.7 0.2 0.2 93 1009.8 4 6.4 0
19:55 8.7 0 0 93 1009.8 2.8 12.9 0
20h 8.7 8.9 8.8 93 93 93 1009.8 1009.9 1009.8 12.9 0.2 mm 0 mm/h -
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
20:00 8.7 0 0 93 1009.8 3.7 12.9 0
20:05 8.7 0 0 93 1009.8 3.7 12.9 0
20:10 8.7 0 0 93 1009.8 3.7 12.9 0
20:15 8.7 0 0 93 1009.8 3.7 12.9 0
20:20 8.7 0.2 0 93 1009.8 5.6 12.9 0
20:25 8.7 0 0 93 1009.8 3.4 12.9 0
20:30 8.8 0 0 93 1009.8 6.7 9.7 0
20:35 8.8 0 0 93 1009.8 3.7 8 0
20:40 8.8 0 0 93 1009.8 5.3 12.9 0
20:45 8.9 0 0 93 1009.8 7 11.3 0
20:50 8.9 0 0 93 1009.8 6.2 12.9 0
20:55 8.9 0 0 93 1009.9 3.7 6.4 0
21h 8.9 9.1 9 92 93 92.6 1009.8 1010 1009.9 19.3 0.2 mm 2 mm/h -
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
21:00 8.9 0 0 93 1009.8 5.6 8 0
21:05 8.9 0 0 93 1009.9 6.3 12.9 0
21:10 8.9 0.2 2 93 1009.8 8.5 14.5 0
21:15 9 0 0.1 93 1009.9 5.6 12.9 0
21:20 8.9 0 0 93 1009.9 6.7 14.5 0
21:25 9 0 0 93 1009.9 4.5 8 0
21:30 9 0 0 93 1010 5.6 14.5 0
21:35 9 0 0 92.2 1009.9 8.9 16.1 0
21:40 9 0 0 92 1009.9 7.1 14.5 0
21:45 9 0 0 92 1009.9 7.4 19.3 0
21:50 9 0 0 92 1009.9 6.7 12.9 0
21:55 9 0 0 92 1009.8 7.8 14.5 0
22h 8.8 8.9 8.8 92 93 92.8 1009.9 1010.4 1010.1 16.1 0.4 mm 0 mm/h -
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
22:00 8.9 0.2 0 92 1009.9 8.7 9.7 0
22:05 8.9 0 0 92.3 1010 6.1 9.7 0
22:10 8.8 0.2 0 92.8 1010 3.7 14.5 0
22:15 8.8 0 0 93 1010.1 7 11.3 0
22:20 8.8 0 0 93 1010.1 4.4 16.1 0
22:25 8.8 0 0 93 1010.1 2.8 6.4 0
22:30 8.8 0 0 93 1010.1 4 11.3 0
22:35 8.8 0 0 93 1010.1 3.3 6.4 0
22:40 8.8 0 0 93 1010.2 2.2 4.8 0
22:45 8.8 0 0 93 1010.3 3.4 4.8 0
22:50 8.8 0 0 93 1010.4 3.7 6.4 0
22:55 8.8 0 0 93 1010.4 4.5 8 0
23h 8.2 8.8 8.5 92 93 92.4 1010.4 1011 1010.7 17.7 0.2 mm 0.1 mm/h -
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
23:00 8.8 0 0 92.7 1010.4 6.5 17.7 0
23:05 8.8 0 0 92 1010.5 3.7 8 0
23:10 8.7 0 0 92 1010.5 3 11.3 0
23:15 8.7 0 0 92 1010.6 4.9 14.5 0
23:20 8.6 0 0 92 1010.7 2.8 9.7 0
23:25 8.6 0 0 92 1010.8 4.7 9.7 0
23:30 8.5 0 0 92 1010.9 2.8 12.9 0
23:35 8.4 0.2 0.1 92.3 1010.9 3.1 9.7 0
23:40 8.4 0 0 92.6 1010.9 4.5 8 0
23:45 8.3 0 0 93 1011 5.2 12.9 0
23:50 8.3 0 0 93 1011 5.6 4.8 0
23:55 8.2 0 0 93 1011 5.9 8 0