Station météo des 4 Fauchées

Ruette (VIRTON - BE)

Donnees horaires - 9 April 2023

Heure Temperature (°C) Humidite (%) Pression (hPa) Rafale Pluie (mm) Intensite Max (mm/h) Rayonnement (W/m²)
MinMaxMoy MinMaxMoy MinMaxMoy
00h 2.8 3.4 3.1 86.7 89 87.8 1025.3 1025.5 1025.4 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
00:05 3.3 0 0 87 1025.5 0 0 0
00:10 3.2 0 0 87 1025.5 0 0 0
00:15 3.2 0 0 87 1025.4 0 0 0
00:20 3.1 0 0 87.6 1025.5 0 0 0
00:25 3.1 0 0 88 1025.4 0 0 0
00:30 3 0 0 88 1025.4 0 0 0
00:35 2.9 0 0 88 1025.4 0 0 0
00:40 2.9 0 0 88.7 1025.4 0 0 0
00:45 2.8 0 0 89 1025.4 0 0 0
00:50 2.8 0 0 89 1025.3 0 0 0
00:55 2.8 0 0 89 1025.3 0 0 0
01h 2.6 2.9 2.7 89.1 90.2 89.8 1025.3 1025.4 1025.3 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
01:00 2.9 0 0 89.1 1025.3 0 0 0
01:05 2.9 0 0 89.5 1025.3 0 0 0
01:10 2.8 0 0 90 1025.3 0 0 0
01:15 2.8 0 0 90 1025.3 0 0 0
01:20 2.8 0 0 90 1025.3 0 0 0
01:25 2.7 0 0 90 1025.3 0 0 0
01:30 2.7 0 0 90 1025.3 0 0 0
01:35 2.7 0 0 90 1025.4 0 0 0
01:40 2.6 0 0 90 1025.3 0 0 0
01:45 2.6 0 0 90 1025.4 0 0 0
01:50 2.6 0 0 90 1025.4 0 0 0
01:55 2.6 0 0 90.2 1025.4 0 0 0
02h 2.4 2.8 2.7 90.8 91 91 1025.4 1025.5 1025.4 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
02:00 2.7 0 0 90.8 1025.4 0 0 0
02:05 2.7 0 0 91 1025.5 0 0 0
02:10 2.7 0 0 91 1025.5 0 0 0
02:15 2.8 0 0 91 1025.5 0 0 0
02:20 2.8 0 0 91 1025.4 0 0 0
02:25 2.8 0 0 91 1025.4 0 0 0
02:30 2.7 0 0 91 1025.4 0 0 0
02:35 2.7 0 0 91 1025.4 0 0 0
02:40 2.7 0 0 91 1025.4 0 0 0
02:45 2.6 0 0 91 1025.4 0 0 0
02:50 2.5 0 0 91 1025.4 0 0 0
02:55 2.4 0 0 91 1025.4 0 0 0
03h 1.6 2.4 1.9 90.4 91 90.9 1025.3 1025.4 1025.3 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
03:00 2.3 0 0 90.9 1025.4 0 0 0
03:05 2.2 0 0 91 1025.4 0 0 0
03:10 2.2 0 0 91 1025.3 0 0 0
03:15 2.1 0 0 91 1025.3 0 0 0
03:20 2 0 0 91 1025.3 0 0 0
03:25 1.9 0 0 90.6 1025.3 0 0 0
03:30 1.8 0 0 90.4 1025.3 0 0 0
03:35 1.7 0 0 91 1025.3 0 0 0
03:40 1.7 0 0 91 1025.3 0 0 0
03:45 1.6 0 0 91 1025.3 0 0 0
03:50 1.6 0 0 91 1025.3 0 0 0
03:55 1.6 0 0 91 1025.3 0 0 0
04h 1.6 2.7 2.2 91 92 91.7 1025.1 1025.3 1025.2 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
04:00 1.7 0 0 91 1025.3 0 0 0
04:05 1.8 0 0 91 1025.3 0 0 0
04:10 1.9 0 0 91.2 1025.3 0 0 0
04:15 2.1 0 0 92 1025.3 0 0 0
04:20 2.2 0 0 92 1025.2 0 0 0
04:25 2.3 0 0 92 1025.2 0 0 0
04:30 2.3 0 0 92 1025.1 0 0 0
04:35 2.4 0 0 92 1025.2 0 0 0
04:40 2.6 0 0 92 1025.2 0 0 0
04:45 2.6 0 0 92 1025.2 0 0 0
04:50 2.7 0 0 92 1025.2 0 0 0
04:55 2.7 0 0 92 1025.1 0 0 0
05h 2.7 2.9 2.8 92 93 92.5 1024.9 1025.1 1025 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
05:00 2.7 0 0 92 1025.1 0 0 0
05:05 2.7 0 0 92 1025.1 0 0 0
05:10 2.7 0 0 92 1025.1 0 0 0
05:15 2.7 0 0 92 1025.1 0 0 0
05:20 2.7 0 0 92 1025.1 0 0 0
05:25 2.7 0 0 92 1025 0 0 0
05:30 2.8 0 0 93 1025 0 0 0
05:35 2.8 0 0 93 1024.9 0 0 0
05:40 2.8 0 0 93 1024.9 0 0 0
05:45 2.8 0 0 93 1024.9 0 0 0
05:50 2.9 0 0 93 1024.9 0 0 0
05:55 2.9 0 0 93 1025 0 0 0
06h 2.9 3.5 3.2 93 93 93 1024.8 1025 1024.9 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
06:00 2.9 0 0 93 1024.9 0 0 0
06:05 3.1 0 0 93 1024.9 0 0 0
06:10 3.1 0 0 93 1024.9 0 0 0
06:15 3.2 0 0 93 1024.9 0 0 0
06:20 3.2 0 0 93 1024.9 0 0 0
06:25 3.3 0 0 93 1024.9 0 0 0
06:30 3.4 0 0 93 1024.9 0 0 0
06:35 3.4 0 0 93 1024.9 0 0 0
06:40 3.4 0 0 93 1024.9 0 0 0
06:45 3.4 0 0 93 1024.8 0 0 0
06:50 3.4 0 0 93 1024.8 0 0 0
06:55 3.4 0 0 93 1025 0 0 0
07h 2.1 3.4 2.8 92.5 93 93 1024.9 1025.2 1025 0 0 mm 0 mm/h 18.4
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
07:00 3.4 0 0 93 1024.9 0 0 0
07:05 3.3 0 0 93 1025 0 0 5
07:10 3.2 0 0 93 1025.1 0 0 6.8
07:15 3.1 0 0 93 1025.1 0 0 10.2
07:20 3 0 0 93 1025.1 0 0 12.8
07:25 2.8 0 0 93 1025 0 0 16
07:30 2.7 0 0 93 1025 0 0 19.4
07:35 2.6 0 0 93 1025 0 0 23.2
07:40 2.4 0 0 93 1025.1 0 0 26.7
07:45 2.2 0 0 92.5 1025.1 0 0 31.8
07:50 2.1 0 0 93 1025.2 0 0 38.2
07:55 2.1 0 0 93 1025.1 0 0 49.7
08h 2.1 5.7 3.5 93 95 94.1 1025.2 1025.3 1025.2 4.8 0 mm 0 mm/h 108.5
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
08:00 2.1 0 0 93 1025.2 0 0 62.1
08:05 2.2 0 0 93 1025.2 0 0 72
08:10 2.4 0 0 93.2 1025.2 0 0 78.2
08:15 2.7 0 0 94 1025.2 0 0 83.8
08:20 3 0 0 94 1025.2 0 0 88.4
08:25 3.3 0 0 94 1025.2 0 0 97.5
08:30 3.6 0 0 94.6 1025.3 0 0 115.1
08:35 4 0 0 95 1025.3 0 0 133.4
08:40 4.5 0 0 95 1025.3 0.2 3.2 142.2
08:45 4.9 0 0 95 1025.3 1.2 3.2 146.9
08:50 5.3 0 0 95 1025.3 0.5 3.2 157.5
08:55 5.6 0 0 95 1025.3 0.9 4.8 171.8
09h 5.7 9.3 7.4 87 95 92.8 1025.4 1025.5 1025.4 4.8 0 mm 0 mm/h 272
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
09:00 5.8 0 0 95 1025.4 1.8 3.2 192.1
09:05 6 0 0 95 1025.4 1.1 3.2 218.1
09:10 6.2 0 0 95 1025.4 0.2 1.6 231.6
09:15 6.6 0 0 95 1025.4 1.5 3.2 244.7
09:20 7 0 0 94.8 1025.4 0.7 4.8 258.3
09:25 7.4 0 0 94 1025.4 2.2 4.8 271.9
09:30 7.8 0 0 93.5 1025.4 2.4 4.8 289.4
09:35 8.2 0 0 92.6 1025.5 1.6 3.2 301.5
09:40 8.5 0 0 91.2 1025.4 1.2 3.2 314.6
09:45 8.8 0 0 90.1 1025.5 1.4 4.8 330.3
09:50 9 0 0 88.5 1025.5 0.6 3.2 339.3
09:55 9.1 0 0 87 1025.4 1.6 4.8 352.2
10h 9.3 12.7 10.9 74.8 86.3 80.1 1025.1 1025.4 1025.2 12.9 0 mm 0 mm/h 442.8
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
10:00 9.5 0 0 86.3 1025.4 3.6 6.4 364.2
10:05 9.9 0 0 84.5 1025.3 2.4 4.8 375.9
10:10 10.1 0 0 83.7 1025.2 2.2 6.4 391.5
10:15 10.3 0 0 82.2 1025.2 3.3 8 413.9
10:20 10.7 0 0 81 1025.2 1.6 4.8 429.4
10:25 10.9 0 0 79.4 1025.2 2 6.4 431
10:30 11.1 0 0 77.2 1025.2 5.2 12.9 452
10:35 11.4 0 0 76.8 1025.2 1.8 4.8 446.6
10:40 11.5 0 0 76.6 1025.1 1.5 4.8 480.6
10:45 11.8 0 0 76.5 1025.2 3.1 8 515.9
10:50 12.2 0 0 75.6 1025.2 2 3.2 545.2
10:55 12.5 0 0 74.8 1025.2 4 12.9 545.4
11h 12.1 13 12.5 65.1 72.2 69.8 1024.9 1025.2 1025.1 11.3 0 mm 0 mm/h 303.6
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
11:00 12.7 0 0 71.5 1025.2 3.1 6.4 433.7
11:05 12.9 0 0 71.3 1025.2 2.9 6.4 599.3
11:10 12.9 0 0 70.5 1025.1 1.9 4.8 247.4
11:15 12.9 0 0 69.9 1025.1 2.4 4.8 164.5
11:20 12.6 0 0 69 1025.1 1.9 3.2 161.7
11:25 12.3 0 0 70.3 1025.1 1.6 3.2 163.1
11:30 12.1 0 0 70.5 1025.1 2.9 8 152.6
11:35 12.1 0 0 71.9 1025 1.8 3.2 212.2
11:40 12.3 0 0 72.2 1025 1.8 6.4 524
11:45 12.5 0 0 67.9 1024.9 4.8 11.3 192.7
11:50 12.4 0 0 65.1 1024.9 1.4 3.2 219.9
11:55 12.5 0 0 66.2 1024.9 0.7 3.2 442.4
12h 12.6 13.2 12.9 62.5 68.1 65.4 1024.6 1025 1024.8 8 0 mm 0 mm/h 302.1
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
12:00 12.6 0 0 66.3 1025 2.3 4.8 213.5
12:05 12.6 0 0 67 1024.9 2.6 4.8 288.8
12:10 12.8 0 0 68.1 1024.9 1.9 4.8 759.7
12:15 13.1 0 0 68.1 1024.9 0.6 3.2 406.6
12:20 13.1 0 0 66.4 1024.8 1.5 6.4 250.8
12:25 13.2 0 0 65.2 1024.8 2.2 6.4 275.1
12:30 13.2 0 0 65.3 1024.7 1 3.2 277.7
12:35 12.9 0 0 66.5 1024.7 3.5 6.4 258.3
12:40 12.8 0 0 62.7 1024.7 1.8 4.8 224.2
12:45 12.7 0 0 63.1 1024.6 2.2 6.4 235
12:50 12.8 0 0 63 1024.6 3.2 8 261.2
12:55 12.8 0 0 62.5 1024.6 2.6 4.8 262.8
13h 12.8 13.8 13.2 58.5 62 60.8 1024.3 1024.6 1024.5 12.9 0 mm 0 mm/h 372.2
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
13:00 12.8 0 0 61 1024.5 2.8 8 272.3
13:05 12.9 0 0 60.8 1024.6 1.3 4.8 280.9
13:10 13 0 0 60.9 1024.5 0.9 4.8 312.9
13:15 13.1 0 0 61.6 1024.5 0.8 8 372.5
13:20 13.3 0 0 62 1024.5 4.2 8 327.3
13:25 13.3 0 0 61.7 1024.5 6.4 12.9 346.8
13:30 13.3 0 0 60.5 1024.5 5.1 11.3 321.6
13:35 13.2 0 0 59.9 1024.4 6.9 11.3 382.7
13:40 13.3 0 0 61.6 1024.4 4.1 9.7 471.4
13:45 13.4 0 0 60.4 1024.4 2.8 6.4 813.3
13:50 13.6 0 0 60.3 1024.3 2 4.8 342.3
13:55 13.8 0 0 58.5 1024.3 4 9.7 322
14h 13.8 15.1 14.4 53.8 58.7 56.4 1024.1 1024.3 1024.2 19.3 0 mm 0 mm/h 569.2
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
14:00 13.8 0 0 58.3 1024.3 2.3 8 402.7
14:05 14 0 0 57.8 1024.3 2.2 6.4 300.6
14:10 14 0 0 57.4 1024.3 2.4 4.8 338.2
14:15 14 0 0 56.3 1024.2 3.2 11.3 351.4
14:20 14 0 0 58.7 1024.2 4 11.3 558.8
14:25 14.3 0 0 58.5 1024.1 3 6.4 893.4
14:30 14.7 0 0 56.1 1024.1 6.3 12.9 846.3
14:35 14.8 0 0 54.4 1024.1 5.9 11.3 410
14:40 14.8 0 0 55.2 1024.1 8.9 19.3 684
14:45 14.9 0 0 54.3 1024.1 4.8 12.9 806.9
14:50 15.1 0 0 53.8 1024.2 7 14.5 784.7
14:55 15.1 0 0 54 1024.2 4.3 11.3 619.7
15h 14.4 15.4 15.1 53 56.5 54.4 1023.5 1024.2 1023.9 16.1 0 mm 0 mm/h 416
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
15:00 14.9 0 0 53 1024.2 6.6 11.3 260.1
15:05 14.6 0 0 53.8 1024.1 3.5 11.3 207
15:10 14.5 0 0 55.9 1024.1 2.1 6.4 628.7
15:15 14.8 0 0 56.5 1024.1 3.6 6.4 564
15:20 15.1 0 0 55.8 1024 3.3 14.5 841.4
15:25 15.4 0 0 55.4 1023.9 6.7 16.1 835.6
15:30 15.4 0 0 54 1023.9 2.1 4.8 823
15:35 15.4 0 0 54 1023.7 1.6 1.6 823
15:40 15.4 0 0 54 1023.6 0.5 1.6 164.6
15:45 15.4 0 0 54 1023.6 0 0 0
15:50 15.4 0 0 54 1023.5 0 0 0
15:55 15.4 0 0 54 1023.5 0 0 0
16h 15.4 15.4 15.4 54 54 54 1023.1 1023.5 1023.3 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
16:00 15.4 0 0 54 1023.5 0 0 0
16:05 15.4 0 0 54 1023.5 0 0 0
16:10 15.4 0 0 54 1023.4 0 0 0
16:15 15.4 0 0 54 1023.3 0 0 0
16:20 15.4 0 0 54 1023.3 0 0 0
16:25 15.4 0 0 54 1023.2 0 0 0
16:30 15.4 0 0 54 1023.2 0 0 0
16:35 15.4 0 0 54 1023.1 0 0 0
16:40 15.4 0 0 54 1023.1 0 0 0
16:45 15.4 0 0 54 1023.2 0 0 0
16:50 15.4 0 0 54 1023.2 0 0 0
16:55 15.4 0 0 54 1023.2 0 0 0
17h 15.4 15.4 15.4 54 54 54 1023 1023.3 1023.2 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
17:00 15.4 0 0 54 1023.2 0 0 0
17:05 15.4 0 0 54 1023.2 0 0 0
17:10 15.4 0 0 54 1023.2 0 0 0
17:15 15.4 0 0 54 1023.2 0 0 0
17:20 15.4 0 0 54 1023.2 0 0 0
17:25 15.4 0 0 54 1023.3 0 0 0
17:30 15.4 0 0 54 1023.2 0 0 0
17:35 15.4 0 0 54 1023.2 0 0 0
17:40 15.4 0 0 54 1023.1 0 0 0
17:45 15.4 0 0 54 1023.1 0 0 0
17:50 15.4 0 0 54 1023 0 0 0
17:55 15.4 0 0 54 1023 0 0 0
18h 15.1 15.8 15.4 50.2 54 53 1022.5 1023 1022.7 11.3 0 mm 0 mm/h 90.6
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
18:00 15.4 0 0 54 1023 0 0 0
18:05 15.4 0 0 54 1022.9 0 0 0
18:10 15.4 0 0 54 1022.8 0 0 0
18:15 15.4 0 0 54 1022.7 0 0 0
18:20 15.4 0 0 54 1022.6 0 0 0
18:25 15.4 0 0 53.7 1022.5 0.2 6.4 23.9
18:30 15.7 0 0 50.2 1022.6 4.7 11.3 231.8
18:35 15.5 0 0 50.6 1022.6 4.2 9.7 216.1
18:40 15.3 0 0 51.6 1022.7 5.2 9.7 201.4
18:45 15.2 0 0 52.7 1022.7 4 9.7 183.9
18:50 15.1 0 0 53.6 1022.7 3.1 6.4 169.7
18:55 15.1 0 0 53 1022.8 1.4 4.8 151.6
19h 14.8 15.3 14.9 53 57.1 55.4 1022.7 1022.8 1022.7 4.8 0 mm 0 mm/h 55.1
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
19:00 15.1 0 0 53 1022.8 0.6 3.2 123
19:05 15.3 0 0 53.4 1022.7 1 3.2 110
19:10 15.3 0 0 55.9 1022.7 0.7 4.8 97.5
19:15 14.9 0 0 57.1 1022.8 1.3 3.2 84.6
19:20 14.8 0 0 56 1022.8 0.2 0 81
19:25 14.8 0 0 56 1022.7 0 0 81
19:30 14.8 0 0 56 1022.7 0 0 16.2
19:35 14.8 0 0 56 1022.7 0 0 0
19:40 14.8 0 0 56 1022.7 0 0 0
19:45 14.8 0 0 56 1022.7 0 0 0
19:50 14.8 0 0 56 1022.7 0 0 0
19:55 14.8 0 0 56 1022.7 0 0 0
20h 14.8 14.8 14.8 56 56 56 1022.6 1022.9 1022.7 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
20:00 14.8 0 0 56 1022.7 0 0 0
20:05 14.8 0 0 56 1022.6 0 0 0
20:10 14.8 0 0 56 1022.6 0 0 0
20:15 14.8 0 0 56 1022.6 0 0 0
20:20 14.8 0 0 56 1022.7 0 0 0
20:25 14.8 0 0 56 1022.7 0 0 0
20:30 14.8 0 0 56 1022.8 0 0 0
20:35 14.8 0 0 56 1022.8 0 0 0
20:40 14.8 0 0 56 1022.8 0 0 0
20:45 14.8 0 0 56 1022.9 0 0 0
20:50 14.8 0 0 56 1022.9 0 0 0
20:55 14.8 0 0 56 1022.9 0 0 0
21h 14.8 14.8 14.8 56 56 56 1023 1023.3 1023.1 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
21:00 14.8 0 0 56 1023 0 0 0
21:05 14.8 0 0 56 1023 0 0 0
21:10 14.8 0 0 56 1023 0 0 0
21:15 14.8 0 0 56 1023 0 0 0
21:20 14.8 0 0 56 1023.1 0 0 0
21:25 14.8 0 0 56 1023.1 0 0 0
21:30 14.8 0 0 56 1023.1 0 0 0
21:35 14.8 0 0 56 1023.1 0 0 0
21:40 14.8 0 0 56 1023.1 0 0 0
21:45 14.8 0 0 56 1023.2 0 0 0
21:50 14.8 0 0 56 1023.3 0 0 0
21:55 14.8 0 0 56 1023.3 0 0 0
22h 4.2 14.8 5.2 68.5 85 81.1 1023.2 1023.4 1023.3 3.2 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
22:00 8.9 0 0 68.5 1023.4 0 0 0
22:05 4.9 0 0 81 1023.4 0 0 0
22:10 4.7 0 0 81.2 1023.3 0 0 0
22:15 4.6 0 0 82 1023.3 0 0 0
22:20 4.5 0 0 82.5 1023.3 0 0 0
22:25 4.4 0 0 83 1023.3 0 0 0
22:30 4.4 0 0 84 1023.3 1.2 3.2 0
22:35 4.4 0 0 84 1023.4 0.9 3.2 0
22:40 4.4 0 0 84.8 1023.4 1.1 3.2 0
22:45 4.3 0 0 85 1023.4 0.3 1.6 0
22:50 4.3 0 0 85 1023.3 0 0 0
22:55 4.3 0 0 85 1023.2 0 0 0
23h 4 4.3 4.2 85 86 85.8 1023 1023.2 1023.1 3.2 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
23:00 4.2 0 0 85 1023.2 0.9 3.2 0
23:05 4.2 0 0 85.6 1023.1 1.4 3.2 0
23:10 4.2 0 0 86 1023.1 0.3 1.6 0
23:15 4.2 0 0 86 1023.2 0 0 0
23:20 4.2 0 0 86 1023.2 0 0 0
23:25 4.2 0 0 86 1023.2 0 0 0
23:30 4.2 0 0 86 1023.2 0 0 0
23:35 4.2 0 0 86 1023.1 0 0 0
23:40 4.1 0 0 86 1023.1 0.3 1.6 0
23:45 4.1 0 0 86 1023 0.2 0 0
23:50 4.1 0 0 86 1023 0 0 0
23:55 4.1 0 0 86 1023 0 0 0