Station météo des 4 Fauchées

Ruette (VIRTON - BE)

Donnees horaires - 2 December 2022

Heure Temperature (°C) Humidite (%) Pression (hPa) Rafale Pluie (mm) Intensite Max (mm/h) Rayonnement (W/m²)
MinMaxMoy MinMaxMoy MinMaxMoy
00h 4.1 4.2 4.2 84 84 84 1023.8 1024.2 1024 4.8 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
00:05 4.2 0 0 84 1024.2 0 0 0
00:10 4.2 0 0 84 1024.2 1.2 4.8 0
00:15 4.2 0 0 84 1024.1 0.6 3.2 0
00:20 4.2 0 0 84 1024.1 0 1.6 0
00:25 4.2 0 0 84 1024 0 1.6 0
00:30 4.2 0 0 84 1024 1 4.8 0
00:35 4.2 0 0 84 1024 0 0 0
00:40 4.2 0 0 84 1023.9 0.2 3.2 0
00:45 4.2 0 0 84 1023.9 1.1 4.8 0
00:50 4.2 0 0 84 1023.8 0.3 3.2 0
00:55 4.2 0 0 84 1023.8 0.3 1.6 0
01h 4.1 4.2 4.1 83.5 84 84 1023.4 1023.8 1023.5 4.8 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
01:00 4.1 0 0 84 1023.8 0.5 4.8 0
01:05 4.2 0 0 84 1023.7 0 1.6 0
01:10 4.1 0 0 83.5 1023.6 0 0 0
01:15 4.1 0 0 83.9 1023.5 1.1 3.2 0
01:20 4.1 0 0 84 1023.5 0.1 1.6 0
01:25 4.1 0 0 84 1023.4 0 0 0
01:30 4.1 0 0 84 1023.4 0 0 0
01:35 4.1 0 0 84 1023.4 0 0 0
01:40 4.1 0 0 84 1023.4 0 0 0
01:45 4.1 0 0 84 1023.4 0 0 0
01:50 4.1 0 0 84 1023.4 0 0 0
01:55 4.1 0 0 84 1023.4 0 0 0
02h 3.9 4.1 4 84 85 84.8 1023.2 1023.4 1023.3 6.4 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
02:00 4.1 0 0 84 1023.4 0 0 0
02:05 4.1 0 0 84.6 1023.4 0 0 0
02:10 4.1 0 0 85 1023.3 0 0 0
02:15 4.1 0 0 85 1023.3 0 0 0
02:20 4 0 0 85 1023.3 0 0 0
02:25 4 0 0 85 1023.3 1.1 6.4 0
02:30 3.9 0 0 85 1023.3 1.7 4.8 0
02:35 3.9 0 0 85 1023.3 1.7 4.8 0
02:40 3.9 0 0 85 1023.3 0.9 3.2 0
02:45 3.9 0 0 85 1023.3 1.4 4.8 0
02:50 3.9 0 0 85 1023.2 0.3 1.6 0
02:55 3.9 0 0 85 1023.2 0.8 3.2 0
03h 3.9 4 3.9 84 84.8 84.1 1023.1 1023.3 1023.2 8 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
03:00 3.9 0 0 84.8 1023.2 2 4.8 0
03:05 3.9 0 0 84 1023.2 3 8 0
03:10 3.9 0 0 84 1023.3 1.2 3.2 0
03:15 3.9 0 0 84 1023.2 1.4 3.2 0
03:20 3.9 0 0 84 1023.3 2.1 6.4 0
03:25 3.9 0 0 84 1023.3 1.7 6.4 0
03:30 3.9 0 0 84 1023.2 2.3 4.8 0
03:35 3.9 0 0 84 1023.3 4.1 8 0
03:40 3.9 0 0 84 1023.2 4.1 8 0
03:45 3.9 0 0 84 1023.1 1.3 3.2 0
03:50 3.9 0 0 84 1023.1 1.2 3.2 0
03:55 3.9 0 0 84 1023.1 2.5 4.8 0
04h 3.7 3.9 3.8 84 85 84.2 1022.8 1023 1022.9 6.4 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
04:00 3.9 0 0 84 1023 2.5 4.8 0
04:05 3.9 0 0 84 1023 2.1 4.8 0
04:10 3.8 0 0 84 1023 0.2 1.6 0
04:15 3.8 0 0 84 1023 0.9 4.8 0
04:20 3.8 0 0 84 1022.9 0.8 6.4 0
04:25 3.8 0 0 84 1022.8 1.5 6.4 0
04:30 3.8 0 0 84 1022.8 1 3.2 0
04:35 3.8 0 0 84 1022.9 0.7 3.2 0
04:40 3.8 0 0 84 1022.9 0.4 1.6 0
04:45 3.8 0 0 84.7 1023 1.1 3.2 0
04:50 3.8 0 0 85 1023 0.8 3.2 0
04:55 3.8 0 0 85 1023 0.2 1.6 0
05h 3.6 3.8 3.7 85 85 85 1022.2 1022.9 1022.5 6.4 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
05:00 3.8 0 0 85 1022.9 0.1 1.6 0
05:05 3.7 0 0 85 1022.7 0.4 3.2 0
05:10 3.7 0 0 85 1022.6 0 0 0
05:15 3.7 0 0 85 1022.5 0 3.2 0
05:20 3.7 0 0 85 1022.5 1.2 6.4 0
05:25 3.7 0 0 85 1022.5 1.2 4.8 0
05:30 3.7 0 0 85 1022.4 2.3 6.4 0
05:35 3.7 0 0 85 1022.4 0.7 3.2 0
05:40 3.7 0 0 85 1022.4 0.9 3.2 0
05:45 3.7 0 0 85 1022.4 0 0 0
05:50 3.7 0 0 85 1022.3 0 0 0
05:55 3.7 0 0 85 1022.2 0.5 3.2 0
06h 3.5 3.7 3.6 85 86 85.6 1021.6 1022 1021.8 4.8 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
06:00 3.6 0 0 85 1022 0 1.6 0
06:05 3.6 0 0 85 1022 0 0 0
06:10 3.6 0 0 85 1021.8 0.4 3.2 0
06:15 3.6 0 0 85 1021.7 0.1 1.6 0
06:20 3.6 0 0 85.8 1021.8 0.2 1.6 0
06:25 3.6 0 0 86 1021.8 0 1.6 0
06:30 3.6 0 0 86 1021.6 0 0 0
06:35 3.6 0 0 86 1021.6 0.3 3.2 0
06:40 3.6 0 0 86 1021.7 1.2 4.8 0
06:45 3.6 0 0 86 1021.7 1.1 3.2 0
06:50 3.5 0 0 86 1021.8 1.4 4.8 0
06:55 3.5 0 0 86 1021.9 0.6 1.6 0
07h 3.4 3.6 3.5 86 86.1 86 1021.6 1021.9 1021.7 3.2 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
07:00 3.5 0 0 86 1021.9 0.9 3.2 0
07:05 3.5 0 0 86 1021.9 0 0 0
07:10 3.5 0 0 86 1021.9 0 1.6 0
07:15 3.5 0 0 86 1021.8 0.5 3.2 0
07:20 3.5 0 0 86 1021.7 0.1 1.6 0
07:25 3.5 0 0 86 1021.7 0 0 0
07:30 3.5 0 0 86 1021.6 0 1.6 0
07:35 3.4 0 0 86 1021.7 0.1 1.6 0
07:40 3.5 0 0 86 1021.6 0 0 0
07:45 3.4 0 0 86 1021.6 0.1 1.6 0
07:50 3.4 0 0 86 1021.6 0.3 1.6 0
07:55 3.4 0 0 86.1 1021.6 0.1 3.2 0
08h 3.3 3.4 3.4 86.8 87 87 1021.4 1021.5 1021.5 6.4 0 mm 0 mm/h 2.2
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
08:00 3.4 0 0 86.8 1021.5 0.7 3.2 0
08:05 3.4 0 0 87 1021.5 1 4.8 0
08:10 3.4 0 0 87 1021.5 1.1 6.4 0
08:15 3.4 0 0 87 1021.4 0.1 3.2 0
08:20 3.4 0 0 87 1021.4 0.5 3.2 0
08:25 3.4 0 0 87 1021.4 0 1.6 0
08:30 3.4 0 0 87 1021.5 0 1.6 2
08:35 3.4 0 0 87 1021.4 0 0 6.4
08:40 3.4 0 0 87 1021.5 0 0 5.2
08:45 3.4 0 0 87 1021.5 0.8 4.8 5
08:50 3.4 0 0 87 1021.5 0.2 3.2 5
08:55 3.4 0 0 87 1021.5 0.1 1.6 5
09h 3.3 3.6 3.4 87 87 87 1021.2 1021.6 1021.5 4.8 0 mm 0 mm/h 20.6
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
09:00 3.4 0 0 87 1021.6 1 3.2 5
09:05 3.4 0 0 87 1021.5 0.2 3.2 9
09:10 3.4 0 0 87 1021.6 1 3.2 11.7
09:15 3.4 0 0 87 1021.6 1.7 3.2 14
09:20 3.4 0 0 87 1021.6 0.8 4.8 17
09:25 3.4 0 0 87 1021.5 0.7 4.8 21.6
09:30 3.4 0 0 87 1021.5 0.5 3.2 26
09:35 3.4 0 0 87 1021.4 0.1 1.6 38
09:40 3.4 0 0 87 1021.4 0.4 3.2 31.8
09:45 3.5 0 0 87 1021.3 0 0 26
09:50 3.5 0 0 87 1021.2 0.3 1.6 29.8
09:55 3.5 0 0 87 1021.2 0.5 1.6 33.1
10h 3.3 3.6 3.5 86 87 86.3 1021.2 1021.5 1021.3 11.3 0 mm 0 mm/h 21.6
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
10:00 3.6 0 0 87 1021.2 1.9 4.8 30
10:05 3.6 0 0 86.1 1021.2 3.5 8 28.3
10:10 3.5 0 0 86 1021.2 1.8 6.4 31.9
10:15 3.6 0 0 86 1021.3 4.3 11.3 28.6
10:20 3.6 0 0 86 1021.3 3.2 8 22.2
10:25 3.6 0 0 86 1021.4 3.9 6.4 20
10:30 3.5 0 0 86 1021.4 1.8 6.4 18.1
10:35 3.5 0 0 86 1021.4 4 9.7 17
10:40 3.5 0 0 86 1021.4 3.9 9.7 14
10:45 3.4 0 0 86.3 1021.4 4.3 11.3 15.2
10:50 3.4 0 0 87 1021.4 3.1 9.7 12.8
10:55 3.4 0 0 87 1021.5 2.2 6.4 12.4
11h 3.3 3.4 3.3 87 88 87.4 1020.9 1021.5 1021.2 9.7 0 mm 0 mm/h 35.4
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
11:00 3.3 0 0 87 1021.5 2.4 4.8 17.3
11:05 3.3 0 0 87 1021.4 2 4.8 26.8
11:10 3.3 0 0 87.4 1021.3 2.7 8 32.1
11:15 3.3 0 0 87.8 1021.3 4.2 9.7 41.6
11:20 3.3 0 0 88 1021.2 1.5 3.2 45.8
11:25 3.3 0 0 88 1021.1 1.2 3.2 50
11:30 3.3 0 0 88 1021.1 2.9 6.4 49.2
11:35 3.4 0 0 87.4 1021.1 2.7 6.4 44.9
11:40 3.4 0 0 87 1021 4 6.4 35.2
11:45 3.4 0 0 87 1021 2.5 4.8 34
11:50 3.4 0 0 87 1020.9 3.5 8 34
11:55 3.4 0 0 87 1020.9 2.4 4.8 31.4
12h 3.4 3.5 3.4 87 87 87 1020.3 1020.8 1020.6 14.5 0 mm 0 mm/h 29.9
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
12:00 3.4 0 0 87 1020.8 2.3 6.4 30.8
12:05 3.4 0 0 87 1020.8 2.3 6.4 32.5
12:10 3.4 0 0 87 1020.7 1.9 6.4 31.2
12:15 3.4 0 0 87 1020.7 4.5 14.5 29.4
12:20 3.4 0 0 87 1020.7 3.9 6.4 30.7
12:25 3.4 0 0 87 1020.6 3 6.4 33
12:30 3.4 0 0 87 1020.6 1.6 4.8 30.1
12:35 3.4 0 0 87 1020.5 1.6 6.4 25.1
12:40 3.4 0 0 87 1020.5 1.6 4.8 26.3
12:45 3.4 0 0 87 1020.4 2.4 6.4 27.4
12:50 3.4 0 0 87 1020.4 1.8 3.2 31.7
12:55 3.5 0 0 87 1020.3 2.2 6.4 30.3
13h 3.1 3.6 3.3 87 89 88 1019.7 1020.3 1020 9.7 0.2 mm 0.3 mm/h 27.2
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
13:00 3.5 0 0 87 1020.3 1.8 6.4 31.6
13:05 3.5 0 0 87 1020.2 4.2 9.7 31
13:10 3.6 0 0 87 1020.2 3 4.8 29.6
13:15 3.5 0 0 87.5 1020.2 2.7 6.4 28.6
13:20 3.5 0 0 88 1020.1 2.7 8 32.3
13:25 3.4 0 0 88 1020.1 3.3 6.4 33.7
13:30 3.3 0 0 88 1020 2.7 6.4 28.9
13:35 3.2 0.2 0.2 88.3 1019.9 1.3 6.4 21.2
13:40 3.2 0 0.3 88.6 1019.9 0.1 1.6 23.6
13:45 3.1 0 0.3 89 1019.8 0 0 20.2
13:50 3.1 0 0.3 89 1019.8 0 0 20
13:55 3.1 0 0.3 89 1019.7 0.6 3.2 21.6
14h 2.4 3.1 2.8 89 91 90.2 1019.4 1019.7 1019.5 9.7 0.6 mm 0.7 mm/h 26.2
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
14:00 3.1 0 0.3 89 1019.7 1.1 3.2 20.8
14:05 3.1 0 0.3 89.9 1019.7 1.2 4.8 25.9
14:10 3 0.2 0.3 90 1019.6 2.9 4.8 27
14:15 2.9 0 0.3 90 1019.6 1.8 4.8 31.1
14:20 2.9 0 0.3 90 1019.5 1.1 6.4 30.4
14:25 2.8 0 0.3 90 1019.4 1.9 4.8 28.8
14:30 2.8 0.2 0.6 90 1019.4 3.5 6.4 24.9
14:35 2.7 0 0.7 90.9 1019.4 1.9 4.8 27.4
14:40 2.7 0 0.7 91 1019.4 2 4.8 27.1
14:45 2.6 0 0.7 90.8 1019.4 2.5 6.4 26.9
14:50 2.6 0.2 0.6 91 1019.4 3.3 6.4 25.6
14:55 2.4 0 0.6 91 1019.5 3.6 9.7 23.6
15h 2.2 2.4 2.3 91 92 91.5 1019.4 1019.5 1019.5 8 0.6 mm 0.9 mm/h 12.3
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
15:00 2.4 0 0.6 91 1019.5 3.5 6.4 18.3
15:05 2.4 0.2 0.8 91 1019.5 2.2 4.8 16.3
15:10 2.4 0 0.9 91 1019.4 0.7 3.2 13.4
15:15 2.4 0 0.9 91 1019.5 0.9 4.8 12
15:20 2.4 0 0.9 91 1019.5 0.6 4.8 11.6
15:25 2.4 0 0.9 91.2 1019.5 1.1 4.8 11.4
15:30 2.3 0.2 0.7 91.9 1019.5 1.4 3.2 11.1
15:35 2.3 0 0.4 92 1019.4 1.5 3.2 10.4
15:40 2.3 0 0.4 92 1019.5 1.2 4.8 11
15:45 2.3 0 0.4 92 1019.4 3 8 10
15:50 2.2 0.2 0.6 92 1019.4 1 4.8 9
15:55 2.2 0 0.7 92 1019.4 0.7 3.2 7.6
16h 1.9 2.2 2.1 92 92 92 1019.4 1019.5 1019.4 4.8 0.2 mm 0.7 mm/h 2.6
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
16:00 2.2 0 0.7 92 1019.4 0.4 3.2 7
16:05 2.2 0 0.7 92 1019.5 0.8 4.8 7
16:10 2.2 0 0.7 92 1019.4 0.9 3.2 6.4
16:15 2.2 0 0.7 92 1019.5 0.7 4.8 5
16:20 2.2 0 0.7 92 1019.5 0.6 3.2 1
16:25 2.1 0 0.7 92 1019.5 0.4 3.2 0
16:30 2.1 0 0.7 92 1019.4 0.7 1.6 0
16:35 2.1 0 0.7 92 1019.4 0.9 3.2 0
16:40 2 0.2 0.4 92 1019.4 0.4 3.2 0
16:45 2 0 0.2 92 1019.4 0 0 0
16:50 2 0 0.2 92 1019.4 0 0 0
16:55 1.9 0 0.2 92 1019.4 0.4 3.2 0
17h 1.8 1.9 1.9 92 93 92.2 1019.2 1019.4 1019.3 4.8 0.6 mm 0.6 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
17:00 1.9 0.2 0.3 92 1019.4 0 1.6 0
17:05 1.9 0 0.6 92 1019.3 0.5 1.6 0
17:10 1.9 0 0.6 92 1019.3 0 1.6 0
17:15 1.9 0 0.6 92 1019.3 0.2 1.6 0
17:20 1.9 0 0.6 92 1019.3 0.4 1.6 0
17:25 1.9 0 0.6 92 1019.2 0.1 1.6 0
17:30 1.9 0.2 0.5 92 1019.3 0.2 1.6 0
17:35 1.8 0 0.4 92 1019.3 0.9 3.2 0
17:40 1.8 0 0.4 92 1019.3 0.8 4.8 0
17:45 1.8 0 0.4 92.4 1019.3 0.4 1.6 0
17:50 1.8 0 0.4 93 1019.3 1.2 3.2 0
17:55 1.8 0.2 0.5 93 1019.3 1.3 3.2 0
18h 1.5 1.8 1.7 93 93 93 1019.3 1019.7 1019.5 12.9 0 mm 0.5 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
18:00 1.8 0 0.5 93 1019.3 1.6 4.8 0
18:05 1.8 0 0.5 93 1019.4 0.9 3.2 0
18:10 1.8 0 0.5 93 1019.5 2.1 4.8 0
18:15 1.7 0 0.5 93 1019.5 3.3 8 0
18:20 1.7 0 0.5 93 1019.5 3.3 6.4 0
18:25 1.7 0 0.5 93 1019.6 0.5 3.2 0
18:30 1.7 0 0.5 93 1019.6 2.6 8 0
18:35 1.7 0 0.5 93 1019.7 4.4 11.3 0
18:40 1.6 0 0.5 93 1019.7 4.6 11.3 0
18:45 1.6 0 0.5 93 1019.6 4.3 9.7 0
18:50 1.6 0 0.5 93 1019.7 4 12.9 0
18:55 1.6 0 0.2 93 1019.6 3.1 9.7 0
19h 1.4 1.6 1.5 92 93 92.6 1019.6 1019.7 1019.7 11.3 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
19:00 1.6 0 0 93 1019.6 3.8 9.7 0
19:05 1.6 0 0 93 1019.7 2.7 8 0
19:10 1.6 0 0 93 1019.7 1.6 4.8 0
19:15 1.6 0 0 93 1019.7 2.6 6.4 0
19:20 1.6 0 0 93 1019.7 1 4.8 0
19:25 1.5 0 0 92.7 1019.7 3.5 11.3 0
19:30 1.5 0 0 92.5 1019.7 3 9.7 0
19:35 1.5 0 0 92.6 1019.7 2 4.8 0
19:40 1.5 0 0 92.2 1019.6 1.1 4.8 0
19:45 1.4 0 0 92.1 1019.6 1.6 4.8 0
19:50 1.4 0 0 92 1019.6 1.9 4.8 0
19:55 1.4 0 0 92.2 1019.6 1.2 6.4 0
20h 1.4 1.6 1.5 92 93 92.2 1019.4 1019.6 1019.5 14.5 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
20:00 1.4 0 0 93 1019.6 3.2 8 0
20:05 1.4 0 0 92.4 1019.5 4.3 9.7 0
20:10 1.4 0 0 92 1019.6 4.5 11.3 0
20:15 1.4 0 0 92 1019.6 4.4 12.9 0
20:20 1.5 0 0 92 1019.5 5.4 12.9 0
20:25 1.5 0 0 92 1019.5 3.3 8 0
20:30 1.5 0 0 92.4 1019.5 4.7 14.5 0
20:35 1.6 0 0 92 1019.4 3.1 6.4 0
20:40 1.6 0 0 92 1019.5 3.8 6.4 0
20:45 1.6 0 0 92 1019.6 2.1 8 0
20:50 1.6 0 0 92 1019.6 6.5 14.5 0
20:55 1.6 0 0 92 1019.6 3.2 11.3 0
21h 1.6 1.6 1.6 91.3 92 91.9 1019.4 1019.6 1019.5 14.5 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
21:00 1.6 0 0 92 1019.6 4.5 8 0
21:05 1.6 0 0 92 1019.5 3.5 12.9 0
21:10 1.6 0 0 92 1019.5 4.6 14.5 0
21:15 1.6 0 0 92 1019.5 3.8 9.7 0
21:20 1.6 0 0 92 1019.5 2 6.4 0
21:25 1.6 0 0 92 1019.5 2.6 9.7 0
21:30 1.6 0 0 92 1019.4 5.1 11.3 0
21:35 1.6 0 0 92 1019.4 4.3 12.9 0
21:40 1.6 0 0 92 1019.4 3.5 8 0
21:45 1.6 0 0 92 1019.4 4.3 14.5 0
21:50 1.6 0 0 92 1019.4 4.9 12.9 0
21:55 1.6 0 0 91.3 1019.4 3.3 8 0
22h 1.6 1.7 1.6 90 91 90.6 1019.4 1019.5 1019.4 16.1 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
22:00 1.6 0 0 91 1019.4 2.8 11.3 0
22:05 1.6 0 0 91 1019.4 5.3 12.9 0
22:10 1.6 0 0 91 1019.4 2.5 4.8 0
22:15 1.6 0 0 91 1019.5 4.8 14.5 0
22:20 1.6 0 0 91 1019.4 1.5 6.4 0
22:25 1.6 0 0 91 1019.4 3.8 11.3 0
22:30 1.6 0 0 90.3 1019.4 3.8 14.5 0
22:35 1.6 0 0 90.2 1019.4 5.6 12.9 0
22:40 1.6 0 0 90 1019.4 5.8 16.1 0
22:45 1.6 0 0 90 1019.4 4.3 11.3 0
22:50 1.6 0 0 90 1019.4 6.5 12.9 0
22:55 1.6 0 0 90 1019.4 6.1 14.5 0
23h 1.5 1.7 1.6 90 90 90 1019.4 1019.6 1019.5 14.5 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
23:00 1.7 0 0 90 1019.4 5 12.9 0
23:05 1.7 0 0 90 1019.4 4.7 11.3 0
23:10 1.6 0 0 90 1019.5 5.2 14.5 0
23:15 1.6 0 0 90 1019.5 5 11.3 0
23:20 1.6 0 0 90 1019.5 4.3 11.3 0
23:25 1.6 0 0 90 1019.6 5.1 12.9 0
23:30 1.6 0 0 90 1019.5 4.2 11.3 0
23:35 1.6 0 0 90 1019.5 2.5 9.7 0
23:40 1.6 0 0 90 1019.6 5.7 11.3 0
23:45 1.6 0 0 90 1019.6 5.6 12.9 0
23:50 1.6 0 0 90 1019.6 5.3 14.5 0
23:55 1.6 0 0 90 1019.6 4.5 12.9 0