Station météo des 4 Fauchées

Ruette (VIRTON - BE)

Donnees horaires - 3 April 2022

Heure Temperature (°C) Humidite (%) Pression (hPa) Rafale Pluie (mm) Intensite Max (mm/h) Rayonnement (W/m²)
MinMaxMoy MinMaxMoy MinMaxMoy
00h -3.2 -1.9 -2.5 80.4 83.3 82 1021.3 1021.6 1021.4 4.8 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
00:05 -2.1 0 0 81 1021.3 0.9 3.2 0
00:10 -2.2 0 0 81 1021.3 2.4 3.2 0
00:15 -2.3 0 0 81.5 1021.3 1.6 4.8 0
00:20 -2.4 0 0 82 1021.3 0 0 0
00:25 -2.6 0 0 82 1021.3 0 0 0
00:30 -2.7 0 0 82.4 1021.3 0 0 0
00:35 -2.8 0 0 83 1021.4 0 0 0
00:40 -2.8 0 0 83 1021.5 0 0 0
00:45 -2.9 0 0 83 1021.5 0 0 0
00:50 -3.1 0 0 83 1021.5 0 3.2 0
00:55 -3.2 0 0 83.3 1021.6 1.4 3.2 0
01h -4.1 -3.2 -3.7 83.8 86 84.8 1021.7 1021.8 1021.7 3.2 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
01:00 -3.3 0 0 83.8 1021.7 0.9 3.2 0
01:05 -3.4 0 0 84 1021.7 1 3.2 0
01:10 -3.4 0 0 84 1021.8 1.9 3.2 0
01:15 -3.6 0 0 84 1021.8 1.6 3.2 0
01:20 -3.6 0 0 85 1021.8 1.3 3.2 0
01:25 -3.7 0 0 85 1021.8 0.3 1.6 0
01:30 -3.7 0 0 85 1021.8 1.1 3.2 0
01:35 -3.8 0 0 85 1021.7 0.7 3.2 0
01:40 -3.9 0 0 85 1021.7 0.4 3.2 0
01:45 -3.9 0 0 85.6 1021.7 1 3.2 0
01:50 -4 0 0 86 1021.7 1 3.2 0
01:55 -4.1 0 0 86 1021.7 1.2 3.2 0
02h -4.7 -4.1 -4.4 86 87 86.6 1021.7 1021.8 1021.7 4.8 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
02:00 -4.1 0 0 86 1021.8 0.8 3.2 0
02:05 -4.2 0 0 86 1021.8 0.1 1.6 0
02:10 -4.2 0 0 86 1021.7 1.6 3.2 0
02:15 -4.3 0 0 86.1 1021.8 1.4 3.2 0
02:20 -4.3 0 0 86.8 1021.8 0.4 3.2 0
02:25 -4.4 0 0 86.8 1021.7 1.1 3.2 0
02:30 -4.4 0 0 87 1021.7 1.6 3.2 0
02:35 -4.5 0 0 87 1021.7 0.8 3.2 0
02:40 -4.6 0 0 87 1021.7 0.5 3.2 0
02:45 -4.6 0 0 87 1021.7 0.7 3.2 0
02:50 -4.6 0 0 87 1021.7 1.5 3.2 0
02:55 -4.7 0 0 87 1021.7 1.3 4.8 0
03h -5.1 -4.7 -4.9 87 88.9 87.8 1021.7 1021.8 1021.7 4.8 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
03:00 -4.8 0 0 87 1021.7 2.2 3.2 0
03:05 -4.8 0 0 87 1021.7 0.8 1.6 0
03:10 -4.8 0 0 88 1021.7 1.7 3.2 0
03:15 -4.8 0 0 88 1021.7 1.3 3.2 0
03:20 -4.9 0 0 88 1021.7 1.6 3.2 0
03:25 -4.9 0 0 88 1021.7 1.7 3.2 0
03:30 -4.9 0 0 88 1021.7 1.3 3.2 0
03:35 -5 0 0 88 1021.7 1.9 3.2 0
03:40 -5.1 0 0 88 1021.7 2.4 3.2 0
03:45 -5.1 0 0 88 1021.8 1.5 3.2 0
03:50 -5.1 0 0 88 1021.8 1.9 4.8 0
03:55 -5.1 0 0 88.9 1021.8 2.6 3.2 0
04h -5.4 -5.1 -5.3 89 89.2 89 1021.8 1021.8 1021.8 3.2 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
04:00 -5.1 0 0 89 1021.8 2.9 3.2 0
04:05 -5.1 0 0 89 1021.8 0.2 3.2 0
04:10 -5.1 0 0 89 1021.8 0 0 0
04:15 -5.2 0 0 89 1021.8 0 0 0
04:20 -5.2 0 0 89 1021.8 0 0 0
04:25 -5.3 0 0 89 1021.8 0 0 0
04:30 -5.3 0 0 89 1021.8 0 0 0
04:35 -5.4 0 0 89 1021.8 0 0 0
04:40 -5.4 0 0 89 1021.8 0 0 0
04:45 -5.4 0 0 89 1021.8 0 0 0
04:50 -5.4 0 0 89 1021.8 0 0 0
04:55 -5.4 0 0 89.2 1021.8 0 0 0
05h -5.8 -5.4 -5.6 90 90 90 1021.9 1022.2 1022 3.2 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
05:00 -5.4 0 0 90 1021.9 0 0 0
05:05 -5.4 0 0 90 1021.9 0 0 0
05:10 -5.4 0 0 90 1021.9 0.5 3.2 0
05:15 -5.5 0 0 90 1021.9 1.2 3.2 0
05:20 -5.5 0 0 90 1022 0.7 1.6 0
05:25 -5.6 0 0 90 1022 1.2 3.2 0
05:30 -5.6 0 0 90 1021.9 1.4 3.2 0
05:35 -5.7 0 0 90 1022 1.2 1.6 0
05:40 -5.7 0 0 90 1022.1 1.2 3.2 0
05:45 -5.7 0 0 90 1022.1 0.7 3.2 0
05:50 -5.7 0 0 90 1022.1 0 0 0
05:55 -5.7 0 0 90 1022.2 0 0 0
06h -5.8 -5.3 -5.7 90 91 90.2 1022.2 1022.7 1022.4 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
06:00 -5.7 0 0 90 1022.2 0 0 0
06:05 -5.8 0 0 90 1022.2 0 0 0
06:10 -5.8 0 0 90 1022.2 0 0 0
06:15 -5.8 0 0 90 1022.3 0 0 0
06:20 -5.8 0 0 90 1022.3 0 0 0
06:25 -5.8 0 0 90 1022.4 0 0 0
06:30 -5.8 0 0 90 1022.5 0 0 0
06:35 -5.8 0 0 90 1022.6 0 0 0
06:40 -5.7 0 0 90.3 1022.6 0 0 0
06:45 -5.6 0 0 90.6 1022.6 0 0 0
06:50 -5.5 0 0 91 1022.6 0 0 0
06:55 -5.4 0 0 91 1022.7 0 0 0
07h -5.3 -4.9 -5.1 91 91 91 1022.7 1023.1 1022.9 3.2 0 mm 0 mm/h 7.7
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
07:00 -5.3 0 0 91 1022.7 0 0 0
07:05 -5.2 0 0 91 1022.8 0 0 0
07:10 -5.2 0 0 91 1022.8 0 0 0
07:15 -5.1 0 0 91 1022.8 0 0 0
07:20 -5.1 0 0 91 1022.9 0 0 2
07:25 -5 0 0 91 1022.9 0 0 6
07:30 -4.9 0 0 91 1023 0.7 3.2 8.6
07:35 -5 0 0 91 1023 0.3 1.6 11.6
07:40 -5 0 0 91 1023 0.8 1.6 14.6
07:45 -5.1 0 0 91 1023 1.5 3.2 17.4
07:50 -5.1 0 0 91 1023.1 0.3 1.6 19
07:55 -5.2 0 0 91 1023 0 0 21.4
08h -5.2 -2.4 -4.4 91 93 91.7 1023.1 1023.5 1023.3 0 0 mm 0 mm/h 90.3
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
08:00 -5.2 0 0 91 1023.1 0 0 24
08:05 -5.1 0 0 91 1023.1 0 0 26
08:10 -5.1 0 0 91 1023.2 0 0 32.6
08:15 -5.1 0 0 91 1023.2 0 0 33.8
08:20 -5.1 0 0 91 1023.2 0 0 55.6
08:25 -4.9 0 0 91.6 1023.1 0 0 83.9
08:30 -4.6 0 0 92 1023.3 0 0 94.5
08:35 -4.1 0 0 92 1023.4 0 0 119.2
08:40 -3.8 0 0 92 1023.4 0 0 152.6
08:45 -3.3 0 0 92.7 1023.4 0 0 175.6
08:50 -3.2 0 0 93 1023.5 0 0 176
08:55 -2.4 0 0 93 1023.5 0 0 176
09h -2.4 -0.4 -1.4 92 93 92.8 1023.5 1023.7 1023.6 3.2 0 mm 0 mm/h 209.5
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
09:00 -2.2 0 0 93 1023.6 0 0 178
09:05 -1.8 0 0 93 1023.5 0 0 188
09:10 -1.6 0 0 93 1023.6 0 0 200.9
09:15 -1.3 0 0 93 1023.6 0 0 210.8
09:20 -1 0 0 93 1023.7 0 0 223.2
09:25 -0.8 0 0 92.6 1023.7 0.2 3.2 241.6
09:30 -0.5 0 0 92 1023.7 0.6 1.6 255.3
10h 3.5 4.6 4 65 72 69.4 1024.1 1024.3 1024.2 11.3 0 mm 0 mm/h 431.3
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
10:35 3.6 0 0 72 1024.1 1.3 3.2 417.5
10:40 3.8 0 0 71.3 1024.2 2 6.4 417.6
10:45 4.1 0 0 68.3 1024.3 0.6 3.2 433.5
10:50 4.3 0 0 67.5 1024.3 2 6.4 444.6
10:55 4.5 0 0 65 1024.2 3.8 11.3 457.1
11h 4.7 5.5 5.1 44.9 63.8 51.6 1024.1 1024.3 1024.3 19.3 0 mm 0 mm/h 512
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
11:00 4.7 0 0 63.8 1024.3 3.2 9.7 484
11:05 4.9 0 0 60.6 1024.1 1.3 6.4 558.1
11:10 5.1 0 0 57.7 1024.3 6.5 14.5 600.4
11:15 5.2 0 0 52.3 1024.3 6.1 17.7 331.3
11:20 5.2 0 0 49.5 1024.3 8 17.7 653.7
11:25 5.3 0 0 47.7 1024.3 9.5 19.3 705.7
11:30 5.5 0 0 47.9 1024.3 8.1 16.1 422.5
11:35 5.3 0 0 44.9 1024.3 7.8 14.5 394.4
11:40 5.1 0 0 46 1024.2 4.6 9.7 379
11:45 5.2 0 0 45.2 1024.3 5.2 14.5 375.6
11:50 5.2 0 0 45.3 1024.3 5.6 12.9 637.9
11:55 5.3 0 0 45.8 1024.3 6.7 14.5 628.8
12h 5.3 6.2 5.9 43.8 48 45.3 1024.2 1024.3 1024.3 16.1 0 mm 0 mm/h 465.8
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
12:00 5.7 0 0 46.2 1024.3 5.5 9.7 823.8
12:05 6.1 0 0 45.4 1024.3 5.8 12.9 652.5
12:10 6.2 0 0 44.4 1024.3 7.8 12.9 380.5
12:15 6.1 0 0 43.8 1024.3 6.5 16.1 454.9
12:20 6.1 0 0 44.3 1024.3 5.9 11.3 519.6
12:25 6.1 0 0 44.1 1024.3 6 12.9 346.6
12:30 6 0 0 44.5 1024.2 4.7 11.3 357
12:35 6.1 0 0 44.9 1024.3 5.2 12.9 584.8
12:40 6 0 0 44.3 1024.3 5.3 11.3 279.3
12:45 5.8 0 0 46.2 1024.3 4.7 12.9 274.5
12:50 5.6 0 0 46.6 1024.3 4.4 8 259.5
12:55 5.3 0 0 48 1024.3 1.5 6.4 298
13h 5.1 7.3 6 42.1 47.9 45.6 1023.6 1024.3 1023.9 16.1 0 mm 0 mm/h 540.6
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
13:00 5.3 0 0 47.3 1024.3 4.4 9.7 237.9
13:05 5.2 0 0 47.6 1024.1 2.5 6.4 211.3
13:10 5.1 0 0 47.1 1024.1 3.4 6.4 172.8
13:15 5.2 0 0 47.9 1024 3.5 8 367.8
13:20 5.6 0 0 47.1 1023.8 5.2 12.9 715.8
13:25 6 0 0 44.8 1023.8 8.2 16.1 738.4
13:30 6.2 0 0 45.3 1023.8 6.7 14.5 731.5
13:35 6.4 0 0 45.1 1023.8 7.6 14.5 744.5
13:40 6.7 0 0 45.3 1023.8 7.7 12.9 717.4
13:45 7 0 0 43.7 1023.7 5.3 9.7 714.5
13:50 7.1 0 0 42.1 1023.7 6.1 11.3 697.8
13:55 7.2 0 0 42.8 1023.6 3.5 9.7 740.3
14h 7.3 8.3 7.8 40.6 43.7 42.3 1023.3 1023.6 1023.5 17.7 0 mm 0 mm/h 634.4
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
14:00 7.4 0 0 43.2 1023.6 5.1 11.3 750.7
14:05 7.5 0 0 42.9 1023.6 4.2 9.7 306.8
14:10 7.4 0 0 42.4 1023.6 4.6 9.7 200
14:15 7.5 0 0 43.7 1023.5 3.4 6.4 475.1
14:20 7.8 0 0 43.5 1023.5 5.4 11.3 750.1
14:25 8 0 0 42.5 1023.6 7.5 14.5 742.8
14:30 7.9 0 0 42.7 1023.5 3.4 8 712
14:35 8.1 0 0 42.7 1023.4 3.1 8 726.8
14:40 8.3 0 0 40.6 1023.3 3.1 17.7 736.6
14:45 8.3 0 0 40.8 1023.4 5.4 14.5 746.4
14:50 8.3 0 0 41.4 1023.4 4.8 14.5 749
14:55 8.1 0 0 40.7 1023.4 6.6 17.7 600.8
15h 6.9 8.2 7.6 39.9 43.7 42.2 1022.9 1023.3 1023.2 25.7 0 mm 0 mm/h 454.6
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
15:00 7.8 0 0 41.2 1023.3 4.4 16.1 383.4
15:05 7.7 0 0 41.4 1023.3 4 11.3 565.1
15:10 7.4 0 0 41.6 1023.3 5.7 25.7 211.7
15:15 7.1 0 0 42.4 1023.3 3 6.4 162.8
15:20 7 0 0 43.4 1023.2 2.6 9.7 174
15:25 7.1 0 0 43.1 1023.2 1.7 4.8 573.3
15:30 7.4 0 0 43.5 1023.1 4.8 9.7 688.3
15:35 7.6 0 0 43.2 1023.1 5.5 12.9 316.7
15:40 7.5 0 0 41.8 1023.1 6.4 14.5 607.9
15:45 7.7 0 0 43.7 1023 3 8 617.8
15:50 8.1 0 0 41.7 1022.9 2.8 6.4 592.6
15:55 8.2 0 0 39.9 1022.9 4.9 12.9 632.3
16h 7.4 8.8 7.9 40.7 43.8 42.6 1022.6 1022.9 1022.7 14.5 0 mm 0 mm/h 406.5
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
16:00 7.9 0 0 40.7 1022.9 6 12.9 475.2
16:05 7.6 0 0 42.4 1022.8 2.8 9.7 235.6
16:10 7.5 0 0 41.4 1022.8 4.5 6.4 291.1
16:15 7.4 0 0 43.5 1022.7 3.3 9.7 271.6
16:20 7.4 0 0 43.8 1022.7 3.4 9.7 417.5
16:25 7.6 0 0 43.7 1022.7 4.2 12.9 515.5
16:30 7.7 0 0 43.2 1022.7 4.9 14.5 432.6
16:35 7.8 0 0 43 1022.7 5.8 11.3 446
16:40 8 0 0 42 1022.7 1.8 8 315.1
16:45 8.1 0 0 41.9 1022.7 2.1 6.4 538.9
16:50 8.4 0 0 43.7 1022.6 2.3 8 563
16:55 8.8 0 0 43.7 1022.7 4.5 12.9 306.9
17h 6.8 8.7 7.4 41.8 46.5 44.1 1022.6 1022.8 1022.7 11.3 0 mm 0 mm/h 173.4
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
17:00 8.5 0 0 42.2 1022.8 4.8 9.7 118.2
17:05 8 0 0 41.9 1022.8 3.1 8 137.4
17:10 7.6 0 0 41.8 1022.7 2.8 4.8 153.8
17:15 7.3 0 0 44.1 1022.7 1.3 4.8 169.6
17:20 7.3 0 0 43.9 1022.7 2.2 6.4 267.1
17:25 7.2 0 0 44.7 1022.7 4 11.3 121.2
17:30 7 0 0 45.1 1022.7 2.5 4.8 105.8
17:35 6.8 0 0 45.3 1022.7 3.8 9.7 124.1
17:40 6.8 0 0 46 1022.7 2.3 6.4 234.9
17:45 7 0 0 46.5 1022.6 2.1 6.4 395.1
17:50 7.3 0 0 44 1022.6 2.7 8 198
17:55 7.2 0 0 46.2 1022.6 2.1 4.8 111.4
18h 5.7 7.3 6.8 44.2 49 46.3 1022.6 1022.8 1022.7 14.5 0 mm 0 mm/h 115.3
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
18:00 7.1 0 0 47.4 1022.6 2.9 8 116.2
18:05 7 0 0 46.9 1022.6 2.2 6.4 297.9
18:10 7.2 0 0 45.3 1022.6 3.2 6.4 214
18:15 7.2 0 0 44.5 1022.6 0.9 4.8 178.2
18:20 7.3 0 0 45.1 1022.6 2.1 8 187
18:25 7.3 0 0 44.5 1022.7 3.7 9.7 112
18:30 7.2 0 0 44.2 1022.8 2.8 6.4 54.9
18:35 6.9 0 0 45.3 1022.7 5.8 14.5 46.1
18:40 6.5 0 0 46.2 1022.8 5.5 9.7 45.6
18:45 6.1 0 0 47.4 1022.8 4.8 11.3 42
18:50 5.9 0 0 48.2 1022.8 3.6 8 45.2
18:55 5.8 0 0 49 1022.7 2.4 6.4 43.4
19h 4.6 5.7 5.2 48.5 58.2 52 1022.7 1022.9 1022.8 6.4 0 mm 0 mm/h 28.2
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
19:00 5.6 0 0 48.5 1022.7 2.3 6.4 43.6
19:05 5.5 0 0 49 1022.7 2 4.8 40
19:10 5.4 0 0 49 1022.8 1.4 3.2 39.2
19:15 5.3 0 0 49.2 1022.8 0.3 3.2 36.8
19:20 5.3 0 0 49.3 1022.8 0.7 3.2 28.6
19:25 5.2 0 0 50.4 1022.8 0.4 1.6 28.8
19:30 5.1 0 0 51 1022.8 0.4 1.6 26.3
19:35 5 0 0 52.3 1022.8 0.6 1.6 24.2
19:40 4.9 0 0 55.3 1022.9 0.2 1.6 19.6
19:45 4.9 0 0 57.1 1022.8 0 0 15.4
19:50 4.8 0 0 58 1022.8 0 0 11.3
19:55 4.7 0 0 58.2 1022.9 0 1.6 9
20h 1.8 4.6 3.4 59.4 68 63.9 1022.9 1023.1 1023 4.8 0 mm 0 mm/h 1.7
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
20:00 4.5 0 0 59.4 1022.9 0.1 1.6 7.4
20:05 4.3 0 0 61 1022.9 0 0 5
20:10 4.1 0 0 61.3 1022.9 0.8 1.6 2
20:15 3.9 0 0 61.3 1023 0 0 0
20:20 3.8 0 0 62.6 1023 0.5 1.6 0
20:25 3.5 0 0 63.6 1023 2.3 4.8 0
20:30 3.1 0 0 64.7 1022.9 2.6 3.2 0
20:35 2.8 0 0 66.1 1023 0.8 3.2 0
20:40 2.7 0 0 67.3 1023.1 0 1.6 0
20:45 2.4 0 0 68 1023 1 3.2 0
20:50 2.2 0 0 68 1023.1 0.6 1.6 0
20:55 1.9 0 0 68 1023.1 0.5 1.6 0
21h -1.2 1.8 0.2 68 76 71.6 1023.2 1023.6 1023.4 3.2 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
21:00 1.7 0 0 68 1023.2 0.2 1.6 0
21:05 1.3 0 0 68.3 1023.3 0.3 1.6 0
21:10 0.9 0 0 69.5 1023.3 1.5 3.2 0
21:15 0.7 0 0 70.1 1023.3 1.3 1.6 0
21:20 0.4 0 0 71 1023.3 1.5 3.2 0
21:25 0.2 0 0 72 1023.3 1.4 3.2 0
21:30 -0.1 0 0 72.1 1023.4 0.1 1.6 0
21:35 -0.3 0 0 73 1023.5 0.2 1.6 0
21:40 -0.5 0 0 73.7 1023.5 0.7 1.6 0
21:45 -0.8 0 0 74.5 1023.6 1.1 3.2 0
21:50 -1 0 0 75.2 1023.6 0 1.6 0
21:55 -1.1 0 0 76 1023.6 1.2 3.2 0
22h -1.4 -1.2 -1.3 76 81 78.9 1023.6 1023.8 1023.7 3.2 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
22:00 -1.2 0 0 76 1023.6 0 0 0
22:05 -1.3 0 0 76.4 1023.6 0 0 0
22:10 -1.4 0 0 77 1023.6 0.5 3.2 0
22:15 -1.4 0 0 77.9 1023.6 0.9 3.2 0
22:20 -1.4 0 0 78.7 1023.6 0.6 1.6 0
22:25 -1.4 0 0 79.7 1023.7 0.2 1.6 0
22:30 -1.4 0 0 80 1023.7 0 0 0
22:35 -1.4 0 0 80 1023.6 0 0 0
22:40 -1.4 0 0 80.8 1023.7 0 0 0
22:45 -1.3 0 0 81 1023.8 0 0 0
22:50 -1.3 0 0 81 1023.8 0 0 0
22:55 -1.3 0 0 81 1023.8 0 0 0
23h -1.3 -1 -1.1 81.9 83 82.6 1023.6 1023.9 1023.8 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
23:00 -1.2 0 0 81.9 1023.8 0 0 0
23:05 -1.2 0 0 82 1023.8 0 0 0
23:10 -1.2 0 0 82 1023.8 0 0 0
23:15 -1.1 0 0 82.6 1023.8 0 0 0
23:20 -1 0 0 82.8 1023.8 0 0 0
23:25 -1 0 0 83 1023.7 0 0 0
23:30 -1 0 0 83 1023.7 0 0 0
23:35 -1.1 0 0 83 1023.8 0 0 0
23:40 -1.1 0 0 83 1023.9 0 0 0
23:45 -1.2 0 0 83 1023.8 0 0 0
23:50 -1.2 0 0 83 1023.7 0 0 0
23:55 -1.3 0 0 83 1023.6 0 0 0