Station météo des 4 Fauchées

Ruette (VIRTON - BE)

Donnees horaires - 2 October 2020

Heure Temperature (°C) Humidite (%) Pression (hPa) Rafale Pluie (mm) Intensite Max (mm/h) Rayonnement (W/m²)
MinMaxMoy MinMaxMoy MinMaxMoy
00h 8.2 8.6 8.4 93 93 93 1000.6 1001.3 1001 4.8 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
00:05 8.5 0 0 93 1001.2 0 0 0
00:10 8.4 0 0 93 1001.1 0 0 0
00:15 8.4 0 0 93 1001.1 0.5 3.2 0
00:20 8.3 0 0 93 1001.1 0.3 1.6 0
00:25 8.3 0 0 93 1001 0.1 1.6 0
00:30 8.3 0 0 93 1001 0.4 3.2 0
00:35 8.3 0 0 93 1000.9 0.8 3.2 0
00:40 8.3 0 0 93 1000.9 0.3 3.2 0
00:45 8.3 0 0 93 1000.8 0 1.6 0
00:50 8.3 0 0 93 1000.7 0.1 1.6 0
00:55 8.2 0 0 93 1000.6 1.2 4.8 0
01h 7.4 8.2 7.9 93 93.9 93.2 999.7 1000.5 1000.1 4.8 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
01:00 8.2 0 0 93 1000.5 0.2 1.6 0
01:05 8.2 0 0 93 1000.5 0.2 1.6 0
01:10 8.1 0 0 93.9 1000.3 0 1.6 0
01:15 8.1 0 0 93.8 1000.3 0 1.6 0
01:20 8.1 0 0 93.9 1000.2 0.1 1.6 0
01:25 7.9 0 0 93 1000.2 0 0 0
01:30 7.9 0 0 93 1000.1 0 0 0
01:35 7.8 0 0 93 1000 0 0 0
01:40 7.7 0 0 93 999.9 0.1 1.6 0
01:45 7.6 0 0 93 999.8 0 0 0
01:50 7.4 0 0 93 999.8 0.6 4.8 0
01:55 7.4 0 0 93 999.7 0.5 1.6 0
02h 7.3 7.6 7.5 93.8 94 94 998.9 999.6 999.3 3.2 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
02:00 7.4 0 0 93.8 999.6 0.1 1.6 0
02:05 7.5 0 0 94 999.6 0.2 1.6 0
02:10 7.5 0 0 94 999.6 0 1.6 0
02:15 7.5 0 0 94 999.5 0.5 3.2 0
02:20 7.6 0 0 94 999.4 0.1 1.6 0
02:25 7.6 0 0 94 999.3 0.1 1.6 0
02:30 7.6 0 0 94 999.2 0.2 1.6 0
02:35 7.5 0 0 94 999.1 0.2 1.6 0
02:40 7.5 0 0 94 999 0 0 0
02:45 7.4 0 0 94 999 0 0 0
02:50 7.4 0 0 94 998.9 0 0 0
02:55 7.3 0 0 94 998.9 0 0 0
03h 6.2 7.3 6.8 93 94 93.9 997.4 998.8 998.1 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
03:00 7.3 0 0 94 998.8 0 0 0
03:05 7.2 0 0 94 998.7 0 0 0
03:10 7.1 0 0 94 998.5 0 0 0
03:15 7 0 0 94 998.4 0 0 0
03:20 6.9 0 0 94 998.3 0 0 0
03:25 6.8 0 0 94 998.2 0 0 0
03:30 6.8 0 0 94 998.1 0 0 0
03:35 6.6 0 0 94 997.9 0 0 0
03:40 6.6 0 0 93.4 997.7 0 0 0
03:45 6.4 0 0 93 997.6 0 0 0
03:50 6.3 0 0 93.9 997.5 0 0 0
03:55 6.3 0 0 94 997.4 0 0 0
04h 6 6.4 6.2 93.1 94 93.8 996.5 997.3 997 1.6 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
04:00 6.2 0 0 93.1 997.3 0 0 0
04:05 6.1 0 0 93.6 997.2 0 0 0
04:10 6.1 0 0 94 997.3 0 0 0
04:15 6 0 0 94 997.2 0 0 0
04:20 6 0 0 94 997.1 0 0 0
04:25 6.1 0 0 94 997 0.3 1.6 0
04:30 6.2 0 0 94 997 0.6 1.6 0
04:35 6.3 0 0 94 996.9 0.1 0 0
04:40 6.4 0 0 94 996.9 0.2 1.6 0
04:45 6.4 0 0 94 996.8 0 0 0
04:50 6.4 0 0 94 996.6 0.2 1.6 0
04:55 6.4 0 0 94 996.5 0 0 0
05h 6.2 8.6 7.2 94 95.2 94.6 995.3 996.4 995.9 16.1 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
05:00 6.3 0 0 94 996.4 0 0 0
05:05 6.3 0 0 94 996.4 0 1.6 0
05:10 6.2 0 0 94 996.3 0.1 1.6 0
05:15 6.3 0 0 94.3 996.2 0.1 6.4 0
05:20 6.4 0 0 94.6 996 1.1 4.8 0
05:25 6.8 0 0 95 995.8 5.8 12.9 0
05:30 7.6 0 0 95.2 995.7 7.3 16.1 0
05:35 8.1 0 0 95.1 995.6 7.8 16.1 0
05:40 8.3 0 0 95 995.5 6.6 14.5 0
05:45 8.4 0 0 95 995.4 4.4 9.7 0
05:50 8.4 0 0 95 995.3 5.1 9.7 0
05:55 8.6 0 0 95 995.3 4.9 11.3 0
06h 8.6 9.3 9 94 95 94.8 994.1 995.3 994.8 14.5 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
06:00 8.7 0 0 95 995.3 5.6 14.5 0
06:05 8.8 0 0 95 995.2 6.8 12.9 0
06:10 8.8 0 0 95 995.1 5.9 12.9 0
06:15 8.9 0 0 95 995 4.7 11.3 0
06:20 8.9 0 0 95 994.9 4.9 11.3 0
06:25 8.9 0 0 95 994.8 3.1 6.4 0
06:30 8.9 0 0 95 994.8 3.6 11.3 0
06:35 9 0 0 95 994.7 5.5 11.3 0
06:40 9.1 0 0 94.8 994.5 4.7 11.3 0
06:45 9.2 0 0 94 994.3 3.5 9.7 0
06:50 9.3 0 0 94 994.1 3.7 14.5 0
06:55 9.3 0 0 94 994.1 1.2 4.8 0
07h 9.3 10.8 10 90.5 94 92.8 993.2 994 993.6 17.7 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
07:00 9.3 0 0 94 994 4.6 9.7 0
07:05 9.4 0 0 94 993.9 6.1 12.9 0
07:10 9.6 0 0 94 993.8 5.9 12.9 0
07:15 9.8 0 0 93.9 993.7 5.8 12.9 0
07:20 9.9 0 0 93 993.6 5.9 12.9 0
07:25 9.9 0 0 93 993.6 5.1 11.3 0
07:30 10.1 0 0 92.9 993.4 5.2 9.7 0
07:35 10.2 0 0 92 993.4 7.4 16.1 0
07:40 10.4 0 0 92 993.4 6.3 16.1 0
07:45 10.5 0 0 91.6 993.2 8.8 17.7 0
07:50 10.7 0 0 91 993.2 7.1 16.1 0
07:55 10.8 0 0 90.5 993.2 6.8 14.5 0
08h 10.8 11.4 11.2 89 90 89.3 993.1 993.3 993.2 24.1 0 mm 0 mm/h 13.3
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
08:00 10.9 0 0 90 993.1 6.7 16.1 0
08:05 11 0 0 90 993.1 6.8 14.5 0
08:10 11.1 0 0 90 993.2 6.7 17.7 0
08:15 11.2 0 0 89.4 993.1 7.7 17.7 5.8
08:20 11.3 0 0 89 993.1 10.7 24.1 7.6
08:25 11.3 0 0 89 993.1 8.5 14.5 10.1
08:30 11.4 0 0 89 993.2 5.5 16.1 12.2
08:35 11.4 0 0 89 993.2 6.7 19.3 12.4
08:40 11.4 0 0 89 993.2 3.8 12.9 13.8
08:45 11.4 0 0 89 993.3 3.9 12.9 21.1
08:50 11.4 0 0 89 993.2 6.2 16.1 40.1
08:55 11.4 0 0 89 993.2 5.9 12.9 49.8
09h 11.2 11.4 11.3 89 91.1 90.2 993.1 993.2 993.2 19.3 0.6 mm 1.3 mm/h 34.1
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
09:00 11.4 0.2 0 89 993.2 6 14.5 35.3
09:05 11.4 0 0 89 993.2 9.2 19.3 24
09:10 11.4 0 0 90 993.2 5 12.9 20.8
09:15 11.3 0.2 1.1 90 993.2 6.3 14.5 17.2
09:20 11.3 0 1.3 90 993.1 4.4 12.9 17.3
09:25 11.2 0 1.2 90.1 993.1 5.7 12.9 11.9
09:30 11.2 0 0.5 91 993.2 7.2 16.1 14.8
09:35 11.2 0.2 0 91 993.2 3.9 12.9 22.1
09:40 11.2 0 0 91 993.2 6 12.9 41.1
09:45 11.2 0 0 91 993.2 5.8 14.5 54.4
09:50 11.2 0 0 91 993.1 4.7 12.9 65.3
09:55 11.3 0 0 91.1 993.1 5.2 12.9 84.3
10h 11.3 11.8 11.5 91 91 91 992.2 993 992.6 22.5 0.4 mm 0 mm/h 89.7
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
10:00 11.3 0 0 91 993 6.4 12.9 72.4
10:05 11.3 0.2 0 91 993 7.6 17.7 69.9
10:10 11.4 0 0 91 992.9 10.9 22.5 85.4
10:15 11.4 0 0 91 992.8 7.4 19.3 69.1
10:20 11.4 0 0 91 992.7 11.9 20.9 92.9
10:25 11.5 0 0 91 992.5 7.1 17.7 100.3
10:30 11.6 0 0 91 992.4 8.6 22.5 88.3
10:35 11.6 0 0 91 992.3 10.8 20.9 77
10:40 11.6 0 0 91 992.3 8.8 16.1 94.5
10:45 11.7 0.2 0 91 992.2 7.7 16.1 92.5
10:50 11.7 0 0 91 992.2 7.9 19.3 125.6
10:55 11.8 0 0 91 992.3 7 14.5 125.6
11h 11.8 11.9 11.8 91 92 91.7 992.2 992.5 992.3 22.5 1.4 mm 4.9 mm/h 75.3
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
11:00 11.8 0 0 91 992.3 8.9 22.5 107.9
11:05 11.8 0 0 91.2 992.2 9.7 19.3 92.2
11:10 11.8 0 0 91.8 992.3 7.2 17.7 82.7
11:15 11.8 0.2 0 91.8 992.2 7.5 16.1 58.8
11:20 11.8 0.2 0.2 91.7 992.3 8.6 20.9 57.2
11:25 11.8 0 1.5 92 992.3 7.3 19.3 71.2
11:30 11.8 0 1.5 92 992.4 6.9 17.7 41.6
11:35 11.8 0.2 1.3 92 992.2 6.2 16.1 88.2
11:40 11.8 0.2 1.5 92 992.3 5.1 12.9 54
11:45 11.8 0.2 4.9 92 992.4 4.9 12.9 66.7
11:50 11.8 0.2 2.5 92 992.5 6.8 16.1 64.1
11:55 11.9 0.2 3.3 92 992.4 5.1 12.9 86.9
12h 11.9 12.4 12.1 92 93 92.8 992 992.4 992.3 22.5 1.8 mm 7 mm/h 98.9
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
12:00 11.9 0 2.9 92 992.2 6.3 16.1 121.8
12:05 12 0.2 1.8 93 992.1 8.6 17.7 103.9
12:10 12.1 0 1.8 93 992.2 3.7 11.3 66.7
12:15 12.1 0.2 1.3 93 992.3 5.2 14.5 77.1
12:20 12.1 0.4 7 93 992.4 4.1 12.9 61
12:25 12.1 0.2 4.2 93 992.4 4.2 8 60.7
12:30 12.1 0.2 2.7 93 992.4 5.8 11.3 102.7
12:35 12.2 0 2.4 93 992.4 3.1 11.3 75.2
12:40 12.2 0.2 1.8 93 992.4 2.3 6.4 99.1
12:45 12.3 0.2 2.3 93 992.3 7 20.9 120.5
12:50 12.3 0 2.3 93 992.1 9 22.5 136.5
12:55 12.4 0.2 1.4 93 992 6.3 16.1 139.3
13h 12.4 12.9 12.7 92 93.6 92.9 990.7 992 991.4 14.5 0.2 mm 1.3 mm/h 120.1
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
13:00 12.4 0 1.3 93 992 4.7 11.3 123.2
13:05 12.5 0 1.3 93 991.9 7.1 14.5 118.1
13:10 12.6 0 1.1 93.6 991.8 4.4 11.3 115
13:15 12.6 0.2 0.2 93 991.8 6 12.9 121.8
13:20 12.6 0 0 93 991.6 3.5 9.7 117.4
13:25 12.7 0 0 93 991.4 6.7 12.9 114.7
13:30 12.7 0 0 93 991.3 4.8 12.9 120.4
13:35 12.7 0 0 93 991.2 3.3 12.9 127.4
13:40 12.8 0 0 93 991.1 2.2 6.4 131.3
13:45 12.8 0 0 93 991 4.8 14.5 118.7
13:50 12.8 0 0 92.4 990.8 6.2 11.3 114.1
13:55 12.9 0 0 92 990.7 5.7 12.9 115.4
14h 12.9 13.2 13.1 91 92 91.4 989.6 990.7 990.2 14.5 0.4 mm 0 mm/h 68.4
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
14:00 13 0 0 92 990.7 4.9 12.9 106.4
14:05 13.1 0 0 92 990.6 6.8 14.5 86.1
14:10 13.1 0 0 92 990.5 2.9 9.7 75.7
14:15 13.1 0 0 91.9 990.4 4.5 6.4 66.1
14:20 13.1 0 0 91 990.4 3.7 9.7 60
14:25 13.1 0.2 0 91 990.2 1.9 8 66.8
14:30 13.1 0 0 91 990.1 1.7 4.8 62.7
14:35 13.1 0 0 91 989.9 1.8 6.4 59.2
14:40 13.1 0.2 0 91 989.8 1.2 4.8 56.1
14:45 13.1 0 0 91 989.7 1.4 3.2 49.4
14:50 13.1 0 0 91 989.7 0.4 1.6 48.6
14:55 13.1 0 0 91 989.6 0.2 3.2 45.3
15h 12.8 13.1 13 91 92 91.7 989.1 989.5 989.3 6.4 0.6 mm 0 mm/h 46
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
15:00 13.1 0.2 0 91 989.5 0.3 1.6 40
15:05 13.1 0 0 91.6 989.5 0.2 3.2 40.1
15:10 13.1 0 0 92 989.3 1.9 4.8 45.9
15:15 13.1 0 0 92 989.3 0.9 4.8 48.8
15:20 13.1 0 0 92 989.2 0.3 3.2 42.6
15:25 13 0 0 92 989.2 1.7 6.4 42.5
15:30 12.9 0.2 0 91 989.1 2.5 4.8 59.7
15:35 12.8 0 0 92 989.2 2.8 4.8 75.7
15:40 12.9 0 0 92 989.2 1.5 4.8 57.1
15:45 12.9 0 0 92 989.3 0.2 1.6 35.8
15:50 12.9 0 0 92 989.5 0.2 1.6 34.2
15:55 12.9 0.2 0 92 989.5 0 0 36.2
16h 12.9 13.2 13 92 93 92.3 989.2 989.5 989.4 4.8 0.8 mm 2 mm/h 51
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
16:00 12.9 0 0 92 989.5 0 0 35.4
16:05 12.9 0.2 0.8 92 989.5 0 0 33.8
16:10 12.9 0 1.5 92 989.5 0 0 32.1
16:15 12.9 0.2 1.7 92 989.5 0 0 33.4
16:20 13 0.2 1.8 92 989.4 0 0 42.2
16:25 13 0 2 92 989.4 0 0 54
16:30 13 0 1.8 92 989.5 0 0 60.2
16:35 13 0 1.2 92.5 989.4 0 0 60.1
16:40 13.1 0.2 1 92.5 989.3 0 0 73
16:45 13.1 0 1 92.8 989.3 0 1.6 72.2
16:50 13.1 0 1 93 989.2 0 0 71.4
16:55 13.1 0 0.3 93 989.2 1.6 4.8 60.4
17h 13.1 13.2 13.2 93 93 93 988.9 989.2 989.1 4.8 0.2 mm 0 mm/h 42.8
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
17:00 13.1 0 0 93 989.1 1.9 4.8 53
17:05 13.1 0.2 0 93 989 0.2 1.6 55.2
17:10 13.1 0 0 93 989.1 0 1.6 56.8
17:15 13.1 0 0 93 989 0.3 4.8 53
17:20 13.2 0 0 93 989 0.9 3.2 52
17:25 13.2 0 0 93 989.1 0.4 3.2 40.4
17:30 13.2 0 0 93 989.2 0.2 0 37.4
17:35 13.2 0 0 93 989.1 0 0 36.4
17:40 13.2 0 0 93 989.1 0 0 38.2
17:45 13.2 0 0 93 989 0 0 32.2
17:50 13.2 0 0 93 989 0 0 27.6
17:55 13.2 0 0 93 988.9 0 0 20.8
18h 13.1 13.2 13.1 93 94 93.6 988.6 989 988.9 0 0.4 mm 0 mm/h 11.3
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
18:00 13.2 0 0 93 988.9 0 0 17.6
18:05 13.2 0.2 0 93 988.8 0 0 15.6
18:10 13.2 0 0 93 988.9 0 0 14.8
18:15 13.2 0 0 93 988.8 0 0 11.6
18:20 13.2 0 0 93.6 989 0 0 11
18:25 13.1 0 0 94 989 0 0 11
18:30 13.1 0.2 0 94 989 0 0 11
18:35 13.1 0 0 94 989 0 0 11.8
18:40 13.1 0 0 94 988.9 0 0 10.6
18:45 13.1 0 0 94 988.8 0 0 8
18:50 13.1 0 0 94 988.7 0 0 5.2
18:55 13.1 0 0 94 988.6 0 0 0.5
19h 12.9 13.1 13 94 94 94 988.3 988.5 988.4 6.4 0.6 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
19:00 13.1 0.2 0 94 988.4 0 0 0
19:05 13.1 0 0 94 988.4 0 0 0
19:10 13 0 0 94 988.4 0.7 4.8 0
19:15 13 0 0 94 988.4 0.4 3.2 0
19:20 13 0.2 0 94 988.5 0.6 1.6 0
19:25 13 0 0 94 988.4 0.6 1.6 0
19:30 13 0 0 94 988.5 0.8 3.2 0
19:35 12.9 0 0 94 988.5 0.2 1.6 0
19:40 12.9 0.2 0 94 988.4 0.5 3.2 0
19:45 12.9 0 0 94 988.4 0.3 3.2 0
19:50 12.9 0 0 94 988.4 1 3.2 0
19:55 12.9 0 0 94 988.3 2.3 6.4 0
20h 12.9 13 12.9 94 94.4 94.1 987.3 988.2 987.9 9.7 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
20:00 12.9 0 0 94 988.2 1.5 4.8 0
20:05 13 0 0 94 988.1 1.5 3.2 0
20:10 12.9 0 0 94 988 2.2 4.8 0
20:15 12.9 0 0 94 988 0.1 1.6 0
20:20 12.9 0 0 94 988 0.3 1.6 0
20:25 12.9 0 0 94 987.9 1 3.2 0
20:30 12.9 0 0 94 987.8 2.1 9.7 0
20:35 12.9 0 0 94.3 987.8 2.3 6.4 0
20:40 12.9 0 0 94 987.8 1.2 6.4 0
20:45 12.9 0 0 94.4 987.6 2 4.8 0
20:50 12.9 0 0 94.3 987.4 0.4 3.2 0
20:55 12.9 0 0 94.3 987.3 0.6 3.2 0
21h 12.8 12.9 12.9 94 95 94.7 987.3 987.8 987.6 3.2 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
21:00 12.9 0 0 94.1 987.3 0.2 1.6 0
21:05 12.9 0 0 94 987.4 0.3 3.2 0
21:10 12.8 0 0 94.7 987.6 0.8 3.2 0
21:15 12.9 0 0 95 987.7 1.5 3.2 0
21:20 12.9 0 0 95 987.5 0.7 3.2 0
21:25 12.9 0 0 95 987.5 0 0 0
21:30 12.9 0 0 94.4 987.5 0.1 1.6 0
21:35 12.9 0 0 94.6 987.5 0.5 1.6 0
21:40 12.9 0 0 95 987.6 1.5 3.2 0
21:45 12.9 0 0 95 987.7 0.3 1.6 0
21:50 12.8 0 0 95 987.8 0 0 0
21:55 12.9 0 0 95 987.8 0 0 0
22h 12.7 13.6 13.1 94 95 94.5 987.9 988.8 988.4 17.7 0.2 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
22:00 12.8 0 0 95 987.9 0.3 1.6 0
22:05 12.8 0 0 95 988 0 0 0
22:10 12.8 0 0 94.7 988 0 0 0
22:15 12.8 0 0 94.8 988 0 0 0
22:20 12.7 0.2 0 94.3 988.1 0.3 4.8 0
22:25 12.9 0 0 94.6 988.5 8.2 17.7 0
22:30 13.4 0 0 95 988.5 5.6 8 0
22:35 13.5 0 0 94.6 988.6 3.5 6.4 0
22:40 13.5 0 0 94 988.8 2.2 4.8 0
22:45 13.5 0 0 94 988.8 3.4 8 0
22:50 13.6 0 0 94 988.8 3.8 8 0
22:55 13.6 0 0 94 988.8 2.9 8 0
23h 13 13.6 13.3 93 94 93.8 988.4 989 988.7 3.2 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
23:00 13.6 0 0 94 988.8 1.5 1.6 0
23:05 13.5 0 0 94 988.5 0.9 3.2 0
23:10 13.4 0 0 94 988.4 0 0 0
23:15 13.4 0 0 94 988.5 0 0 0
23:20 13.4 0 0 94 988.8 0 1.6 0
23:25 13.3 0 0 94 988.9 0 0 0
23:30 13.3 0 0 93.8 988.8 0 0 0
23:35 13.2 0 0 93 988.8 0 0 0
23:40 13.2 0 0 93.6 988.6 0 0 0
23:45 13.1 0 0 93.3 988.6 0 0 0
23:50 13.1 0 0 94 988.7 0 1.6 0
23:55 13 0 0 94 989 0.3 1.6 0