Station météo des 4 Fauchées

Ruette (VIRTON - BE)

Donnees horaires - 21 June 2018

Heure Temperature (°C) Humidite (%) Pression (hPa) Rafale Pluie (mm) Intensite Max (mm/h) Rayonnement (W/m²)
MinMaxMoy MinMaxMoy MinMaxMoy
00h 14.7 16.7 15.7 86.8 91.3 89.4 1019.2 1019.4 1019.3 1.6 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
00:05 16.4 0 0 87.9 1019.4 0 0 0
00:10 16.2 0 0 88.2 1019.4 0 0 0
00:15 16 0 0 89 1019.4 0 1.6 0
00:20 15.8 0 0 89 1019.4 0 0 0
00:25 15.6 0 0 89.8 1019.4 0.5 1.6 0
00:30 15.4 0 0 90 1019.3 0.2 1.6 0
00:35 15.3 0 0 90.4 1019.3 0.5 1.6 0
00:40 15.2 0 0 90.8 1019.3 0.3 1.6 0
00:45 15 0 0 90.8 1019.3 0 0 0
00:50 14.8 0 0 91 1019.3 0.2 1.6 0
00:55 14.8 0 0 91.3 1019.2 0.9 1.6 0
01h 14.1 14.9 14.5 91 92.2 91.8 1019 1019.2 1019.1 3.2 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
01:00 14.8 0 0 91.3 1019.2 0.4 3.2 0
01:05 14.6 0 0 91 1019.2 0 0 0
01:10 14.6 0 0 92 1019.2 0.6 3.2 0
01:15 14.7 0 0 91.7 1019.2 0.4 1.6 0
01:20 14.6 0 0 91.8 1019.2 0.2 1.6 0
01:25 14.6 0 0 92 1019.2 0 0 0
01:30 14.4 0 0 91.8 1019.1 0.3 1.6 0
01:35 14.4 0 0 92 1019.1 0.8 1.6 0
01:40 14.4 0 0 92 1019.1 0.7 1.6 0
01:45 14.4 0 0 92 1019.1 0.6 3.2 0
01:50 14.2 0 0 92 1019 0.5 1.6 0
01:55 14.2 0 0 92.2 1019.1 0.3 1.6 0
02h 12.7 14.4 13.7 92.2 93 92.7 1018.9 1019.1 1019 3.2 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
02:00 14.3 0 0 92.6 1019 1.1 3.2 0
02:05 14.3 0 0 92.9 1019 1 1.6 0
02:10 14.2 0 0 92.2 1019 0.2 1.6 0
02:15 14 0 0 92.4 1019 0.3 1.6 0
02:20 14 0 0 92.5 1019 0 0 0
02:25 13.8 0 0 92.4 1019 0 0 0
02:30 13.7 0 0 92.6 1019 0 0 0
02:35 13.6 0 0 92.9 1019.1 0 0 0
02:40 13.3 0 0 92.5 1019.1 0 1.6 0
02:45 13.1 0 0 93 1019 0.1 1.6 0
02:50 12.8 0 0 93 1018.9 0.2 1.6 0
02:55 12.7 0 0 93 1018.9 0 1.6 0
03h 11.9 12.7 12.4 93 94 93.6 1018.8 1019 1018.9 1.6 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
03:00 12.6 0 0 93 1019 0 0 0
03:05 12.5 0 0 93 1019 0.1 1.6 0
03:10 12.5 0 0 93.4 1018.9 0.3 1.6 0
03:15 12.4 0 0 93 1018.9 0 0 0
03:20 12.4 0 0 93.8 1018.9 0 0 0
03:25 12.4 0 0 93.8 1018.9 0.1 1.6 0
03:30 12.4 0 0 94 1018.9 0 0 0
03:35 12.4 0 0 94 1018.9 0.1 1.6 0
03:40 12.3 0 0 94 1018.9 0.2 1.6 0
03:45 12.3 0 0 94 1018.9 0 0 0
03:50 12.1 0 0 93.5 1018.9 0 0 0
03:55 11.9 0 0 94 1018.8 0 0 0
04h 11.1 12.1 11.5 94 94 94 1018.1 1018.8 1018.5 3.2 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
04:00 11.9 0 0 94 1018.8 0 0 0
04:05 12 0 0 94 1018.7 0 0 0
04:10 11.8 0 0 94 1018.7 0 0 0
04:15 11.6 0 0 94 1018.7 0 0 0
04:20 11.6 0 0 94 1018.6 0.1 1.6 0
04:25 11.4 0 0 94 1018.5 0 0 0
04:30 11.3 0 0 94 1018.4 0 0 0
04:35 11.4 0 0 94 1018.4 0 0 0
04:40 11.4 0 0 94 1018.4 0 0 0
04:45 11.3 0 0 94 1018.3 0 0 0
04:50 11.2 0 0 94 1018.2 0 0 0
04:55 11.2 0 0 94 1018.1 0.9 3.2 0
05h 11.1 11.7 11.4 94 95 94.2 1018 1018.2 1018.1 3.2 0 mm 0 mm/h 1.9
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
05:00 11.2 0 0 94 1018 0.3 1.6 0
05:05 11.1 0 0 94 1018 0 1.6 0
05:10 11.4 0 0 94.5 1018 0.7 3.2 0
05:15 11.7 0 0 95 1018 0.7 3.2 0
05:20 11.7 0 0 95 1018.1 0.2 1.6 0
05:25 11.6 0 0 94 1018.1 0 0 0
05:30 11.6 0 0 94 1018.2 0 0 0
05:35 11.4 0 0 94 1018.2 0 0 0
05:40 11.2 0 0 94 1018.1 0 1.6 2
05:45 11.1 0 0 94 1018 0 1.6 5.4
05:50 11.2 0 0 94.4 1018 0 0 7.6
05:55 11.2 0 0 94.1 1018 0 0 10.2
06h 11 12.8 11.5 94 95 94.6 1018.1 1018.4 1018.2 1.6 0 mm 0 mm/h 37.7
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
06:00 11.2 0 0 94 1018.1 0 0 12
06:05 11.1 0 0 94 1018.1 0 0 14
06:10 11.1 0 0 94.3 1018.1 0 0 17.4
06:15 11.1 0 0 94.2 1018.1 0 0 20.4
06:20 11.2 0 0 94.9 1018.2 0 1.6 25.5
06:25 11.3 0 0 94.6 1018.3 0 0 32.5
06:30 11.4 0 0 95 1018.3 0 0 36.4
06:35 11.5 0 0 95 1018.3 0.3 1.6 40.2
06:40 11.6 0 0 94.8 1018.3 0 1.6 49.6
06:45 11.7 0 0 94.8 1018.3 0.1 1.6 56.8
06:50 12.1 0 0 95 1018.4 0 0 80.4
06:55 12.5 0 0 95 1018.4 0 1.6 92.5
07h 12.8 16.3 14.4 89.3 95 93.2 1018 1018.4 1018.2 3.2 0 mm 0 mm/h 154.7
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
07:00 12.9 0 0 95 1018.3 0.3 1.6 102.9
07:05 13.1 0 0 95 1018.4 0 1.6 104.1
07:10 13.5 0 0 95 1018.4 0.3 1.6 111.5
07:15 13.9 0 0 95 1018.3 0.7 3.2 133.1
07:20 14.2 0 0 94 1018.2 0.8 1.6 153.5
07:25 14.4 0 0 94 1018.1 1 3.2 158.9
07:30 14.7 0 0 93.1 1018.1 0.8 3.2 180.7
07:35 14.9 0 0 92.6 1018.1 0.6 3.2 198.2
07:40 15.2 0 0 92.2 1018.1 0.7 1.6 212.6
07:45 15.6 0 0 91.2 1018 0.4 1.6 234.4
07:50 16 0 0 90.8 1018 0.3 3.2 200.7
07:55 16.3 0 0 89.3 1018.1 0.5 3.2 117
08h 16.3 18.1 17.4 84.2 89.7 86 1018 1018.7 1018.4 14.5 0 mm 0 mm/h 252.3
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
08:00 16.5 0 0 89.7 1018.1 0.8 6.4 221.5
08:05 17 0 0 87.6 1018.1 0.9 1.6 207.2
08:10 17.5 0 0 86.5 1018 1 3.2 224.7
08:15 17.7 0 0 85.2 1018.1 1.7 9.7 259.3
08:20 17.7 0 0 84.2 1018.2 4.4 11.3 291.7
08:25 17.8 0 0 84.5 1018.4 3.1 9.7 318.7
08:30 17.8 0 0 85 1018.5 1.8 8 355.3
08:35 18 0 0 84.4 1018.6 4.1 14.5 365.1
08:40 17.7 0 0 84.8 1018.6 2.3 9.7 312
08:45 17.7 0 0 85.2 1018.6 2.7 9.7 157.8
08:50 17.3 0 0 85.1 1018.6 4.2 11.3 120.5
08:55 17.4 0 0 86 1018.7 2.8 14.5 225
09h 17.6 19.2 18.2 81.6 85.5 83.9 1018.5 1018.8 1018.7 11.3 0 mm 0 mm/h 261
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
09:00 17.8 0 0 85.5 1018.6 2.8 9.7 341.3
09:05 18 0 0 84.5 1018.5 2.3 11.3 263.3
09:10 18 0 0 84.2 1018.5 2.5 8 203.6
09:15 17.8 0 0 84.1 1018.6 2.7 8 231.3
09:20 17.8 0 0 84.2 1018.7 2.6 8 249.1
09:25 18 0 0 84.5 1018.7 2.7 11.3 228.1
09:30 18.1 0 0 83.8 1018.7 2 8 185.6
09:35 18.4 0 0 84.2 1018.8 2.4 6.4 221.6
09:40 19.1 0 0 83.2 1018.8 2.3 11.3 309.4
09:45 18.9 0 0 81.6 1018.8 3.6 9.7 215.4
09:50 18.8 0 0 82.8 1018.8 2.6 6.4 257.1
09:55 18.6 0 0 82 1018.8 3.2 6.4 345.4
10h 18.2 19.8 19.1 78.7 82.5 80.9 1018.8 1019.6 1019.1 19.3 0 mm 0 mm/h 386.1
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
10:00 18.8 0 0 82.5 1018.8 3.1 12.9 437.9
10:05 19.2 0 0 81.9 1018.9 2.5 12.9 371.9
10:10 19.2 0 0 81.8 1019 4 12.9 310.7
10:15 19.1 0 0 80.8 1019.1 5.4 19.3 268
10:20 18.9 0 0 81.4 1019.1 4.1 12.9 198.8
10:25 18.9 0 0 81.4 1019.1 4.8 16.1 399.3
10:30 19.5 0 0 80.8 1019.1 4.3 11.3 609.3
10:35 19.7 0 0 79.5 1019.1 4 19.3 705.6
10:40 19.7 0 0 79.3 1019.2 3.1 19.3 708.4
10:45 19.5 0 0 78.7 1019.3 4.7 11.3 277.7
10:50 18.9 0 0 79.5 1019.5 4.1 17.7 145.9
10:55 18.4 0 0 81.9 1019.6 2.1 8 147.9
11h 17.3 19.2 18.2 78 82.8 81 1019.6 1020.2 1020 17.7 0 mm 0 mm/h 311
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
11:00 18.1 0 0 82.8 1019.6 3.6 14.5 267
11:05 18.5 0 0 82.7 1019.6 4.2 12.9 346.8
11:10 18.9 0 0 81.2 1019.7 2.8 8 554.3
11:15 18.7 0 0 79 1019.9 3.8 14.5 226.7
11:20 18.3 0 0 78.8 1020 4 12.9 161.7
11:25 17.7 0 0 80.2 1020.1 4.3 11.3 146.3
11:30 17.3 0 0 82.2 1020.1 3.4 14.5 218.4
11:35 17.4 0 0 82.8 1020.1 3.2 9.7 213.2
11:40 17.7 0 0 82.1 1020.2 3.9 11.3 294.8
11:45 18.2 0 0 80.5 1020.2 4.3 14.5 401.6
11:50 18.8 0 0 79.3 1020.2 4.1 17.7 599.5
11:55 18.9 0 0 78 1020.2 3.1 12.9 345.5
12h 19 19.9 19.3 70.7 76.7 73.4 1020.2 1020.3 1020.3 14.5 0 mm 0 mm/h 438.4
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
12:00 19.5 0 0 76.7 1020.2 2.4 11.3 652.6
12:05 19.4 0 0 72.4 1020.3 5.2 14.5 438.3
12:10 19.1 0 0 73.9 1020.3 2.9 6.4 432.4
12:15 19.2 0 0 73.2 1020.3 3.1 6.4 462.7
12:20 19.7 0 0 72.6 1020.2 3.9 8 513.8
12:25 19.5 0 0 70.7 1020.3 2 6.4 222.7
12:30 19.1 0 0 72.5 1020.3 3.4 14.5 243.3
12:35 19.1 0 0 72.2 1020.3 3.6 12.9 327.2
20h 13.7 14.7 14.3 55.5 57.6 56.2 1024.5 1024.7 1024.6 17.7 0 mm 0 mm/h 25.9
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
20:25 14.7 0 0 56 1024.5 5.7 12.9 30.5
20:30 14.6 0 0 55.7 1024.5 5.7 17.7 27.8
20:35 14.4 0 0 55.5 1024.5 5.6 17.7 25.6
20:40 14.2 0 0 55.6 1024.6 4.5 16.1 25.6
20:45 14 0 0 56.1 1024.6 6.6 11.3 24
20:50 13.9 0 0 57.1 1024.6 2.6 6.4 21.8
20:55 13.8 0 0 57.6 1024.7 5.3 16.1 21
21h 11.1 13.7 12.5 56.6 67.2 60.7 1024.8 1025.4 1025 17.7 0 mm 0 mm/h 11.2
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
21:00 13.6 0 0 56.6 1024.8 6.5 17.7 19.8
21:05 13.4 0 0 57.2 1024.9 4.9 12.9 18.6
21:10 13.3 0 0 57 1024.9 3.5 9.7 16.2
21:15 13.1 0 0 57.4 1024.9 2.1 8 14.6
21:20 12.9 0 0 58.3 1025 2.1 8 13
21:25 12.7 0 0 59.1 1025 1.8 4.8 11.7
21:30 12.3 0 0 60.9 1025 0.9 3.2 10.6
21:35 12.1 0 0 62.2 1025 0.5 1.6 8.6
21:40 11.8 0 0 64 1025.1 0.8 3.2 7
21:45 11.5 0 0 65.9 1025.2 0.1 1.6 5
21:50 11.2 0 0 67.2 1025.2 0.9 4.8 1
21:55 11.2 0 0 66.8 1025.4 1 4.8 0
22h 9.4 11.3 10.6 65.9 76.7 70.2 1025.4 1026.2 1025.9 9.7 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
22:00 11.2 0 0 66.2 1025.4 1.3 4.8 0
22:05 11.2 0 0 66 1025.5 1.6 9.7 0
22:10 11.3 0 0 65.9 1025.6 1.4 4.8 0
22:15 11.1 0 0 67 1025.7 0.5 3.2 0
22:20 10.9 0 0 67.8 1025.8 0.5 3.2 0
22:25 10.7 0 0 69.5 1025.8 0 0 0
22:30 10.2 0 0 73.3 1026 0 1.6 0
22:35 9.7 0 0 76.2 1026.1 0 1.6 0
22:40 9.5 0 0 76.7 1026.2 1 9.7 0
22:45 10 0 0 74.1 1026.2 2 9.7 0
22:50 10.5 0 0 72.3 1026.2 1.5 8 0
22:55 10.6 0 0 72 1026.2 1.9 9.7 0
23h 7.4 10.7 9.3 72 86.8 78.7 1026.2 1026.6 1026.4 6.4 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
23:00 10.7 0 0 72 1026.2 1.2 3.2 0
23:05 10.6 0 0 72.9 1026.2 1.2 6.4 0
23:10 10.4 0 0 73.5 1026.3 1.1 4.8 0
23:15 10.3 0 0 74.6 1026.4 0.5 1.6 0
23:20 10 0 0 76.1 1026.4 0.1 1.6 0
23:25 9.6 0 0 78.3 1026.5 0.2 1.6 0
23:30 9.1 0 0 79.9 1026.5 0.1 1.6 0
23:35 8.6 0 0 81.4 1026.6 0.4 1.6 0
23:40 8.3 0 0 83.1 1026.5 0 0 0
23:45 7.9 0 0 85.7 1026.6 0.1 1.6 0
23:50 7.7 0 0 86.5 1026.6 0.1 1.6 0
23:55 7.5 0 0 86.8 1026.6 0.2 1.6 0